| ||||||
| | ||||||
| Carrera profesional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 – 1979 (comienzo de su carrera aficionada en 1954) | ||||||
| País representado(s) | | |||||
| Nacimiento | 9 de agosto 1938 | |||||
| Corta / pesos | 172 cm / 68 kg | |||||
| Tomada de raquette | Gaucher, Dorso en una mano | |||||
| Ganancias en torneos | 1 565 413 US $ | |||||
| Int. Tenis Hall of F. | Miembro desde 1981 | |||||
| Palmarés | ||||||
| mero | ||||||
| Título(s) | 199 | |||||
| Final(s) perdida(s) | 81 | |||||
| Mejor clasificación | 1er (pero 3e desde la aparición de la clasificación ATP (9 de agosto 1974)) | |||||
| doble | ||||||
| Título(s) | 27 | |||||
| Final(s) perdida(s) | 14 | |||||
| Mejores resultados Grande Chelem | ||||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |||
| Mero | V(3) | V(2) | V(4) | V(2) | ||
| Doble | V(4) | F(2) | V(1) | F(2) | ||
| Mixto | F(1) | V(1) | V(1) | - | ||
| Título(s) por equipo nacional | ||||||
| Corta Davis | 5 | |||||
Rodney George « Rod » Lavar es un tenista australiano, nacido el 9 de agosto de 1938 a Rockhampton (Queensland).
Es el solo jugador a haber realizado el Grande Chelem a dos recuperaciones : 1962 como amateur después 1969 como profesional. Ha cumplido además el grande Chelem profesional en 1967.
Lavar logra su primer título del Grande Chelem 1960, alOpen de Australia contra Neale Fraser, en una final épica que lo ve remontar una discapacidad de 2 sets a 0. El año siguiente logra su premier Wimbledon. 1962 logra los cuatro torneos del Grande Chelem, batiendo sobre todo tres vez su compatriota Roy Emerson final. Logra igualmente la Copa Davis con Australia 1959, 1960, 1961, 1962.
1963, pasa profesional y su palmarés amateur queda entonces bloqueado a 6 títulos mayores, ya que en aquellos tiempos los torneos del Grande Chelem y la Copa Davis son prohibidos en los profesionales. Pero se forja un enorme palmarés profesional, con al menos 65 torneos logrados, deviniendo así el patrón » del circuito profesional hacia 1964-1965, antes de ser réadmis, como los demás profesionales, en las pruebas tradicionales durante la avènement del tenis open ».
1968, reanuda con la victoria a Wimbledon y, 1969, realiza un nuevo Grande Chelem. Recupera igualmente la Copa Davis una vez cuando ésta deviene igualmente abierta a los profesionales.
Ha puesto el trofeo delOpen de Australia, a Roger Federer 2006 y a Rafael Nadal 2009.
| TIENE. | Fecha | Nombre y lugar del torneo | S. | Finalista | Resultado |
| 1960 | 20 de enero-2 de febrero | Australian Championships (Brisbane) | Gazon | | 5-7 3-6 6-3 8-6 8-6 |
| 1961 | 26 de junio-8 de julio | Wimbledon | Gazon | | 6-1 6-3 6-4 |
| 1962 | 4-15 de enero | Australian Championships (Sydney) | Gazon | | 8-6 0-6 6-4 6-4 |
| 1962 | 21 de mayo-3 de junio | Roland-Garros French Championships | Entierre Batida | | 3-6 2-6 6-3 9-7 6-2 |
| 1962 | 25 de junio-7 de julio | Wimbledon | Gazon | | 6-2 6-2 6-1 |
| 1962 | 29 de agosto-10 de septiembre | US Championships (Forest Hills) | Gazon | | 6-2 6-4 5-7 6-4 |
| TIENE. | Fecha | Nombre y lugar del torneo | S. | Vencedor | Resultado |
| 1959 | 22 de junio-5 de julio | Wimbledon | He | | 6-4 6-3 6-4 |
| 1960 | 20 de junio-3 de julio | Wimbledon | He | | 6-4 3-6 9-7 7-5 |
| 1960 | 2-16 de septiembre | US Championships (Forest Hills) | He | | 6-4 6-4 10-8 |
| 1961 | 20-30 de enero | Australian Championships (Melbourne) | He | | 1-6 6-3 7-5 6-4 |
| 1961 | 30 de agosto-10 de septiembre | US Championships (Forest Hills) | He | | 7-5 6-3 6-2 |
| TIENE. | Fecha | Nombre y lugar del torneo | S. | Finalista | Resultado |
| 1968 | 24 de junio-6 de julio | Wimbledon | He | | 6-3 6-4 6-2 |
| 1969 | 20-27 de enero | Open de Australia (Brisbane) | He | | 6-3 6-4 7-5 |
| 1969 | 26 de mayo-8 de junio | Roland-Garros French Open | Tb | | 6-4 6-3 6-4 |
| 1969 | 23 de junio-5 de julio | Wimbledon | He | | 6-4 5-7 6-4 6-4 |
| 1969 | 29 de agosto-9 de septiembre | US Open (Forest Hills) | He | | 7-9 6-1 6-2 6-2 |
| TIENE. | Fecha | Nombre y lugar del torneo | S. | Vencedor | Resultado |
| 1968 | 27 de mayo-9 de junio | Roland-Garros French Open | Tb | | 6-3 6-1 2-6 6-2 |
Rod Lavar tiene pues logrado un total de 11 torneos del Grande Chelem, lo que lo ubica 4e lugar en esta jerarquía detrás de Roger Federer (16), Pete Sampras (14), Roy Emerson (12) y a igualdad con Björn Borg. Sin embargo se puede imaginar que habría logrado bien más se había podido jugarlos entre 1963 y 1967 . Queda el solo jugador de la historia del tenis a haber realizado el Grande Chelem en los amateurs y en la era open.
Rod Lavar ha sido el premier jugador a sobresalir el millón de dólares de ganancias en noviembre 1971 después de 9 años de carrera en las pros (y más de 15 años de carrera internacional).
Ha sido igualmente considerado por muchos expertos como el n°1 mundial indiscutible de 1965 a 1969.( 1961 y sobre todo 1962 con su Grande Chelem amateur Lavar no fue "que" n°1 mundial de los amateurs y pudo rápidamente medir la separación que lo separaba mejores profesionales : en enero 1963, Rod Lavar devino profesional a su vez y este mes-allí Ken Rosewall lo batió 11 vez en 13 partidos y Lew Hoad no concéda ninguna derrota en 8 encuentros).
Durante la publicación de la primera clasificación ATP el 23 de agosto de 1973 Lavar, mayor de 35 años, fue clasificado todavía tercer jugador mundial detrás de Ilie Nastase y Manuel Orantes pero delante de los jugadores como Stan Smith, Tom Okker, Ken Rosewall, John Newcombe y los jóvenes Jimmy Connors y Björn Borg.
El sitio Web de la ATP que lista una gran parte de los encuentros tennistiques desde 1968 (sin embargo sus estadísticos son inexistentes para el periodo que precede la era open y son lejos de ser exhaustivas al principio de esta misma era open en 1968) ha recensé para Lavar 39 títulos mero y 27 doble así como 392 partidos victorieux para 99 derrotas.
Pero sobre el conjunto de su carrera Rod Lavar ha logrado al menos 199 torneos cuyos 76 para la sola era open. Es en este día y para mucho tiempo el jugador el plus prestigioso de por su palmarés que quedará sin ninguna duda inaccesible.
Fuentes : Joe McCauley, History of Professional Tenis, Londres 2001; Michel Sutter, Vencedores-Winners 1946-1991, Apuestas 1992; Rod Lavar (con Bud Collins), The educación of tiene Tenis Player, Nueva York 1971; John Barrett, World of Tenis Yearbook 1970-1976, Londres 1970-1976; Betty Lavar, The Red-headed Rocket from Rockhampton, Rockhampton 2001.
| TIENE. | Fecha | Nombre y lugar del torneo | S. | Finalista | Resultado | |
| 1 | 1956 | ? | Brisbane Queensland Metropolitan (Australia) | He | ? | ? |
| 2 | 1957 | 2-3 de marzo | Redcliffe Queensland Bay (Australia) | He | | 6-1 6-4 |
| 3 | 1957 | 19-22 de abril | Rockhampton Queensland Central (Australia) | He | | 7-5 6-3 |
| 4 | 1958 | 1-2 de marzo | Redcliffe Queensland Bay (Australia) | He | | 4-6 6-4 6-3 |
| 5 | 1958 | 4-6 de mayo | Nambour Maroochy Championships (Australia) | He | | 6-3 6-2 |
| 6 | 1958 | 9-12 de octubre | Southport South Coast Championships (Australia) | He | | 7-9 6-3 6-4 |
| 7 | 1959 | 27-30 de marzo | Rockhampton Queensland Central (Australia) | He | | 6-1 6-2 |
| 8 | 1960 | 20 jan-2 feb. | Australian Championships (Brisbane) (Australia) | He | | 5-7 3-6 6-3 8-6 8-6 |
| 9 | 1960 | 2-3 de abril | Wynnum Queensland Championships (Australia) | He | | 6-3 6-0 |
| 10 | 1960 | 30 de abril-2 de mayo | Nambour Maroochy Championships (Australia) | He | | 3-6 7-5 6-3 |
| 11 | 1960 | 30 de mayo-6 de junio | Lausana Vaud Internacional (Suiza) | Tb | | 6-4 6-2 6-4 |
| 12 | 1960 | 25 de julio-1er agosto | Haverford Merion Club (Estados Unidos) | He | | 9-7 8-6 6-3 |
| 13 | 1960 | 2-7 de agosto | Southampton Meadow Club (Estados Unidos) | He | | 12-10 6-3 3-6 2-6 6-3 |
| 14 | 1960 | 8-15 de agosto | South Orange Eastern Grass Corto (Estados Unidos) | He | | 6-1 10-8 6-4 |
| 15 | 1960 | 17-23 de agosto | Newport Casino Invitación (Estados Unidos) | He | | 6-1 6-8 6-1 6-2 |
| 16 | 1960 | 18-23 de octubre | Kingaroy Queensland Hard Corto (Australia) | Tb | | 2-6 6-4 6-2 |
| 17 | 1961 | 9-14 de enero | Adélaïde South Australian Championships (Australia) | He | | 11-9 3-6 4-6 14-12 6-3 |
| 18 | 1961 | 9-13 de febrero | Auckland N.Z. Championships (Nueva Zelanda) | He | | 4-6 6-3 6-2 3-6 7-5 |
| 19 | 1961 | 21-26 de febrero | Kingston Santo Andrews Invitación (Jamaica) | He | | 4-6 6-3 6-4 |
| 20 | 1961 | 2-6 de marzo | Caracas Altamira Internacional (Venezuela) | D | | 4-6 6-4 6-3 4-6 8-6 |
| 21 | 1961 | 11-17 de abril | Houston Remachar Oaks (Estados Unidos) | Tb | | 7-5 7-5 1-6 6-3 |
| 22 | 1961 | 26 de junio-8 de julio | Wimbledon (Inglaterra) | He | | 6-3 6-1 6-4 |
| 23 | 1961 | 25-31 de julio | Deauville Centennial Cup (Francia) | Tb | | 6-2 6-4 |
| 24 | 1961 | 25-31 de julio | Deauville Coronel Kuntz Cup (Francia) | Tb | | 6-2 6-3 |
| 25 | 1961 | 1-7 de agosto | Bad Neuenahr Internacional (Alemania) | Tb | | 6-4 4-6 6-3 |
| 26 | 1961 | 9-15 de agosto | Hamburgo German Championships (Alemania) | Tb | | 6-2 6-8 5-7 6-1 6-2 |
| 27 | 1961 | 21-27 de agosto | Poertschach Austrian Championships (Austria) | Tb | | 2-6 6-3 7-5 |
| 28 | 1961 | 9-15 de octubre | Sydney N.S.W. Metropolitan (Australia) | He | | 1-6 6-2 6-3 |
| 29 | 1961 | 26-30 de octubre | Gladstone Queensland Hard Corto (Australia) | Tb | | 7-5 6-3 |
| 30 | 1961 | 2-11 de noviembre | Brisbane Queensland Championships (Australia) | He | | 4-6 4-6 6-0 8-6 6-3 |
| 31 | 1961 | 4-9 de diciembre | Melbourne Victorian Championships (Australia) | He | | 4-6 8-6 9-7 6-3 |
| 32 | 1961 | 17-24 de diciembre | Sydney N.S.W. Championships (Australia) | He | | 8-6 6-3 3-6 4-6 6-4 |
| 33 | 1962 | 26 déc-1er ene. | Sydney (Manly) Seaside (Australia) | He | | 6-3 6-3 |
| 34 | 1962 | 4-15 de enero | Australian Championships (Sydney) (Australia) | He | | 8-6 0-6 6- 6-4 |
| 35 | 1962 | 22-30 de enero | Hobart Tasmanian Championships (Tasmania) | He | | 7-5 0-6 0-6 6-1 6-2 |
| 36 | 1962 | 19-25 de marzo | Caracas Altamira Internacional (Venezuela) | D | | 9-7 6-2 6-0 |
| 37 | 1962 | 9-15 de abril | Houston Remachar Oaks Championships (Estados Unidos) | Tb | | 6-1 7-5 7-5 |
| 38 | 1962 | 17-21 de abril | Connaught Rothmans (Irlanda) | ? | | 4-6 6-4 6-4 |
| 39 | 1962 | 21-28 de abril | Bournemouth British Hard Corto (Inglaterra) | Tb | | 6-3 6-3 6-3 |
| 40 | 1962 | 30 de abril-5 de mayo | Palerme Torneo Internazionale (Italia) | Tb | | 6-4 6-2 4-6 6-1 |
| 41 | 1962 | 7-13 de mayo | Roma Italian Championships (Italia) | Tb | | 6-2 1-6 3-6 6-3 6-1 |
| 42 | 1962 | 14-20 de mayo | Lugano Swiss Internacional (Suiza) | Tb | | 6-4 6-2 |
| 43 | 1962 | 21 de mayo-3 de junio | Roland-Garros French Championships (Francia) | Tb | | 3-6 2-6 6-3 9-7 6-2 |
| 44 | 1962 | 5-7 de junio | Oslo Internacional Hard Corto (Noruega) | Tb | | 6-1 4-6 6-4 6-3 |
| 45 | 1962 | 18-23 de junio | Queen'S (Londres) Grass Corto (Inglaterra) | He | | 6-4 7-5 |
| 46 | 1962 | 25 de junio-7 de julio | Wimbledon (Inglaterra) | He | | 6-2 6-2 6-1 |
| 47 | 1962 | 9-15 de julio | Dublín Irish Championships (Irlanda) | He | | Forfait |
| 48 | 1962 | 16-22 de julio | Gstaad Swiss Championships (Suiza) | Tb | | 6-4 6-4 8-6 |
| 49 | 1962 | 23-29 de julio | Hilversum Dutch Championships (Países Bajos) | Tb | | 4-6 6-3 6-3 7-5 |
| 50 | 1962 | 30 de julio-5 de agosto | Hamburgo German Championships (Alemania) | Tb | | 8-6 7-5 6-4 |
| 51 | 1962 | 29 de agosto-10 sep. | US Championships (Forest Hills) (Estados Unidos) | He | | 6-2 6-4 5-7 6-4 |
| 52 | 1962 | 8-14 de octubre | Warwick Queensland Hard Corto (Australia) | Tb | | 8-6 6-3 |
| 53 | 1962 | 16-23 de octubre | Sydney Australian Hard Corto (Australia) | Tb | | 6-2 2-6 6-4 4-6 8-6 |
| 54 | 1962 | 15-22 de diciembre | Melbourne Victorian Championships (Australia) | He | | 3-6 9-7 6-1 6-8 6-0 |
| TIENE. | Fecha | Nombre y lugar del torneo | S. | Finalista | Resultado | |
| 1 | 1963 | 7-12 de agosto | Kitzbühel Pro Championships (Austria) | Tb | | 6-3 6-4 6-4 |
| 2 | 1963 | 13-19 de agosto | Bastones Pro Championships (Francia) | Tb | | 6-2 6-3 6-4 |
| 3 | 1963 | 19-25 de agosto | Noordwijk Dutch Pro Championships (Países Bajos) | Tb | | 6-2 6-3 6-3 |
| 4 | 1963 | 5-6 de octubre | Salisbury Rhodesian Pro Championships (Rhodésie) | D | | 6-3 10-8 |
| 5 | 1963 | 10-12 de octubre | Johannesburgo Pro Championships (Sudáfrica | D | | 4-6 8-6 6-2 |
| 6 | 1963 | 19-25 de octubre | Ciudad del Cabo Western Provincia Pro (Sudáfrica) | D | | 6-0 6-4 |
| 7 | 1964 | 1-4 de enero | Perth Western Australia Pro R.R. (Australia)1 | He | | 6-2 6-1 |
| 8 | 1964 | 17-21 de junio | Monterey Pro Championships (Estados Unidos) | D ? | | 10-8 6-1 |
| 9 | 1964 | 7-12 de julio | U.S. Pro Championships Chestnut Hill (Estados Unidos) | He | | 4-6 6-3 7-5 6-4 |
| 10 | 1964 | 7-8 de agosto | Biarritz Pro Championships (Francia)1 | Tb | | 6-3 3-6 6-3 |
| 11 | 1964 | 25-30 de agosto | Ginebra Pro Championships (Suiza) | Tb | | 4-6 6-3 6-1 |
| 12 | 1964 | 14-19 sep. | Wembley Pro (Londres) Indoor (Inglaterra) | B | | 7-5 5-7 4-6 8-6 8-6 |
| 13 | 1964 | Octubre | Salisbury Rhodesian Pro Championships (Rhodésie) | D | | 6-3 4-6 10-8 |
| 14 | 1964 | Octubre | Johannesburgo Pro Championships (Sudáfrica) | D | | 10-8 6-3 |
| 15 | 1964 | Octubre | Puerto Elizabeth Eastern Provincia Pro (Sudáfrica) | D | | 8-6 (pro set) |
| 16 | 1964 | 14-15 nov. | El Cairo Egyptian Pro Championships (Egipto)1 | Tb | | 6-3 6-3 |
| 17 | 1964 | Noviembre | Marsella Pro Championships (Francia)1 | ? | | 6-2 6-4 |
| 18 | 1965 | 26-31 de enero | Adélaïde South Australian Pro (Australia) | He | | 6-3 6-4 |
| 19 | 1965 | 1-7 de febrero | Perth Western Australian Pro (Australia) | He | | 7-5 11-9 |
| 20 | 1965 | 8-13 de febrero | Melbourne Victorian Pro (Australia) | He | | 2-6 6-1 6-4 |
| 21 | 1965 | 18-20 de febrero | Hobart Tasmanian Pro Championships (Tasmania)1 | He | | 3-6 8-6 7-5 |
| 22 | 1965 | 22-25 de abril | Oklahoma City Pro Championships (Estados Unidos)1 | ? | | 6-3 6-4 |
| 23 | 1965 | 26 de abril-2 de mayo | U.S. Pro Indoor Championships Nueva York (Estados Unidos) | B | | 6-3 6-1 |
| 24 | 1965 | 19-25 de mayo | Los Ángeles Másteres Pro (Estados Unidos) | ? | | 3-6 6-3 7-5 |
| 25 | 1965 | 26-31 de mayo | San Rafael Pro Championships (Estados Unidos) | ? | | 6-1 6-4 |
| 26 | 1965 | 15-20 de junio | Lake Tahoe Tahoe Racquet Club Pro (Estados Unidos) | ? | | 6-3 2-6 6-4 |
| 27 | 1965 | 6-12 de julio | Newport Pro Round Robin (Estados Unidos) | He | | 31-28 |
| 28 | 1965 | Julio | Belfast Pro Championships (Ulster)1 | He | | 6-4 6-4 |
| 29 | 1965 | 24-28 de agosto | Bastones Pro Championships (Francia) | Tb | | 7-5 7-5 6-3 |
| 30 | 1965 | 13-18 sep. | Wembley Pro (Londres) Indoor (Inglaterra) | B | | 6-2 6-3 6-4 |
| 31 | 1965 | Octubre | Nairobi Pro Championships (Kenia) | Tb | | 6-1 4-6 6-2 |
| 32 | 1965 | Octubre | Bulawayo Y Salisbury Rhodesian Pro (Rhodésie) | D | | 3-6 6-4 6-1 |
| 33 | 1965 | Octubre | Durban Natal Pro Championships (Sudáfrica) | D | | 6-2 8-6 |
| 34 | 1965 | 1-4 de noviembre | Ciudad del Cabo Western Provincia Pro (Sudáfrica) | D | | 4-6 6-3 6-3 |
| 35 | 1966 | 16-19 de enero | Brisbane Queensland Pro (Australia) | He | | 6-3 6-4 |
| 36 | 1966 | 20-22 de enero | Melbourne Victorian Pro (Australia) | He | | 6-3 6-0 |
| 37 | 1966 | 27-29 de enero | Perth Western Australian Pro (Australia) | He | | 6-2 10-8 |
| 38 | 1966 | 3-4 de abril | Nancy Indoor Pro Championships (Francia)1 | B | | 7-5 6-3 |
| 39 | 1966 | 9-10 de abril | Bastones Pro Championships (Francia)1 | ? | | 7-5 6-3 |
| 40 | 1966 | 8-12 de junio | Forest Hills Pro Championships (Estados Unidos) | He | | 31-29 |
| 41 | 1966 | 12-16 de julio | U.S. Pro Championships Chestnut Hill (Estados Unidos) | He | | 6-4 4-6 6-2 8-10 6-3 |
| 42 | 1966 | Julio | Binghamton Pro Championships (Estados Unidos) | ? | | 31-18 31-18 |
| 43 | 1966 | 18-22 de agosto | Oporto Pro Championships (Portugal) | Tb | | 6-4 8-6 |
| 44 | 1966 | 12-17 sep. | Wembley Pro (Londres) Indoor (Inglaterra) | B | | 6-2 6-2 6-3 |
| 45 | 1966 | 5-8 de octubre | Milán Pro Championships (Italia)1 | ? | | 4-6 6-1 9-7 |
| 46 | 1966 | 12-15 de octubre | Johannesburgo South African Pro (Sudáfrica) | D | | 6-4 6-2 |
| 47 | 1966 | 21-23 de octubre | Ciudad del Cabo Western Provincia Pro (Sudáfrica) | D | | 5-7 6-4 7-5 |
| 48 | 1966 | 26-28 de octubre | Durban Natal Pro Championships (Sudáfrica) | D | | 6-1 6-3 |
| 49 | 1966 | 8-10 de noviembre | Abiyán Pro Championships (Costa de Marfil)1 | Tb | | 2-6 6-4 6-0 |
| 50 | 1966 | 12-14 de noviembre | Dakar Pro Championships (Senegal)1 | Tb | | 2-6 6-1 9-7 |
| 51 | 1967 | 1-5 de marzo | Nueva York Indoor Pro Championships (Estados Unidos) | B | | 7-5 14-16 7-5 6-2 |
| 52 | 1967 | 8-12 de marzo | San Juan Pro Championships (Puerto Rico) | D ? | | 6-4 3-6 6-1 |
| 53 | 1967 | 15-19 de marzo | Orlando Pro Championships (Estados Unidos) | D ? | | 6-4 2-6 6-0 |
| 54 | 1967 | 21-26 de marzo | Miami Beach Pro Challenge Cup (Estados Unidos) | ? | | 6-3 6-3 |
| 55 | 1967 | 30 de marzo-2 de abril | Boston Garden Pro Championships (Estados Unidos) | ? | | 6-4 6-0 |
| 56 | 1967 | 6-9 de abril | París Indoor Pro Championships ) (Francia) | B | | 6-0 10-8 10-8 |
| 57 | 1967 | Abril | Montreal Canadian Pro Championships (Canadá) | ? | | 17-15 6-0 |
| 58 | 1967 | Abril | Marsella Pro Championships (Francia)1* | ? | | 6-4 6-3 |
| 59 | 1967 | 10-14 de mayo | San Diego Pacific Pro Championships (Estados Unidos) | ? | | 6-4 12-10 |
| 60 | 1967 | 6-9 de junio | Nueva York (M.S.G.) Pro (Estados Unidos) | B | | 6-4 6-4 |
| 61 | 1967 | 1-4 de julio | Oklahoma City World Pro (Estados Unidos) | ? | | 6-2 3-6 6-4 |
| 62 | 1967 | 11-16 de julio | U.S. Pro Championships Chestnut Hill (Estados Unidos) | He | | 4-6 6-4 6-3 7-5 |
| 63 | 1967 | 18-23 de julio | Newport Casino Pro Round Robin (Estados Unidos) | He | | 31-27 |
| 64 | 1967 | 27-30 de julio | Binghamton Pro Championships (Estados Unidos) | ? | | 6-1 6-3 |
| 65 | 1967 | 9-13 de agosto | Fuerte Worth Colonial Pro Championships (Estados Unidos) | ? | | 8-6 6-0 |
| 66 | 1967 | 25-28 de agosto | Wimbledon World Pro Championships (Inglaterra) | He | | 6-2 6-2 12-10 |
| 67 | 1967 | 19-23 sep. | Johannesburgo Pro Championships (Sudáfrica) | D | | 6-1 8-6 |
| 68 | 1967 | 11-16 de octubre | París-Coubertin French Pro (Francia) | B | | 6-4 8-6 4-6 6-2 |
| 69 | 1967 | 23-28 de octubre | Wembley Pro (Londres) Indoor (Inglaterra) | B | | 2-6 6-1 1-6 8-6 6-2 |
| TIENE. | Fecha | Nombre y lugar del torneo | S. | Finalista | Resultado | |
| 1 | 1968 | 19-21 de marzo | Sao Paulo NTL Pro Championships (Brasil) | ? | | ? |
| 2 | 1968 | 23-25 de marzo | Buenos Aires South American Pro (Argentina)1 | Tb | | 7-5 5-7 6-4 |
| 3 | 1968 | 17 de abril (1 día) | Londres BBC-2 World Invitación (Inglaterra)1 | B | | 6-3 10-8 |
| 4 | 1968 | 3-6 de mayo | Wembley NTL Pro Championships (Inglaterra) | B | | 6-0 6-1 6-0 |
| 5 | 1968 | 13-18 de mayo | Nueva York (M.S.G.) Pro (Estados Unidos) | B | | 4-6 6-3 9-7 6-4 |
| 6 | 1968 | 24 de junio-6 de julio | Wimbledon (Inglaterra) | He | | 6-3 6-4 6-2 |
| 7 | 1968 | 9-15 de julio | Roland-Garros Pro Championships (Francia) | Tb | | 6-2 6-2 6-3 |
| 8 | 1968 | 12-16 de junio y 10 sep. | U.S. Pro Championships Chestnut Hill (Estados Unidos) | He | | 6-4 6-4 9-7 |
| 9 | 1968 | 14-22 de septiembre | Los Ángeles Pacific Southwest (Estados Unidos) | Duro | | 4-6 6-0 6-0 |
| 10 | 1968 | 4-7 de octubre | Corpus Christi South Texas Pro (Estados Unidos) | ? | | 6-2 6-4 |
| 11 | 1968 | Noviembre | São Paulo Pro Championships R.R. (Brasil)1 | Tb | Emerson, Gimeno, Stolle | Ex aequo |
| 12 | 1968 | Noviembre | La Paz Pro Championships R.R. (Bolivia)1 | Tb | Emerson, Gimeno, Stolle | Ex aequo |
| 13 | 1969 | 20-27 de enero | Open de Australia (Brisbane) (Australia) | He | | 6-3 6-4 7-5 |
| 14 | 1969 | 3-9 de febrero | Filadelfia Indoor Open (Estados Unidos) | M | | 7-5 6-4 6-4 |
| 15 | 1969 | 10-11 de febrero | Orlando Pro Championships (Estados Unidos) | ? | | 6-3 6-2 |
| 16 | 1969 | 3-9 de marzo | Los Ángeles South California (Estados Unidos) | ? | | 6-4 10-8 |
| 17 | 1969 | 1-12 de abril | Johannesburgo S.TIENE. Championships (Sudáfrica) | D | | 6-3 10-8 6-3 |
| 18 | 1969 | 21-27 de abril | Anaheim Pro Championships (Estados Unidos) | D ? | | 31-16 31-28 |
| 19 | 1969 | 12-18 de mayo | Nueva York (M.S.G.) Pro (Estados Unidos) | B | | 6-2 4-6 6-1 |
| 20 | 1969 | 24 de mayo | Wembley (Londres) Invitational (Inglaterra) | B | | 8-6 6-0 |
| 21 | 1969 | 26 de mayo-8 de junio | Roland-Garros French Open (Francia) | Tb | | 6-4 6-3 6-4 |
| 22 | 1969 | 23 de junio-5 de julio | Wimbledon (Inglaterra) | He | | 6-4 5-7 6-4 6-4 |
| 23 | 1969 | 9-15 de julio | U.S. Pro Championships Chestnut Hill (Estados Unidos) | Se | | 7-5 6-2 4-6 6-1 |
| 24 | 1969 | Agosto | Saint-Louis Pro Championships (Estados Unidos) | Tb ? | | 7-5 3-6 7-5 |
| 25 | 1969 | 13-17 de agosto | Fuerte Worth Pro Championships (Estados Unidos) | D | | 6-3 6-2 |
| 26 | 1969 | Agosto | Binghamton Pro Championships (Estados Unidos) | ? | | 6-1 6-2 |
| 27 | 1969 | Agosto | Baltimore Pro Championships (Estados Unidos) | ? | | 6-3 3-6 7-5 4-6 8-6 |
| 28 | 1969 | 29 de agosto-9 sep. | US Open (Forest Hills) (Estados Unidos) | He | | 7-9 6-1 6-2 6-2 |
| 29 | 1969 | 17-23 de noviembre | Londres British Covered Corto (Inglaterra) | B | | 6-4 6-1 6-3 |
| 30 | 1969 | 1-? Diciembre | Madrid Pro Championships (España) | ? | | 6-3 6-2 |
| 31 | 1970 | 2-8 de febrero | Filadelfia Indoor Open (Estados Unidos) | M | | 6-3 8-6 6-2 |
| 32 | 1970 | 16-22 de marzo | Sydney/WCT Dunlop Slazenger (Australia) | He | | 3-6 6-2 3-6 6-2 6-3 |
| 33 | 1970 | 30 de marzo-3 de abril | Johannesburgo S.TIENE. Championships (Sudáfrica) | D | | 4-6 6-2 6-1 6-2 |
| 34 | 1970 | 27 de mayo-1er junio | Saint-Louis/WCT Rawlings Classic (Estados Unidos) | M | | 6-1 6-4 |
| 35 | 1970 | 15-20 de junio | Queen'S Club (Londres) Open (Inglaterra) | He | | 6-4 6-3 |
| 36 | 1970 | 16 de julio | Nueva York Campeones Classic (Estados Unidos)2 | B | | 6-4 6-3 6-3 |
| 37 | 1970 | 27 de julio-2 de agosto | Louisville First Nacional Classic (Estados Unidos) | Tb | | 6-3 6-3 |
| 38 | 1970 | 7-9 de agosto ? | Bretton Woods Mount Washington (Estados Unidos) | Tb ? | | 6-3 6-3 |
| 39 | 1970 | 10-16 de agosto | Toronto Rothmans Canadian Open (Canadá) | Tb | | 6-0 4-6 6-3 |
| 40 | 1970 | 19-23 de agosto | Fuerte Worth/WCT Nacional Invitación (Estados Unidos) | D | | 6-3 7-5 |
| 41 | 1970 | 26 de agosto-1er sep. | South Naranja Marlboro Open (Estados Unidos) | He | | 6-4 6-2 6-2 |
| 42 | 1970 | 19-27 de septiembre | Los Ángeles Pacific Southwest (Estados Unidos) | D | | 4-6 6-4 7-6 |
| 43 | 1970 | 29 sep-4 oct. | Vancouver/WCT Rothmans Open (Canadá) | ? | | 6-2 6-1 6-2 |
| 44 | 1970 | Octubre | Berlín & Bonn & Sarrebruck R.R. (Alemania) | M | | 6-3 6-7 6-2 |
| 45 | 1970 | 16-21 de noviembre | Wembley Pro (Londres) Indoor (Inglaterra) | M | | 6-3 6-4 7-5 |
| 46 | 1971 | 26 de febrero-2 de marzo | Londres Rothmans Internacional (Inglaterra) | D (i) | | 6-4 6-0 6-2 |
| 47 | 1971 | 19 de marzo | Nueva York Campeones Classic (Estados Unidos)3 | B | | 7-5 6-2 6-1 |
| 48 | 1971 | 3-9 de mayo | Roma Italian Open (Italia) | Tb | | 7-5 6-3 6-3 |
| 49 | 1971 | 16-22 de agosto | Fuerte Worth/WCT Colonial (Estados Unidos) | D | | 2-6 6-4 3-6 7-5 6-3 |
