| Remó IX | ||
| 55e rey de Tailandia | ||
| | ||
| Reina | ||
| 9 de junio 1946 | ||
| Dynastie | Chakri | |
|---|---|---|
| Predecesor | Ananda Mahidol | |
| Otras funciones | ||
| {{{Función1}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función1}}} - {{{final función1}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente1}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república1}}} | |
| Monarca | {{{Monarca1}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador1}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo1}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor1}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor1}}} | |
| {{{Función2}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función2}}} - {{{final función2}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente2}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república2}}} | |
| Monarca | {{{Monarca2}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador2}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor2}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor2}}} | |
| {{{Función3}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función3}}} - {{{final función3}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente3}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república3}}} | |
| Monarca | {{{Monarca3}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador3}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor3}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor3}}} | |
| {{{Función4}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función4}}} - {{{final función4}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente4}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república4}}} | |
| Monarca | {{{Monarca4}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador4}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor4}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor4}}} | |
| {{{Función5}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función5}}} - {{{final función5}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente5}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república5}}} | |
| Monarca | {{{Monarca5}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador5}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor5}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor5}}} | |
| {{{Función6}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función6}}} - {{{final función6}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente6}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república6}}} | |
| Monarca | {{{Monarca6}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador6}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor6}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor6}}} | |
| {{{Función7}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función7}}} - {{{final función7}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente7}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república7}}} | |
| Monarca | {{{Monarca7}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador7}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor7}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor7}}} | |
| {{{Función8}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función8}}} - {{{final función8}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente8}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república8}}} | |
| Monarca | {{{Monarca8}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador8}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor8}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor8}}} | |
| {{{Función9}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función9}}} - {{{final función9}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente9}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república9}}} | |
| Monarca | {{{Monarca9}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador9}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor9}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor9}}} | |
| {{{Función10}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función10}}} - {{{final función10}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente10}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república10}}} | |
| Monarca | {{{Monarca10}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador10}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor10}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor10}}} | |
| Biografía | ||
| Nombre de nacimiento | Bhumibol Adulyadej | |
| Nacimiento | 5 de diciembre 1927 | |
| Padre | Mahidol Adulyadej | |
| Madre | Srinagarindra | |
| Conjunto(s) | Sirikit | |
| Descendencia | Vajiralongkorn Sirindhorn Chulabhorn Walailak | |
| Reyes de Tailandia | ||
Bhumibol Adulyadej (Nacido el 5 de diciembre de 1927), coronado 1950 bajo el nombre dynastique de Remó IX, es el actual rey de Tailandia . Soberano constitucional, es jefe estatal y protecteur de las religiones de Tailandia. Según el diario TheIndependent , es 2009 el dirigente político el plus rico del mundo, con una fortuna estimada en 23 millardos de euros[1].
Sumario |
Fundada 1782, la dynastie Chakri tomó la sucesión de los reyes de Ayutthaya deshechos por los Birmanos. Este cambio dynastique fue también la ocasión de la fundación de Bangkok como capital del reino. Los reyes Chakri tomaron el nombre dynastique de « Remó » ; nuevo de entre ellos se han sucedido sobre el trono desde 1782. 1932, la monarquía absoluta devino constitucional sobre el modelo británico.
El rey Bhumibol Adulyadej ha nacido el 5 de diciembre de 1927 a Cambridge (Massachusetts) (Estados Unidos).
1933, sigue su madre en Lausana (Suiza) con su hermano, el príncipe Ananda Mahidol y su sœur aînée, la princesa Galyani Vadhana (fallecida el 2 de enero de 2008). El príncipe Bhumibol efectúa sus estudios en Suiza, mostrando una gran aptitud para la música y el dibujo.
1935, su hermano el príncipe Ananda, entonces mayor de 10 años, es llamado sobre el trono pero él no cogido Tailandia que al finalizar la Segunda Guerra Mundial. No reina efectivamente que algunos meses bajo el nombre de Remó VIII y disparait, en circunstancias trágicas y controvertidas, de un accidente con una arma a fuego en el palacio real.
El Príncipe Bhumibol sucede el 9 de junio de 1946. Después de un periodo de régence durante la cual termina sus estudios, vuelve en Tailandia 1950 para casarse con la princesa Sirikit Kitiyakorn y para ser coronado.
En junio 2006, el rey Bhumibol Adulyadej, mayor de 78 años, celebra el sexagésimo cumpleaños de su accession al trono, es el plus antiguo jefe de estado en ejercicio en el mundo. De grandes fiestas se desarrollan en Bangkok, de numerosas cabezas coronadas y jefas de Estado son presentes y tres días festivos han sido decretados a esta ocasión. Durante la mismo año, es pedido a los Thaïs de llevar T-shirt amarillas en el honor del rey todos los lunes[2]: es el día del nacimiento de su rey.
El rey Bhumibol gozó de una inmensa estima de la población tailandesa[3]. La longitud de sonido reina, su constant interés para el desarrollo de las zonas desfavorecidas del reino, su acción conciliatrice y prudente durante los numerosos golpes de Estado militar que ha tenido a atravesar, explican esta devoción que el lugar entre los plus vénérés de los soberanos en compañía de su aïeul, el rey Chulalongkorn Remó V.
La pareja que reina tiene cuatro niñas :
| Precedido por | Remó IX | Seguido por | ||
|---|---|---|---|---|
| Remó VIII |
| Rey actual |