|
|
Este artículo es una ébauche con relación al deporte. Podéis compartir vuestros conocimientos mejorándolo (cómo ?) Según las recomendaciones del proyecto deporte.
|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Liga | Major Indoor Soccer League | |||
| Fundado | 1984 | |||
| Colores | Azul y blanco | |||
| Estadio | U.S. Cellular Arena (10 500 lugares) | |||
El Milwaukee Wave es un equipo profesional de fútbol en sala, basada a Milwaukee en el Estado de Wisconsin . El equipo ha sido fundado 1984 y evoluciona en la Major Indoor Soccer League.
Sumario |
| Año | Liga | Estación rég. | Playoffs | Afluencia mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | AISA | 6e AISA, 13-27 | Nada calificado | 2,114 |
| 1985-86 | AISA | 6e AISA, 11-29 | Nada calificado | 1,802 |
| 1986-87 | AISA | 4e North, 12-30 | Nada calificado | 2,316 |
| 1987-88 | AISA | 3e AISA, 11-13 | 3e lugar, 6-6 | 3,066 |
| 1988-89 | AISA | 2e AISA, 24-16 | Derrota Semifinal | 6,442 |
| 1989-90 | AISA | 2e Nacional, 21-19 | Derrota Semifinal | 7,147 |
| 1990-91 | NPSL II | 2e Nacional, 23-17 | Deshecha primera Vuelta | 6,526 |
| 1991-92 | NPSL II | 4e Nacional, 18-22 | Nada calificado | 7,629 |
| 1992-93 | NPSL II | 5e Nacional, 17-23 | Nada calificado | 7,759 |
| 1993-94 | NPSL II | 4e Nacional, 20-20 | Deshecha primera Vuelta | 7,326 |
| 1994-95 | NPSL II | 3e Nacional, 23-17 | Deshecha primera Vuelta | 7,108 |
| 1995-96 | NPSL II | 2e Nacional, 30-10 | Derrota Semifinal de División | 7,363 |
| 1996-97 | NPSL II | 2e Midwest, 26-14 | Deshecho Cuarto de final de Conferencia | 7,975 |
| 1997-98 | NPSL II | 1e Central, 28-12 | Campeón | 7,903 |
| 1998-99 | NPSL II | 2e Central, 25-15 | Derrota Semifinal de Conferencia | 8,453 |
| 1999-00 | NPSL II | 1e North, 31-13 | Campeón | 8,002 |
| 2000-01 | NPSL II | 1e Nacional, 24-16 | Campeón | 8,310 |
| 2001-02 | MISL II | 1e MISL, 34-10 | Deshecha final | 6,665 |
| 2002-03 | MISL II | 1e Western, 28-9 | Deshecha final | 7,096 |
| 2003-04 | MISL II | 1e Central, 26-9 | Deshecha final | 6,012 |
| 2004-05 | MISL II | 1e MISL, 24-15 | Campeón | 3,675 |
| 2005-06 | MISL II | 3e MISL, 17-13 | Derrota Semifinal | 4,352 |
| 2006-07 | MISL II | 4e MISL, 16-14 | Derrota Semifinal | 4,618 |
| 2007-08 | MISL II | TBD | TBD | TBD |
| Major Indoor Soccer League 2007 |
| Baltimore Blast | California Cougars | Chicago Storm | Detroit Ignition | Milwaukee Wave | Monterrey La Raza | Nueva Jersey Ironmen | Orlando Sharks | Philadelphia KiXX |