| Meissen | El castillo y el Dom | |
|---|---|---|
| | | Datos generales |
| Toponyme Oficial | Meiß | |
| País | ||
| Land | ||
| Distrito (Regierungsbezirk) | Dresde | |
| Redondeo (Landkreis) | Meissen (Redondeo) | |
| Código communal (Gemeindeschlüssel) | 14 2 80 240 | |
| Código postal | 01654 - 01662 | |
| Orientativo téléphonique | 03521 | |
| Matriculación | MEI | |
| Latitud Longitud | ||
| Altitud (NN) | 106 m | |
| Superficie | 30,9 km² | |
| Población | 27 736 hab. (31/12/2008) | |
| Densidad | 923 hab./Km² | |
| Número de barrios (Ortsteile) | 12 | |
| Sitio web | Www.stadt-meissen.de | |
| Político | ||
| 'Bourgmestre (') | Olaf Raschke | |
| Partidos en el poder | ||
| Modificar |
||
Meissen (O Misnie francés envejecido) (orthographe alemana : Meiß) es una ciudad de Sajonia , en Alemania. Cuenta actualmente un poco menos de 30 000 habitantes.
Jumelage :
Vitry-Sobre-Sena (Francia).
Sumario |
Esta ciudad fue fundada por HenriI er de Sajonia 922 sobre un rocher surplombant Elba . que Dura varios siglos, Meissen fue una ciudad floreciente cuya queda siempre numerosos vestigios en los barrios antiguos : callejones medievales, castillo Albrechtsburg, Dom (catedral), etc.
La catedral y el castillo de Meissen |
Ayto. de Meissen |
Dom Y Albrechtsburg |