La masa volumique es una magnitud física que caracteriza la masa de un matériau por unidad de volumen .
Es anotada generalmente por las cartas griegas ρ rho o µ mu. Se utiliza estas dos notaciones en funciones de las costumbres de la propiedad laboral. Sin embargo el BIPM (Despacho internacional de los Pesos y Medidas) recomienda de utilizar la notación ρ[1].
Es determinada por el informe
, donde
es la masa de la substancia homogène que ocupa un volumen
.
La masa volumique es el synonyme moderno de las expresiones désuètes « densidad absoluta » y « densidad propia »[2], o todavía « masa específica ».
Sumario |
La unidad de medida de la masa volumique en el sistema internacional es el kilogramo por metro cube (kg·m-3 o kg/m3), pero se utiliza couramment la g/cm3, el kg/ℓ o la t/m3 (estas tres últimas unidades que dan exactamente el mismo número : cercano de 1 en el caso del agua por ejemplo)... O toda otra unidad expresada por el informe de una unidad de masa y de una unidad de volumen.
En el sistema CGS, se expresa en g/cm3. Esta unidad tiene la ventaja de dar valores numéricos del orden de la unidad para las sólidas en condiciones razonables de temperatura y de presión.
.
La densidad de un matériau es, para los sólidos y los líquidos, el informe de la masa volumique de este matériau a aquella del agua.
Para los gases, la densidad es calculada en informe con la masa volumique del aire.
En ambos casos, la densidad es obligatoriamente un número sin dimensión.
La masa volumique del agua que vale, a 3,98 °C, 1 g/cm³, la densidad de un líquido o de un sólido se expresa por la mismo valor numérico que su masa volumique en g/cm³ o en kg/ℓ : por ejemplo, es equivalente de decir que la densidad del etanol es de 0,79 o que su masa volumique es 0,79 g/cm³. Esto da lugar a confusiones frecuentes entre los conceptos de masa volumique y de densidad. A anotar igualmente como fuente de error adicional, la traducción anglosajona de masa volumique que es density.
Los valores dados en los tableaux de este artículo son definidas por esta masa volumique que es la más couramment utilizada para las matériaux de manera general. Es el informe entre la masa de matériau y el volumen aparente del conjunto de los granos.
Para los matériaux usuels de construcción (arena, graviers, etc.) Esta masa volumique varía entre 1400 y 1600 kg.M-3.
Es el informe entre la masa de matériau y el volumen real de los granos (suma de los volúmenes elementales de los granos comprendí el volumen de los pores cerrados).
Para los granulats corrientes, esta masa volumique varía entre 2500 y 2650 kg.M-3 y para el ciment, varía entre 2850 y 3100 kg.M-3 según la categoría.
Esta magnitud es interesante para los matériaux poreux. Para acceder, hace falta broyer muy finement el matériau y medir la masa volumique real de la pólvora obtenida. Es el informe de la masa del matériau sobre el volumen real al cual se ha sustraído el volumen de los pores (abiertos y cerrados). La masa volumique absoluta es igual a la masa volumique real en el caso de los matériaux no poreux.
La masa volumique de un líquido, de un sólido o de una pasta puede ser determinada a la ayuda de un pycnomètre.
La masa volumique varía según varios parámetros. Depende sobre todo temperatura y, particularmente para los gases, de la presión. Algunos matériaux (cuyo bosques) que pueden absorber agua, la tasa de humedad modifica también la masa volumique. Para los matériaux poreux (arcilla, arena, suelo, bosque), las masas volumiques indicadas son masas volumiques aparentes.
Salvo indicaciones contrarias, las masas volumiques son dadas para cuerpos a la temperatura de 20 °C, bajo la presión atmosphérique normal (1013 hPa).
| Rocas, minéraux, matériaux usuels | Masa volumique kg/m3 |
|---|---|
| ardoise | 2 700 - 2 800 |
| amiante | 2 500 |
| Arcilla | 1 700 |
| Hormigón | 2 400 (armado 2 500) |
| Hormigón bitumineux dice enrobé | 2 350 |
| calcaire | 2 600 - 2 700 |
| compost | 550-600 [3],[4] |
| craie | 1 250 |
| Granito | 2 600 - 2 700 |
| Gres | 2 600 |
| kaolin | 2 260 |
| Mármol | 2 650 - 2 750 |
| quartz | 2 650 |
| Piedra ponce | 910 |
| Porcelana | 2 500 |
| Arena | 1 600 |
| Tierra vegetal | 1 250 |
| Vaso a cristales | 2 530 |
| Metales y aleaciones | Masa volumique kg/m3 |
|---|---|
| Acero | 7 850 |
| Acero rápido HSS | 8 400 - 9 000 |
| Deshielo | 6 800 - 7 400 |
| Aluminio | 2 700 |
| Dinero | 10 500 |
| béryllium | 1 848 |
| Bronce | 8 400 - 9 200 |
| Carbono (diamante) | 3 508 |
| Carbono (graphite) | 2 250 |
| constantan | 8 910 |
| Cobre | 8 920 |
| duralumin | 2 900 |
| Hierro | 7 860 |
| iridium | 22 560 |
| laiton | 7 300 - 8 800 |
| lithium | 530 |
| magnésium | 1 750 |
| mercure | 13 545,88 |
| molybdène | 10 200 |
| nickel | 8 900 |
| Oro | 19 300 |
| osmium | 22 610 |
| palladium | 12 000 |
| Platino | 21 450 |
| plomb | 11 350 |
| Potasio | 850 |
| tantale | 16 600 |
| titane | 4 500 |
| tungstène | 19 300 |
| Uranio | 18 700 |
| vanadium | 6 100 |
| Zinc | 7 150 |
| Líquidos | Masa volumique kg/m3 |
|---|---|
| acétone | 790 |
| Ácido acétique | 1 049 |
| azote a -195°C | 810 |
| brome a 0°C | 3 087 |
| Agua a 4°C | 1000,00 |
| Agua de mar | 1 030 |
| Esencia | 750 |
| Etanol | 789 |
| éther | 710 |
| Gasóleo | 850 |
| glycérine | 1 260 |
| hélium a -269°C | 150 |
| Aceite de oliva | 920 |
| dihydrogène a -252°C | 70 |
| dioxygène a -184°C | 1 140 |
| Leche | 1 030 |
| Sangre humana | 1 056-1066 |
| Gas a 0°C | Fórmula | Masa volumique kg/m3 |
|---|---|---|
| acétylène | C2H2 | 1,170 |
| Aire | - | 1,293 |
| Aire a 20 °C | - | 1,204 |
| ammoniac | NH3 | 0,77 |
| argon | Ar | 1,7832 |
| diazote | N2 | 1,250 51 |
| isobutane | C4H10 | 2,670 |
| butane (Normal) | C4H10 | 2,700 |
| Dióxido de carbono | CO2 | 1,976 9 |
| Vapor de agua a 100 °C | H2O | 0,5977 |
| hélium | He | 0,178 5 |
| dihydrogène | H2 | 0,0899 |
| krypton | Kr | 3,74 |
| néon | No | 0,90 |
| monoxyde De carbono | CO | 1,250 |
| Ozono | O3 | 2,14 |
| propane | C3H8 | 2,01 |
| radon | Rn | 9,73 |
| Materias plásticas | Masa volumique kg/m3 |
|---|---|
| Polypropylène | 850 - 920 |
| Polyéthylène Baja densidad | 890 - 930 |
| Polyéthylène Elevada densidad | 940 - 980 |
| ABS | 1 040 - 1 060 |
| Polystyrène | 1 040 - 1 060 |
| Nylon 6,6 | 1 120 - 1 160 |
| Polyacrylate De méthyle | 1 160 - 1 200 |
| Polyméthacrylate De méthyle (PMMA - Plexiglas) | 1 180 - 1 190 |
| PVC + plastifiant | 1 190 - 1 350 |
| Bakélite | 1 350 - 1 400 |
| Polyéthylène téréphtalate | 1 380 - 1 410 |
| Polychlorure De vinil (PVC) | 1 380 - 1 410 |
El bosque es una materia vivante cuya masa volumique varía principalmente según varios parámetros sobre todo la esencia y la humedad.
|
|
Masa volumique de los elementos al estado estándar, a temperatura y presiones ambiantes, g·cm-3 :
| H | He | ||||||||||||||||
| Li 0,534 | Be 1,848 | B 2,34 | C 2 | N | O | F | No | ||||||||||
| Na 0,971 | Mg 1,738 | Al 2,6989 | Si 2,33 | P 1,82 | S 2,07 | Cl | Ar | ||||||||||
| K 0,89 | Ca 1,54 | Sc 2,989 | Ti 4,51 | V 6 | Cr 7,15 | Mn 7,3 | Fe 7,874 | Co 8,9 | Ni 8,902 | Cu 8,96 | Zn 7,134 | Ga 5,904 | Ge 5,323 | As 5,72 | Se 4,79 | Br 3,12 | Kr |
| Rb 1,532 | Sr 2,64 | 4,469 | Zr 6,52 | Nb 8,57 | Mo 10,22 | Tc 11,5 | Ru 12,1 | Rh 12,41 | Pd 12,02 | Ag 10,5 | Cd 8,69 | In 7,31 | Sn 7,29 | Sb 6,68 | Te 6,23 | I 4,93 | X |
| Cs 1,87 | Ba 3,62 | * | Hf 13,31 | Tu 16,4 | W 19,3 | Re 20,8 | Hueso 22,587 | Ir 22,562 | Pt 21,45 | Al 19,3 | Hg 13,546 | Tl 11,85 | Pb 11,35 | Bi 9,79 | Po 9,2 | At | Rn |
| Fr 1,87 | Ra 5 | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| * | La 6,145 | Este 6,77 | Pr 6,773 | Nd 7,008 | Pm 7,264 | Sm 7,52 | Tenido 5,244 | Gd 7,901 | Tb 8,23 | Dy 8,551 | Ho 8,795 | Er 9,066 | Tm 9,321 | Yb 6,9 | Leído 9,841 | ||
| ** | Ac 10,07 | Th 11,72 | Pa 15,37 | U 19,1 | Np 20,25 | Apacentado 19,816 | Am 12 | Cm 13,51 | Bk 13,25 | Cf 15,1 | Eres 8,84 | Fm | Md | No | Lr | ||
Masa volumique de los elementos a su punto de fusión g·cm-3 [6] :
| H 0,071 | He | ||||||||||||||||
| Li 0,512 | Be 1,69 | B 2,08 | C | N | O | F | No | ||||||||||
| Na 0,927 | Mg 1,584 | Al 2,375 | Si 2,57 | P | S 1,819 | Cl | Ar | ||||||||||
| K 0,828 | Ca 1,378 | Sc 2,8 | Ti 4,11 | V 5,5 | Cr 6,3 | Mn 5,95 | Fe 6,98 | Co 7,75 | Ni 7,81 | Cu 8,02 | Zn 6,57 | Ga 6,08 | Ge 5,6 | As 5,22 | Se 3,99 | Br | Kr |
| Rb 1,46 | Sr 6,98 | 4,24 | Zr 5,8 | Nb | Mo 9,33 | Tc | Ru 10,65 | Rh 10,7 | Pd 10,38 | Ag 9,32 | Cd 7,996 | In 7,02 | Sn 6,99 | Sb 6,53 | Te 5,7 | I | X |
| Cs 1,843 | Ba 3,338 | * | Hf | Tu 15 | W 17,6 | Re 18,9 | Hueso 20 | Ir 19 | Pt 19,77 | Al 17,31 | Hg | Tl 11,22 | Pb 10,66 | Bi 10,05 | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
| * | La 5,94 | Este 6,55 | Pr 6,5 | Nd 6,89 | Pm | Sm 7,16 | Tenido 5,13 | Gd 7,4 | Tb 7,65 | Dy 8,37 | Ho 8,34 | Er 8,86 | Tm 8,56 | Yb 6,21 | Leído 9,3 | ||
| ** | Ac | Th | Pa | U 17,3 | Np | Apacentado 16,63 | Am | Cm | Bk | Cf | Estás | Fm | Md | No | Lr | ||