| Major Indoor Soccer League | |
| |
| Fundado | 2001 |
| Número de equipo | 9 |
| País | Estados Unidos y México. |
| Campeones en título | Philadelphia KiXX |
| Sitio Web | misl.Limpio |
La Major Indoor Soccer League (MISL) es la principal liga profesional de fútbol en sala a Estados Unidos . Es un miembro de la Federación de Estados Unidos de fútbol y de la FIFA. La MISL reemplaza la NPSL (Nacional Professional Soccer League) dissoute 2001.
Sumario |
La MISL comprende los equipos siguientes para la estación 2007-2008 :
| Equipo | Ciudad | Sala |
|---|---|---|
| Baltimore Blast | Baltimore | 1st Mariner Arena |
| California Cougars | Stockton | Stockton Arena |
| Chicago Storm | Hoffman Estates, Illinois (Chicago) | Sears Centro |
| Detroit Ignition | Plymouth Township, Michigan (Detroit) | Compuware Arena |
| Milwaukee Wave | Milwaukee | U.S. Cellular Arena |
| Monterrey La Raza | Monterrey | Monterrey Arena |
| Nueva Jersey Ironmen | Newark | Prudential Center |
| Orlando Sharks | Orlando | Amway Arena |
| Philadelphia KiXX | Filadelfia | Wachovia Spectrum |
| Equipo | Ciudad | Sala |
|---|---|---|
| Cleveland Fuerza/Crunch | Cleveland | Wolstein Center |
| Embaldosaste Sidekicks | Embaldosaste | Reunión Arena |
| Harrisburg Heat | Harrisburg | Pennsylvania State Farm Show Arena |
| Kansas City Comets | Kansas City | Kemper Arena |
| Monterrey Fury | Monterrey | Arena Monterrey |
| Monterrey Tigres | Monterrey | Arena Monterrey |
| St. Louis Steamers | St. Louis | Family Arena/Savvis Center |
| San Diego Sockers | San Diego | San Diego Deportes Arena |
| Estación | Campeón | Resultado | Finalista |
|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Philadelphia KiXX | 2-1 | Milwaukee Wave |
| 2002-2003 | Baltimore Blast | 2-1 | Milwaukee Wave |
| 2003-2004 | Baltimore Blast | 3-0 | Milwaukee Wave |
| 2004-2005 | Milwaukee Wave | 2-0 | Cleveland Fuerza |
| 2005-2006 | Baltimore Blast | 2-1 | St. Louis Steamers |
| 2006-2007 | Philadelphia KiXX | 1-0 | Detroit Ignition |
| 2007-2008 | Baltimore Blast | 1–0 | Monterrey La Raza |
| Equipo | Victoria | Años |
|---|---|---|
| Baltimore Blast | 4 | 2003, 2004, 2006, 2008 |
| Philadelphia KiXX | 2 | 2002, 2007 |
| Milwaukee Wave | 1 | 2005 |
| Major Indoor Soccer League 2007 |
| Baltimore Blast | California Cougars | Chicago Storm | Detroit Ignition | Milwaukee Wave | Monterrey La Raza | Nueva Jersey Ironmen | Orlando Sharks | Philadelphia KiXX |