Lista de los países por superficie
Este artículo recense una lista de los países y territorios en estatus especial ordenado por superficie décroissante.
La superficie mediana es de 698 130 km², y 771 705 km² si se cuenta Antártico. El cálculo se hace así : "superficie total (134 739 063) ÷ número de país (220) = superficie mediana".
Métodos de cálculo
Los superficies para los países y los territorios provienen del CIA WorldFactbook , actualizado el 1er noviembre 2005[1]. Ellas incluent a cada vez la superficie de las tierras emergidas y de las aguas interiores.
Metodología
La mayoría de los datos siguientes provienen del World Factbook de la CIA[2]. Ellas incluent a cada vez la superficie de las tierras emergidas y de las aguas interiores.
La lista siguiente contiene los 193 países cuya independencia es reconocida generalmente. Contiene igualmente Kosovo y Taiwán , regiones fonctionnellement independientes pero cuya independencia no hace consenso, así como Palestina y Sahara Occidental . Los eventuales desacuerdos de territorio entre país son indicados igualmente. Los territorios en estatus especial de ciertos países son mencionados (territorios de en ultramar, por ejemplo). Para la clasificación, solos los 193 países mencionados al-encima son tomado en cuenta.
A título de comparación, la lista inclut las superficies de los océanos y de las tierras emergidas. Como los superficies de los países incluent las aguas interiores, su total es superior a la superficie indicada para las tierras emergidas.
Las reivindicaciones territoriales en Antártico no han sido tomadas en cuenta en la superficie total de los países implicados. Los países siguientes han reivindicado una parte de este continente : Argentina (969 000 km2), Australia (6 120 000 km2), Chile (1 250 000 km2), Francia (432 000 km2), Noruega (2 500 000 km2), Nueva Zelanda (450 000 km2) y Reino Unido (1 395 000 km2). Ciertas de estas reivindicaciones se superponen y 2 100 000 km2 de los 14 200 000 km2 del continente son virgen de toda reivindicación.
Lista
País
| Rango | País o territorio | Superficie (Km²)
|
| 001 !1 | Rusia[3] | 01709824200 !17 098 242
|
| 002 !2 | Canadá[4] | 00998467000 !9 984 670
|
| | China (comprendí Taiwán y territorios discutidos)[5] | 00967700900 !9 677 009
|
| [6] | China (China continental (9 596 961 km²) + Hong Kong (1104 km²) + Macao (29 km²) + Aksai Chin (37 250 km²) + Trans-Karakoram Tract (5800 km²), pero fuera de Taiwán)[5] | 00964114400 !9 641 144
|
| 003 !3 | China (fuera de territorios discutidos)[5] | 00959809400 !9 598 094
|
| | China (fuera de Hong Kong y Macao)[5] | 00959696100 !9 596 961
|
| [6] | Estados Unidos[7] | 00937396700 !9 373 967
|
| 004 !4 | Estados Unidos (+ Alaska, Hawaii) | 00937261000 !9 372 610
|
| 005 !5 | Brasil[8] | 00854790600 !8 547 906
|
| | Estados Unidos (48 Estados contigus)[7] | 00776147500 !7 761 475
|
| 006 !6 | Australia[9] | 00768745400 !7 687 454
|
| | Australia (isla principal)[9] | 00768685000 !7 686 850
|
| | Unión Europea | 00437678000 !4 376 780
|
| 007 !7 | India[10] | 00328759000 !3 287 590
|
| 008 !8 | Argentina | 00276689000 !2 766 890
|
| 009 !9 | Kazajstán | 00271730000 !2 717 300
|
| 010 !10 | Sudán[11] | 00250581000 !2 505 810
|
| 011 !11 | Argelia | 00238174100 !2 381 741
|
| 012 !12 | República democrática de Congo | 00234541000 !2 345 410
|
| 013 !13 | Dinamarca[12] | 00221057900 !2 210 579
|
| | Groenlandia[12] | 00216608600 !2 166 086
|
| 014 !14 | México | 00197255000 !1 972 550
|
| 015 !15 | Arabia saudita | 00196058200 !1 960 582
|
| 016 !16 | Indonesia | 00191944000 !1 919 440
|
| 017 !17 | Libia | 00175954000 !1 759 540
|
| 018 !18 | Irán | 00164800000 !1 648 000
|
| | Alaska (Estados Unidos)[7] | 00157050700 !1 570 507
|
| 019 !19 | Mongolia | 00156411600 !1 564 116
|
| 020 !20 | Perú | 00128522000 !1 285 220
|
| 021 !21 | Chad | 00128400000 !1 284 000
|
| 022 !22 | Níger | 00126700000 !1 267 000
|
| 023 !23 | Angola | 00124670000 !1 246 700
|
| 024 !24 | Malí | 00124000000 !1 240 000
|
| 025 !25 | Sudáfrica | 00121991200 !1 219 912
|
| 026 !26 | Colombia | 00113891000 !1 138 910
|
| 027 !27 | Etiopía | 00112712700 !1 127 127
|
| 028 !28 | Bolivia | 00109858000 !1 098 580
|
| 029 !29 | Mauritania | 00103070000 !1 030 700
|
| 030 !30 | Egipto | 00100145000 !1 001 450
|
| 031 !31 | Tanzania | 00094508700 !945 087
|
| 032 !32 | Nigeria | 00092376800 !923 768
|
| 033 !33 | Venezuela | 00091644500 !916 445
|
| 034 !34 | Namibia | 00082541800 !825 418
|
| 035 !35 | Pakistán (comprendí territorios discutidos por India)[13] | 00080394000 !803 940
|
| 036 !36 | Mozambique | 00080159000 !801 590
|
| | Pakistán (sin los territorios discutidos por India)[13] | 00079609600 !796 096
|
| 037 !37 | Turquía[14] | 00077945200 !779 452
|
| 038 !38 | Chile | 00075695000 !756 950
|
| 039 !39 | Zambia | 00075261400 !752 614
|
| | Marruecos[15] | 00071255000 !712 550
|
| 040 !40 | Birmania | 00067850000 !678 500
|
| 041 !41 | Francia[16] | 00067092200 !670 922
|
| 042 !42 | Afganistán | 00064750000 !647 500
|
| 043 !43 | Somalia | 00063765700 !637 657
|
| 044 !44 | República centrafricaine | 00062298400 !622 984
|
| 045 !45 | Ucrania[17] | 00060370000 !603 700
|
| 046 !46 | Botsuana | 00060037000 !600 370
|
| 047 !47 | Madagascar | 00058704000 !587 040
|
| 048 !48 | Kenia | 00058265000 !582 650
|
| | Francia (territorio metropolitano) | 00054703000 !547 030
|
| 049 !49 | Yemen | 00052797000 !527 970
|
| 050 !50 | Tailandia | 00051400000 !514 000
|
| 051 !51 | España | 00050558000 !505 580
|
| 052 !52 | Turkmenistán | 00048810000 !488 100
|
| 053 !53 | Camerún | 00047544000 !475 440
|
| 054 !54 | Marruecos (sin Sahara Occidental )[15] | 00044655000 !446 550
|
| 055 !55 | Papúa-Nueva Guinea | 00046284000 !462 840
|
| 056 !56 | Suecia | 00044996400 !449 964
|
| 057 !57 | Uzbekistán | 00044740000 !447 400
|
| 058 !58 | Irak | 00043707200 !437 072
|
| 059 !59 | Paraguay | 00040675000 !406 750
|
| | Entierra Adélie (Francia) | 00043200000 !432 000
|
| 060 !60 | Zimbabue | 00039058000 !390 580
|
| 061 !61 | Noruega | 00038670100 !386 701
|
| 062 !62 | Japón | 00037783500 !377 835
|
| 063 !63 | Alemania | 00035702100 !357 021
|
| 064 !64 | República del Congo | 00034200000 !342 000
|
| 065 !65 | Finlandia | 00033814500 !338 145
|
| 066 !66 | Malasia | 00032975000 !329 750
|
| 067 !67 | Viêt Nam | 00032956000 !329 560
|
| | Noruega (territorio metropolitano) | 00032422000 !324 220
|
| 068 !68 | Costa de Marfil | 00032246200 !322 462
|
| 069 !69 | Polonia | 00031268500 !312 685
|
| 070 !70 | Italia | 00030123000 !301 230
|
| 071 !71 | Filipinas | 00030000000 !300 000
|
| 072 !72 | Ecuador | 00028356000 !283 560
|
| 073 !73 | Burkina Faso. | 00027420000 !274 200
|
| 074 !74 | Nueva Zelanda | 00026919000 !269 190
|
| | Nueva Zelanda (parte principal) | 00026868000 !268 680
|
| 075 !75 | Gabón | 00026766700 !267 667
|
| | Sahara Occidental[15] | 00026600000 !266 000
|
| 076 !76 | Reino Unido[18] | 00026277600 !262 776
|
| 077 !77 | Guinea | 00024585700 !245 857
|
| | Reino Unido (islas Británicas) | 00024482000 !244 820
|
| 078 !78 | Ghana | 00023946000 !239 460
|
| 079 !79 | Rumanía | 00023750000 !237 500
|
| 080 !80 | Laos | 00023680000 !236 800
|
| 081 !81 | Uganda | 00023604000 !236 040
|
| 082 !82 | Guyana | 00021497000 !214 970
|
| 083 !83 | Omán | 00021246000 !212 460
|
| 084 !84 | Bielorrusia | 00020760000 !207 600
|
| 085 !85 | Kirguistán | 00019850000 !198 500
|
| 086 !86 | Senegal | 00019619000 !196 190
|
| 087 !87 | Siria[19] | 00018518000 !185 180
|
| 088 !88 | Cambodge | 00018104000 !181 040
|
| 089 !89 | Uruguay | 00017622000 !176 220
|
| 090 !90 | Túnez | 00016361000 !163 610
|
| 091 !91 | Suriname[20] | 00016327000 !163 270
|
| 092 !92 | Bangladesh | 00014400000 !144 000
|
| 093 !93 | Tayikistán | 00014310000 !143 100
|
| 094 !94 | Nepal | 00014080000 !140 800
|
| 095 !95 | Grecia | 00013194000 !131 940
|
| 096 !96 | Nicaragua | 00012949400 !129 494
|
| 097 !97 | Eritrea | 00012132000 !121 320
|
| 098 !98 | Corea del Norte | 00012054000 !120 540
|
| 099 !99 | Malawi | 00011848000 !118 480
|
| 100 !100 | Benín | 00011262000 !112 620
|
| 101 !101 | Honduras | 00011209000 !112 090
|
| 102 !102 | Liberia | 00011137000 !111 370
|
| 103 !103 | Bulgaria | 00011091000 !110 910
|
| 104 !104 | Cuba | 00011086000 !110 860
|
| 105 !105 | Guatemala | 00010889000 !108 890
|
| 106 !106 | Islandia | 00010300000 !103 000
|
| 107 !107 | Corea del Sur | 00009848000 !98 480
|
| 108 !108 | Hungría | 00009303000 !93 030
|
| 109 !109 | Portugal | 00009239100 !92 391
|
| 110 !110 | Jordania | 00009230000 !92 300
|
| | Portugal (territorio metropolitano) | 00008924200 !89 242
|
| | Serbia (Kosovo inclusive)[21] | 00008836100 !88 361
|
| 111 !111 | Azerbaiyán | 00008660000 !86 600
|
| | Guayana Francesa (Francia) | 00008650400 !86 504
|
| 112 !112 | Austria | 00008387000 !83 870
|
| 113 !113 | Émirats Árabes unidos | 00008288000 !82 880
|
| 114 !114 | República Checa | 00007886600 !78 866
|
| 115 !115 | Panamá | 00007820000 !78 200
|
| 116 !116 | Serbia (fuera de Kosovo )[21] | 00007747400 !77 474
|
| 117 !117 | Sierra Leona | 00007174000 !71 740
|
| 118 !118 | Irlanda | 00007028000 !70 280
|
| 119 !119 | Georgia (según la posición géorgienne)[22] | 00006970000 !69 700
|
| 120 !120 | Sri Lanka | 00006561000 !65 610
|
| 121 !121 | Lituania | 00006520000 !65 200
|
| 122 !122 | Letonia | 00006458900 !64 589
|
| | Svalbard (Noruega) | 00006204900 !62 049
|
| | Georgia (sin Abjasia y Osetia del Sur )[22] | 00005720000 !57 200
|
| 123 !123 | Togo | 00005678500 !56 785
|
| 124 !124 | Croacia | 00005654200 !56 542
|
| 125 !125 | Bosnia y Herzegovina | 00005112900 !51 129
|
| 126 !126 | Costa Rica | 00005110000 !51 100
|
| 127 !127 | Eslovaquia | 00004884500 !48 845
|
| 128 !128 | República dominicana | 00004873000 !48 730
|
| 129 !129 | Bután | 00004700000 !47 000
|
| 130 !130 | Estonia | 00004522600 !45 226
|
| | Dinamarca (parte europea) | 00004309400 !43 094
|
| 131 !131 | Países Bajos | 00004267900 !42 679
|
| | Países Bajos (parte europea) | 00004152600 !41 526
|
| 132 !132 | Suiza | 00004129000 !41 290
|
| | Taiwán[5] | 00003618800 !36 188
|
| 133 !133 | Guinea Bissau | 00003612000 !36 120
|
| 134 !134 | Moldavia | 00003384300 !33 843
|
| 135 !135 | Bélgica | 00003052800 !30 528
|
| 136 !136 | Lesoto | 00003035500 !30 355
|
| 137 !137 | Arménie | 00002980000 !29 800
|
| 138 !138 | Albania | 00002874800 !28 748
|
| 139 !139 | Salomon | 00002845000 !28 450
|
| | Hawaï (Estados Unidos)[7] | 00002833700 !28 337
|
| 140 !140 | Guinea équatoriale | 00002805100 !28 051
|
| 141 !141 | Burundi | 00002783000 !27 830
|
| 142 !142 | Haití | 00002775000 !27 750
|
| 143 !143 | Ruanda | 00002633800 !26 338
|
| 144 !144 | Macedonia | 00002533300 !25 333
|
| 145 !145 | Yibuti | 00002300000 !23 000
|
| 146 !146 | Belice | 00002296600 !22 966
|
| 147 !147 | Salvador | 00002104000 !21 040
|
| 148 !148 | Israel[23] | 00002077000 !20 770
|
| 149 !149 | Eslovenia | 00002027300 !20 273
|
| | Nueva Caledonia (Francia) | 00001906000 !19 060
|
| 150 !150 | Fiyi | 00001827000 !18 270
|
| 151 !151 | Kuwait | 00001782000 !17 820
|
| 152 !152 | Suazilandia | 00001736300 !17 363
|
| 153 !153 | Timor Oriental | 00001500700 !15 007
|
| 154 !154 | Bahamas | 00001394000 !13 940
|
| 155 !155 | Montenegro | 00001380000 !13 800
|
| 156 !156 | Vanuatu | 00001220000 !12 200
|
| | Islas Malvinas (Reino Unido) | 00001217300 !12 173
|
| | Elevado-Karabagh[24] | 00001150000 !11 500
|
| 157 !157 | Qatar | 00001143700 !11 437
|
| 158 !158 | Gambia | 00001130000 !11 300
|
| 159 !159 | Jamaica | 00001099100 !10 991
|
| | Kosovo[21] | 00001088700 !10 887
|
| 160 !160 | Líbano | 00001045200 !10 452
|
| 161 !161 | Chipre[25] | 00000925000 !9 250
|
| | Abjasia[22] | 00000860000 !8 600
|
| | Tierras Australes y Antárticas Francesas (Francia) | 00000782900 !7 829
|
| | Cisjordania | 00000586000 !5 860
|
| 162 !162 | Brunei | 00000577000 !5 770
|
| 163 !163 | Trinidad y Tobago | 00000512800 !5 128
|
| | Polinesia Francesa (Francia) | 00000416700 !4 167
|
| 164 !164 | Cabo-Verde | 00000403300 !4 033
|
| | Georgia del Sur-y-las Islas Bocadillo del Sur (Reino Unido) | 00000390300 !3 903
|
| | Osetia del Sur[22] | 00000390000 !3 900
|
| 165 !165 | Samoa | 00000294400 !2 944
|
| 166 !166 | Luxemburgo | 00000258600 !2 586
|
| | La Reunión (Francia) | 00000251700 !2 517
|
| | Açores (Portugal) | 00000235500 !2 355
|
| 167 !167 | Comoras | 00000217000 !2 170
|
| 168 !168 | Maurice | 00000204000 !2 040
|
| | Guadalupe (Francia) | 00000178000 !1 780
|
| | Islas Feroe (Dinamarca)[12] | 00000139900 !1 399
|
| | Hong Kong (China)[5] | 00000110400 !1 104
|
| | Martinica (Francia) | 00000110000 !1 100
|
| 169 !169 | Santo Tomé-y-Principio | 00000100100 !1 001
|
| | Antillas Neerlandesas (Países Bajos) | 00000096000 !960
|
| 170 !170 | Kiribati | 00000081100 !811
|
| | Madeira (Portugal) | 00000079400 !794
|
| 171 !171 | Dominique | 00000075400 !754
|
| 172 !172 | Tonga | 00000074800 !748
|
| 173 !173 | Micronesia Micronesia | 00000070200 !702
|
| 174 !174 | Singapur | 00000069300 !693
|
| 175 !175 | Bahrein | 00000066500 !665
|
| 176 !176 | Santa Lucía | 00000061600 !616
|
| | Isla de Man (dependencia de la corona de Reino Unido) | 00000057200 !572
|
| | Guam (Estados Unidos)[7] | 00000054900 !549
|
| | Islas Marianas del Norte (Estados Unidos)[7] | 00000047700 !477
|
| 177 !177 | Andorra | 00000046800 !468
|
| 178 !178 | Palaos | 00000045800 !458
|
| 179 !179 | Seychelles[26] | 00000045500 !455
|
| 180 !180 | Antigua y Barbuda | 00000044300 !443
|
| 181 !181 | Barbade | 00000043100 !431
|
| | Islas Turcas y Caicos (Reino Unido) | 00000043000 !430
|
| | Islas Heard y McDonald (Australia)[9] | 00000041200 !412
|
| | Santa Helena, Ascensión y Tristán da Cunha (Reino Unido) | 00000041000 !410
|
| 182 !182 | San Vicente y las Granadinas | 00000038900 !389
|
| | Mayotte (Francia) | 00000037400 !374
|
| | Jan Mayen (Noruega) | 00000037300 !373
|
| | Venda de Gaza | 00000036000 !360
|
| | Islas Vírgenes de Estados Unidos (Estados Unidos)[7] | 00000035200 !352
|
| 183 !183 | Granada | 00000034400 !344
|
| 184 !184 | Malta | 00000031600 !316
|
| | Wallis-Y-Futuna (Francia) | 00000027400 !274
|
| | Islas Caimán (Reino Unido) | 00000026200 !262
|
| 185 !185 | San Cristobal y Nieves[27] | 00000026100 !261
|
| | Niue (Nueva Zelanda) | 00000026000 !260
|
| | Saint-Pierre-y-Miquelon (Francia) | 00000024200 !242
|
| | Islas Cook (Nueva Zelanda) | 00000024000 !240
|
| 186 !186 | Maldivas[28],[29] | 00000022700 !227
|
| | Samoa Americana (Estados Unidos)[7] | 00000019900 !199
|
| | Aruba (Países Bajos) | 00000019300 !193
|
| 187 !187 | Islas Marshall | 00000018100 !181
|
| 188 !188 | Liechtenstein | 00000016000 !160
|
| | Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido) | 00000015300 !153
|
| | Isla de Navidad (Australia)[9] | 00000013500 !135
|
| | Dhekelia (Reino Unido) | 00000013100 !131
|
| | Akrotiri (Reino Unido) | 00000012300 !123
|
| | Jersey (dependencia de la corona de Reino Unido) | 00000011600 !116
|
| | Anguila (Reino Unido) | 00000010200 !102
|
| | Montserrat (Reino Unido) | 00000010200 !102
|
| | Guernsey (dependencia de la corona de Reino Unido) | 00000007800 !78
|
| 189 !189 | San Marino | 00000006120 !61,2
|
| | Territorio Británico en el Océano Índico (Reino Unido) | 00000006000 !60
|
| | Isla Bouvet (Noruega) | 00000005850 !58,5
|
| | Bermudas (Reino Unido) | 00000005330 !53,3
|
| | Islas Pitcairn (Reino Unido) | 00000004700 !47
|
| | Norfolk (Australia)[9] | 00000003460 !34,6
|
| | Macao (China)[5] | 00000002900 !29
|
| | Isla Europa (Francia) | 00000002800 !28
|
| 190 !190 | Tuvalu | 00000002600 !26
|
| 191 !191 | Nauru[30] | 00000002100 !21
|
| | Islas Cocos (Australia)[9] | 00000001400 !14
|
| | Atolón de Palmyra (Estados Unidos)[7] | 00000001190 !11,9
|
| | Tokelau (Nueva Zelanda) | 00000001000 !10
|
| | Gibraltar (Reino Unido) | 00000000650 !6,5
|
| | Isla Wake (Estados Unidos)[7] | 00000000650 !6,5
|
| | Islas Midway (Estados Unidos)[7] | 00000000620 !6,2
|
| | Isla de Clipperton (Francia) | 00000000600 !6
|
| | Isla de Navassa (Estados Unidos)[7] | 00000000540 !5,4
|
| | Islas Gloriosas (Francia) | 00000000500 !5
|
| | Islas Spratley[31] | 00000000500 !5
|
| | Islas Ashmore y Cartier (Australia)[9] | 00000000500 !5
|
| | Isla Jarvis (Estados Unidos)[7] | 00000000450 !4,5
|
| | Juan de Nova (Francia) | 00000000440 !4,4
|
| | Islas del Mar del Coral (Australia)[9] | 00000000300 !3
|
| | Atolón de Johnston (Estados Unidos)[7] | 00000000280 !2,8
|
| 192 !192 | Mónaco | 00000000202 !2,02
|
| | Isla Howland (Estados Unidos)[7] | 00000000160 !1,6
|
| | Isla Baker (Estados Unidos)[7] | 00000000140 !1,4
|
| | Isla Tromelin (Francia) | 00000000100 !1
|
| | Arrecife Kingman (Estados Unidos)[7] | 00000000100 !1
|
| 193 !193 | Vaticano[32] | 00000000044 !0,44
|
| | Bassas da India (Francia) | 00000000020 !0,2
|
| | Islas Paracel[31] | 00000000000 !0 ?
|
Al visto de esta lista, se podrá constatar la distribución muy desigual de las tierras emergidas entre los Estados. Estas separaciones a veces gigantescas encuentran su ilustración paroxysmique en el informe entre la superficie estatal el plus grande del mundo y aquella del plus pequeño : fallaría en efecto cerca de 38 millones de Vaticano para constituir Rusia.
Lista de las grandes entidades geográficas por superficie
Ver también
Vínculos internos
Notas y referencias
- ↑ CIA WorldFactbook , Field Listing - Area
- ↑ The World Factbook, Field Listing - Area, 15/05/2008, CIA. Consultado el 09/06/2008
- ↑ Más grande país del mundo. La parte estrictamente europea (4 320 025 km2) es igualmente ampliamente más grande que cualquier otro país de Europa.
- ↑ Más grande país de América.
- ↑ Tiene, b, c, d, e, f y g Los datos de superficie para la República popular de China toman cuenta la China metropolitana (9 596 961 km2) y las regiones administrativas especiales de Hong Kong (1 104 km2) y Macao (29 km2). La República popular de China se considera igualmente soberana sobre los territorios controlados por la República de China (Taiwán), Pescadores, Jinmen e islas Matsu, 36 188 km2). Controla indigne la Aksai Chin y el Trans-Karakorum, reivindicadas porIndia . Los datos excluyen en cambio el Arunachal Pradesh, controlado por India.
- ↑ Tiene y b Si los territorios disputados porIndia son inclusive en la superficie de la República popular de China, ésta es el 3e más grande país en el mundo y los Estados Unidos el 4e. Si ningún de estos territorios no es inclusive, esta clasificación se invierte.
- ↑ Tiene, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p y q La superficie total de Estados Unidos inclut los 48 Estados contigus ubicados sobre el continente estadounidense, Alaska , Hawaii, Guam, las islas Mariannes de Norte, las islas Vírgenes estadounidenses, Samoa Americana y las islas menores de Baker , Howland, Jarvis, Johnston, Kingman, Midway, Navassa, Palmyra y Wake .
- ↑ Brasil es el plus grande país de América del Sur. La superficie total del país inclut el archipiélago de Fernando de Noronha, el atolón de las Rocas, las rochers de Saint-Pierre y Santo-Paul y Trindade y Martim Vaz, que totalisent 365 km², menos del 0,003% de la superficie de Brasil.
- ↑ Tiene, b, c, d, e, f, g y h Australia es el plus grande país de Oceanía, el plus grande país sin frontera terrestre y el solo país que recobra un continente entero. La superficie total del país inclut los Estados y territorios sitos sobre la isla de Australia, las islas Cocos, la isla Christmas, la isla Norfolk y la isla Lord Howe, así como los territorios inhabités de las islas Ashmore y Cartier, de las islas de la mar de Corail, de la isla Heard e islas McDonald y de laisla Macquarie.
- ↑ La superficie de India inclut los 120 849 km2 de territorios discutidos por China y Pakistán , pero bajo control indio.
- ↑ Más grande país de África.
- ↑ Tiene, b y c La superficie total de Dinamarca inclut la parte puramente europea de este país, Groenlandia y las islas Faroe
- ↑ Tiene y b La superficie total de Pakistán inclut el Azad Cachemira y los Territorios de Norte, controlados por este país pero discutidos porIndia .
- ↑ El gran libro del mundo 1992, página 679
- ↑ Tiene, b y c Sahara Occidental es controlado mayor parte (y reivindicado en totalidad) por Marruecos.
- ↑ La superficie total de Francia inclut el territorio metropolitano (547 030 km2) y las zonas de en ultramar (123 892 km2).
- ↑ Ucrania es el 2e más grande país de Europa, después de la parte europea de Rusia (Kazajstán , Turquía , Dinamarca y Francia son igualmente más extendida en su conjunto, pero las partes de estos países ubicados exclusivamente en Europa son más pequeño que Ucrania).
- ↑ La superficie total de Reino Unido inclut las islas británicas y los diferentes territorios de en ultramar. En cambio, Guernsey, Jersey y la isla de Man no son miembros de Reino Unido, pero de las dependencias de la corona ; no son tomadas en cuenta en el cálculo total.
- ↑ La superficie indicada mantiene cuenta de los 1 295 km2 ocupados por Israel.
- ↑ Más pequeño país de América del Sur.
- ↑ Tiene, b y c Kosovo es reconocido por más de 50 país, pero 30 demás se oponen en su independencia, cuyo Serbia cuyo se ha desatado.
- ↑ Tiene, b, c y d Abjasia y Osetia del Sur han hecho sécession de Georgia , pero su independencia solo es reconocida por algunos Estados.
- ↑ La superficie indicada excluyó Jerusalén-Es y otros territorios ocupados después de la Guerra de los Seis días ; incluant estos territorios, la superficie de Israel es de 22 145 km2. La superficie de Palestina , que habría compuesto de la Banda de Gaza y de Cisjordania, sería de 6 520 km2.
- ↑ () Country Overview sobre NKR Oficio in the USÓ. Consultado el 26 de enero de 2010.
- ↑ Cuyo 3 355 km2 forman República Turca del Norte de Chipre .
- ↑ Más pequeño país de África.
- ↑ Más pequeño país de América del Norte.
- ↑ () Abdulla Naseer, « Proceedings of the workshop se coastal area planning and dirección y gestión de empresas in Asian ... »
- ↑ Más pequeño país de Asia.
- ↑ Más pequeño país de Oceanía.
- ↑ Tiene y b Al cœur de un conflicto territorial, no pertenecen formalmente en ninguna nación.
- ↑ Más pequeño país de Europa y del mundo.
- ↑ Superficie obtenida que considera la Tierra como un sphéroïde oblong, de rayo polar 6 356.75 km y de rayo équatorial 6 378.135 km.
- ↑ que Considera que la Tierra, approximée a un sphéroïde oblong, es recouverte por los océanos a 70.8 %.
- ↑ que Considera que las tierras emergidas representan 29.2 % de la superficie de la Tierra, approximée a un sphéroïde oblong.
Portal de la geografía
krc:Къралланы территорияларына кёре список