| Este artículo formado parte de la serie Listas de países |
| Desaparecidos |
| Por continente |
| Por población |
| Por densidad de población |
| Por superficie |
| Por frontera terrestre |
| Por punto culminant |
| Por capital |
| Por producto interior bruto |
| Galería de las banderas |
| Galería de las emblèmes |
Aquí está la lista de los países por población. Los datos son tiradas de del CIA World Factbook millésime 2009. Salvo excepciones annotées los datos corresponden en una estimación realizada para el mes de julio 2009.
Las dependencias y los territorios cuya independencia no es generalmente pas reconocida son indicados italique, bajo el país al cual son atados generalmente, sin posicionar sobre el estatus de estos territorios. Ciertas entidades son mencionadas igualmente a título de comparación. Son indicadas igualmente italique y no son tomadas en cuenta en la clasificación de los países.
Las variantes con relación a la denominación de los países pueden encontrarse en la lista de los países del mundo.
La población mediana es de 35 000 000 habitantes. El cálculo se hace así : población total (6 790 000 000) / número de Estados (194) = población mediana.
Sumario |
| N° | País | Población según el CIA World Factbook [1] | Remarces |
|---|---|---|---|
| Mundo entero | 6 790 000 000 | ||
| 1 | • • Total | 1 360 612 968 7 055 071 460 823 1 368 128 862 | País el más poblado de Asia y del mundo |
| 2 | 1 166 079 217 | ||
| * | | 500 520 813[2] | Entidad sui generis al estatus particular. |
| 3 | • • • • • Total | 307 212 123 3 958 128 175 877 108 210 86 616 57 496 311 598 450 | País el más poblado de América del Norte y de América. |
| 4 | 240 271 522 | País musulmán el más poblado. | |
| 5 | 198 739 269 | País el más poblado de América del Sur. | |
| 6 | 176 242 949 | ||
| 7 | 156 050 883 | ||
| 8 | 149 229 090 | País el más poblado de África. | |
| 9 | 140 041 247 | La población rusa vive aproximadamente a 75 % en la parte europea de Rusia, lo que de hecho el territorio europeo el más poblado. | |
| 10 | 127 078 679 | ||
| 11 | 111 211 789 | ||
| 12 | 97 976 603 | ||
| 13 | 86 967 524 | ||
| 14 | 85 237 338 | ||
| 15 | 83 082 869 | ||
| 16 | 82 329 758 | País el más poblado del Unión Europea | |
| 17 | 76 805 524 | País el más poblado del Cercano y Oriente Medio | |
| 18 | 68 692 542 | ||
| 19 | 66 429 284 | ||
| 20 | 65 998 436 | ||
| 21 | • • • • • • • Total | 64 057 792 7 448 227 436 223 765 29 820 7 063 287 032 15 289 64 855 645 | |
| 22 | • • • • • • • • • • Total • • • Total | 61 113 205 66 536 46 600 28 002 22 352 24 004 14 108 9 638 7 601 3 140 48 61 335 234 91 533 76 220 65 726 61 568 713 | Guernsey, Jersey e Isla de Man no son miembros de Reino Unido, pero de las dependencias de la Corona británica. Ordenadas aquí para razones prácticas, no son tomadas en cuenta en el total de la población. |
| 23 | 58 126 212 | ||
| 24 | 49 052 489 | ||
| 25 | 48 508 972 | ||
| 26 | 48 137 741 | ||
| 27 | 45 700 395 | ||
| 28 | 45 644 023 | ||
| 29 | 41 087 825 | ||
| 30 | 41 048 532 | ||
| 31 | 40 913 584 | ||
| 32 | 40 525 002 | ||
| 33 | 39 002 772 | ||
| 34 | 38 482 919 | ||
| 35 | 34 178 188 | ||
| 36 | 33 487 208 | ||
| 37 | 32 369 558 | ||
| 38 | • Sahara Occidental | 31 285 174 405 210 | |
| 39 | 29 546 963 | ||
| 40 | 28 945 569 | ||
| 41 | 28 686 633 | ||
| 42 | 28 563 377 | ||
| 43 | 28 395 716 | ||
| 44 | 27 606 007 | ||
| 45 | 26 814 843 | ||
| 46 | 25 715 819 | ||
| 47 | 23 887 812 | ||
| 48 | 22 974 347 | ||
| 49 | 22 858 238 | ||
| 50 | 22 665 345 | ||
| 51 | 22 215 421 | ||
| 52 | 21 762 978 | ||
| 53 | 21 669 278 | ||
| 54 | 21 324 791 | ||
| 55 | • • • Total | 21 262 641 2 128 1 402 596 21 266 767 | País el más poblado de Oceanía |
| 56 | 20 653 556 | ||
| 57 | 20 617 068 | ||
| 58 | 18 879 301 | ||
| 59 | • • Total | 16 715 999 225 369 101 541 17 042 909 | |
| 60 | 16 601 707 | ||
| 61 | 15 746 232 | ||
| 62 | 15 399 437 | ||
| 63 | 15 306 252 | ||
| 64 | 15 028 757 | ||
| 65 | 14 573 101 | ||
| 66 | 14 494 293 | ||
| 67 | 13 711 597 | ||
| 68 | 13 443 225 | ||
| 69 | 13 276 517 | ||
| 70 | 12 799 293 | ||
| 71 | 11 862 740 | ||
| 72 | 11 451 652 | ||
| 73 | 11 392 629 | ||
| 74 | 10 746 311 | ||
| 75 | 10 737 428 | ||
| 76 | 10 707 924 | ||
| 77 | 10 486 339 | ||
| 78 | 10 414 336 | ||
| 79 | 10 329 208 | ||
| 80 | 10 211 904 | ||
| 81 | 10 057 975 | ||
| 82 | 9 905 596 | ||
| 83 | 9 832 017 | ||
| 84 | 9 775 246 | ||
| 85 | 9 650 054 | ||
| 86 | 9 648 533 | ||
| 87 | 9 511 330 | ||
| 88 | 9 059 651 | ||
| 89 | 9 035 536 | ||
| 90 | 8 791 832 | ||
| 91 | 8 238 672 | ||
| 92 | 8 210 281 | ||
| 93 | 7 833 696 | ||
| 94 | 7 604 467 | ||
| 95 | 7 563 710[3] | ||
| 96 | 7 379 339 | ||
| 97 | 7 349 145 | ||
| 98 | • Cisjordania • Venda • de Gaza | 7 233 701 2 611 904 1 537 269 | |
| 99 | 7 185 218 | ||
| 101 | 6 995 655 | ||
| 102 | 6 677 534 | ||
| 102 | 6 294 774 | ||
| 103 | 6 198 677 | ||
| 104 | 6 173 579 | ||
| 105 | 5 931 769 | ||
| 106 | 5 858 673 | ||
| 107 | 5 785 846 | ||
| 108 | • • Total | 5 484 723 56 326 48 668 5 589 717 | |
| 109 | 5 455 407 | ||
| 110 | 5 356 869 | ||
| 111 | 5 244 749 | ||
| 112 | 5 179 571 | ||
| 113 | 5 028 475 | ||
| 114 | 4 644 457 | ||
| 115 | 4 630 841 | ||
| 116 | 4 621 399 | ||
| 117 | 4 608 167 | ||
| 118 | 4 590 310 | ||
| 119 | 4 491 543 | ||
| 120 | 4 434 873 | ||
| 121 | 4 324 450 | ||
| 122 | 4 195 914 | ||
| 123 | • • • Total | 4 173 460 21 923 1 444 1 433 4 198 260 | Niue Y las islas Cook están Estados libre asociación con Nueva Zelanda, a la cual delegan los asuntos exteriores y la defensa bajo su control. Un referéndum que pretende dar en Tokelau el mismo estatus no ha obtenido la mayoría de los 2/3 requerida. |
| 124 | 4 156 119 | ||
| 125 | 3 971 941 | ||
| 126 | 3 903 318 | ||
| 127 | 3 619 778 | ||
| 128 | 3 565 205 | ||
| 129 | 3 477 778 | ||
| 130 | 3 364 940 | ||
| 131 | 3 334 587 | ||
| 132 | 3 311 640 | ||
| 133 | 3 292 693 | ||
| 134 | 2 996 081 | ||
| 135 | 2 968 586 | ||
| 136 | 2 804 332 | ||
| 137 | 2 596 799 | ||
| 138 | 2 245 423 | ||
| 139 | 2 128 180 | ||
| 140 | 2 088 669 | ||
| 141 | 2 061 315 | ||
| 142 | 2 007 711 | ||
| 143 | 1 842 323 | ||
| 144 | 1 735 464 | ||
| 145 | 1 503 182 | ||
| 146 | 1 485 832 | ||
| 147 | 1 307 605 | ||
| 148 | 1 274 189 | ||
| 149 | 1 128 814 | ||
| 150 | 1 108 777 | ||
| 151 | • Total | 792 604 264 172 1 056 776 | Población de la isla completa |
| 152 | 1 047 366 | ||
| 153 | 931 741 | ||
| 154 | 928 635 | ||
| 155 | 770 794 | ||
| 156 | 731 775 | ||
| 158 | 718 306 | ||
| 157 | 682 321 | ||
| 159 | 678 177 | ||
| 160 | 616 459 | ||
| 161 | 581 318 | ||
| 162 | 506 221 | ||
| 163 | 486 006 | ||
| 164 | 475 996 | País el menos poblado de América del Sur. | |
| 165 | 426 998 | ||
| 166 | 403 532 | ||
| 167 | 381 371 | ||
| 168 | 379 174 | País el menos poblado de Asia. | |
| 169 | 307 451 | ||
| 170 | 304 367 | ||
| 171 | 301 270 | ||
| 172 | 281 968 | ||
| 173 | 217 083 | ||
| 174 | 215 446 | ||
| 175 | 206 178 | ||
| 176 | 172 884 | ||
| 177 | 119 009 | ||
| 178 | 118 432 | ||
| 179 | 110 356 | ||
| 180 | Micronesia Micronesia | 107 665 | |
| 181 | 90 343 | ||
| 182 | 82 247 | Países el menos poblado de África. | |
| 183 | 72 514 | ||
| 184 | 82 045 | ||
| 185 | 69 842 | ||
| 186 | 63 174 | ||
| 187 | 39 619 | País el menos poblado de América del Norte y de América. | |
| 188 | 34 498 | ||
| 189 | 32 796 | ||
| 190 | 29 973 | ||
| 191 | 21 093 | ||
| 192 | 13 770 | ||
| 193 | 12 177 | País el menos poblado de Oceanía (ver sin embargo el comentario Nueva Zelanda) | |
| 194 | | 824 | País el menos poblado de Europa y del mundo. |
que Reagrupa la población de sus estados miembros, el Unión Europea totalise 500 000 000 habitantes y se clasifica 3e posición entre India y los Estados Unidos. Por otra parte, Islas Pitcairn , con una población de 45 es técnicamente más pequeño país del mundo, pero no es independiente, pero un territorio de outremer de Reino Unido .