| Kraï De Stavropol | |||
|---|---|---|---|
| Ставропольский край (Ruso) | |||
| |||
| | |||
| País | | ||
| Región económica | Norte-Cáucaso | ||
| Distrito federal | Norte-Cáucaso | ||
| Estatus político | Kraï | ||
| Creación | 10 de enero 1934 | ||
| Capital | Stavropol | ||
| Gobernador | Valeri Gaïevski | ||
| Población | 2 735 139 hab. (2002) | ||
| Superficie | 66 500 km2 | ||
| Densidad | 41,13 hab./Km2 | ||
| Lengua(s) oficial(s) | Ruso | ||
| Fuseau Horario | UTC+3 | ||
| Código OKATO | 07 | ||
| Código ISO 3166 | RU-STA | ||
| Sitio oficial | Www.stavkray.ru | Modificar |
|
El kraï de Stavropol ( ruso : Ставропо́льский край, Stavropolski kraï) es una subdivision regional de Rusia . Su capital es la ciudad de Stavropol . Su gobernador es Valeri Gaïevski.
El kraï de Stavropol es constituido distritos (районов) siguientes :