Visita Encydia.com

Juegos Olímpicos de estado de 1980

Un artículo de WikiLingue, la Wikipedia multiLingüe, la enciclopedia libre.

{{Infobox Juegos Olímpicos | logo=Archivo:Logo Moscú 1980.png | olimpiada=Juegos Olímpicos de estado de 1980 |Vínculo= Juegos Olímpicos de estado de |AnnéePréc=1976 |AnnéeSuiv=1984 | ciudad huésped=Moscú | nación huésped=Archivo:Flag of the Soviet Unión.svg Unión soviética | naciones=80 | atletas={{formatnum:={{formatnum:=de pruebas=203.

Estos juegos fueron marcados por el boycott de una cincuentena de naciones (cuyas los Estados Unidos) continuación a la invasión de Afganistán por Unión Soviética en 1979. A tenor de estas ausencias, el valor de las competiciones fue puesta cuestión, aunque 36 récords del mundo fueron batidos en esta ocasión.

80 naciones y {{formatnum: (cuyos ) tomaron parte en 203 pruebas en 21 deportes,

El presupuesto de organización ha sido 9 millardos de dólares, Para estos juegos. la seguridad fue reforzada enormemente y una gran parte de la ciudad fue reservada en la circulación olímpica,

Contenido

Elección de la ciudad huésped

El Comité internacional olímpico confía la organización de las Juegos Olímpicos de estado de 1.980 a la ciudad de Moscú durante la 75

  1. REDIRECT Modelo:E sesión de la Fecha a Viena (Austria).
Resultados oficiales del escrutinio
Ciudades Países Tour 1
Moscú Archivo:Flag of the Soviet Unión.svg Unión soviética 39
Los Ángeles Estados Unidos Estados Unidos 20

Emblèmes

Archivo:Misza 1980.jpg
El oso Misha, mascota oficial de los juegos de Moscú.

El logo de estos Juegos Olímpicos de Moscú estuvo el œuvre del artista soviético Vladimir Arsentyev. Representa los anillos olímpicos superados de líneas paralelas que pueden simbolizar la pista de atletismo. Estas líneas se terminan verticalmente, pirámide, y son peinados de una estrella, para representar el Kremlin.

La mascota oficial es el oso Misha. Fue imaginada por Victor Tchijikov, autora de libros para niños. Esta mascota fue declinada bajo varios apoyos y bajo diversas situaciones durante estos juegos de Moscú.

El anverso de la condecora olímpica representa la diosa Niké que mantiene una corona de laurel ante el Coliseo superado de la inscripción cartas cyrilliques "Igry XXII Olympiady Moskva 1980" (Juegos de la XXIIe Olimpiada, Moscú 1980). Sobre el dorso, es representada la vasque olímpica encendida ante una pista de atletismo. Arriba a derecha se puede ver el emblème de los juegos de Moscú. El nombre del deporte es grabado sobre la lámina.

Sitios olímpicos

Archivo:Luzhniki-deportes-hotel de lujo.jpg
El palacio de los Deportes sitos al Centro del estadio Lenin
Archivo:Pirita Yachting Centro.jpeg
Lugar de las regatas de velo a Pirita (Estonia)

Centro del Estadio Lenine :

  • Estadio olímpico : Ceremonias, Atletismo, Fútbol (final), Equitación
  • Sala de los deportes : Volleyball
  • Palacios de los deportes : Gimnasia, Judo
  • Sala multisports Druzhba : Volleyball

Centro deportista Olympiiski :

  • Estadio olímpico Indoor : Basketball, Boxeo
  • Piscina olímpica : Natación, Plongeon, Waterpolo

Compleja deportista del CSKA Moscú :

  • Centra de Atletismo del CSKA : Lucha
  • Centro de Fútbol del CSKA : Escrime
  • Palacio de los deportes : Basketball, Pentathlon moderno

Moscú Metropolitano :

  • Estadio del Dynamo de Moscú : Fútbol
  • Centro deportista y estadio Young Pionners : Hockey sobre gazon
  • Palacio de los deportes : Balonmano
  • Centro équestre : Equitación, Pentathlon moderno
  • Palacio de los deportes Izmailovo : Halterofilia
  • Palacio de los deportes Sokolniki : Balonmano
  • Centro de Tiro Mytishchi : Tiro, Pentathlon moderno

Complejo deportista Krylatskoye :

  • Estanque olímpico : Piragüismo, Remo
  • Velódromo olímpico : Ciclismo
  • Centro de tiro al arco : Tiro en el arco

Sitios en el exterior de Moscú :

  • De los partidos de la primera vuelta del torneo olímpico de Fútbol se han desarrollado a Leningrado, Minsk (Bielorrusia) y Kiev (Ucrania).
  • Las regatas de velo se han disputado en el centro náutico de Pirita, Tallin en Estonia.

Boycott Masiva continuación en la invasión soviética en Afganistán

  1. REDIRECT Modelo:Artículo connexe
Las naciones boycottant los juegos de Moscú son indicadas verde y azul
diciembre 1979, el invasión de Afganistán por Unión Soviética provoca,  a la iniciativa de las Estados Unidos de América, un movimiento de protesta mundial, que entrainera uno boycott[1] masivo de una cincuentena de naciones a estos juegos de Moscú[2]. 

En este periodo de guerra fría, los Americanos utilizan el boycottage como medio de presión. El 20 [[{{#if: | de enero 1980 {{{4}}}| {{#ifexist: de enero 1980 | de enero 1980 | de enero |de enero]] [[{{#if: | 1980 | 1980 {{#ifeq:{{{|(mes)}}|1980]], el Presidente Jimmy Carter dirige un ultimatum al Kremlin : « Si en un mes en el plus tarde, vuestras tropas no han evacuado Afganistán, el equipo olímpico estadounidense no irá a Moscú y pediremos en los demás países de abstenerse también »[1].

Después de varios meses de intensas negociaciones, y después de una hipotética solución de recambio en Grecia, el Comité internacional olímpico presidido por Lord Killanin, obtiene algunas concesiones simbólicas de la parte de Leonid Brejnev, sobre todo el hecho de desfilar detrás de la bandera olímpica. En cambio, Washington no cedió y el boycott hubiera bien lugar.

Entre las naciones no haciendo el desplazamiento a Moscú, el Canadá, el Japón, la Corea del Sur y la Alemania del Oeste se alinean sobre las posiciones estadounidenses. Por otra parte, 29 países musulmáns se asocian igualmente a este boycott que considera el ataque contra el Afganistán como un ataque contra el Islam.

Naciones boycottant los juegos de 1980 :
Albania
Alemania del Oeste
Antigua y Barbuda
Arabia saudita
Argentina
Bahamas
Bahrein
Belice
Bermudas
Bolivia
Canadá
Islas Caimán
Chile
China
Corea del Sur
Egipto
Estados Unidos
Fiyi
Gambia
Ghana
Haití
Honduras
Indonesia
Irán
Israel
Japón
Kenia
Liberia
Liechtenstein
Malawi
Malasia
Mauritania
Isla Maurice
Marruecos
Mónaco
Noruega
Pakistán
Papúa-Nueva Guinea
Paraguay
Filipinas
El Salvador
Singapur
Somalia
Suazilandia
Taiwán
Tailandia
Turquía
Uruguay
Islas Vírgenes de Estados Unidos
Zaire

Naciones partícipes

Países partícipes en 1980

A pesar de este boycott masivo, 80 naciones eran presentes a los Juegos Olímpicos de 1980, sea el plus flojo total desde 1956. Seis de entre han hecho su primera aparición a Moscú : el Angola, el Botsuana, Chipre, la Jordania, el Laos y el Mozambique.

Quince naciones decidieron de desfilar bajo la bandera olímpica. El himno olímpico estuvo jugado a cada título logrado por estas delegaciones. Esta decisión es tomada el 3 de mayo durante una reunión a Roma. El 7 de mayo, Leonid Brejnev acepta esta despolitización de los Juegos ».[3] La Nueva Zelanda, cuando suya, competirá bajo la bandera de su comité nacional olímpico.

En Gran Bretaña, el Comité olímpico fue en contra de Margaret Thatcher decidiendo de enviar una delegación. La Francia dejó la libre elección al CNOSF y tres federaciones nacionales (equitación, velo y tiro) boycottèrent los Juegos. Además, como otros países occidentales, la delegación francesa boycotta la ceremonia de abertura. La difusión de las pruebas por las televisiones occidentales es reducida además mientras que de las naciones como Japón o los Estados Unidos no difunden ninguna prueba directo.[4]

Las 80 delegaciones partícipes
(El número de atletas comprometidos es indicado entre paréntesis)
África Américas Asia Europa Oceanía
Naciones que desfilan bajo su propia bandera
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-ALG|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (59)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-ANG|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (13)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-BEN||{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (17)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-BOT|Archivo:Flag of Botsuana.svg|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (7)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-CMR|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (26)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-CGO|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (23)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-ETH|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (41)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-YACÍ|bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (9)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-ELverano de 1980|Plantilla:DrapeauCIO-ELverano de 1980|{{{{{}}}} {{#if:|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de |{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (5)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-LBA|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (32)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-MAD|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (11)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-MLI|Archivo:Flag of Malí.svg|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (7)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-MOZ||{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (14)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-NGR|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (44)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-UGA|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (13)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-SEN|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (32)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-SEY|bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (11)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-SLE|Archivo:Flag of Sierra Leona.svg|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (14)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-TAN|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (41)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-ZAM|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (40)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-ZIM|Archivo:Flag of Zimbabue.svg|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (46)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-BRA||{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (109)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-COL|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (23)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-CRC|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (30)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-CUB|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (216)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-ECU||{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (11)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-GUA|bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (10)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-GUY|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (8)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-JAM||{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (18)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-MEX|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (45)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-NCA|bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (5)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-PER|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (30)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-DOM|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (6)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-TRI|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (9)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-VEN||{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (38)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-AFG|Archivo:Flag of Afganistán.svg|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (11)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-BIR||{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (2)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-PRK|bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (50)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-IND|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (74)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-IRQ|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (44)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-JOR|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (4)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-KUW|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (58)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-LAO|bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (19)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-LIB|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (17)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-MGL|[[Imagen:{{#switch: {Plantilla:De 1964.svg|Bordear|20px]]|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (43)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-NEP|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (11)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-SRI|bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (4)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-SYR|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (69)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-VI||{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (30)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-GDR|[[Imagen:{{#switch: {Plantilla:De 1968.svg|Bordear|20px]]|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (362)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-AUT|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (89)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-BUL|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (295)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-CYP|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (14)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-FINAL|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (124)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-GRE|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (42)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-HUN|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (279)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-ISL|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (9)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-MLT|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (8)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-POL|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (320)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-ROU|[[Imagen:{{#switch: {Plantilla:De 1948 = Flag of Romania (January-March 1948).svg|Bordear|20px]]|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (243)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-SWE|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (148)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-TCH|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (216)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-YUG|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (162)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-URS|Archivo:Flag of the Soviet Unión 1955.svg|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (506)
Naciones que desfilan bajo la bandera olímpica
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-PURO|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (3)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-AND|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (2)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-GUAPO|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (61)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-DEN|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (63)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-ESP|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (159)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-FRA|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (125)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-GBR|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (231)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-IRL|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (48)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-ITA|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (163)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-LUX|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (3)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-NED|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (86)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-POR|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (11)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-SMR|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (17)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-SUI|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (84)
  • {{#ifexist:Modelo:DrapeauCIO-AUS|Bordear|{{{{{}}}} {{#if:estado de 1980|[[{{CIO-d2País|{{{}} a los Juegos olímpicos de estado de 1980|{{CIO-d2Países|{{{}}]]|[[Plantilla:CIO-d2Países (126)
Naciones que desfilan bajo la bandera de su Comité nacional olímpico
