| Joseph Kasa-Vubu | ||
| 1er presidente de la República federal de Congo | ||
| Actualmente en funciones | ||
| Mandato | ||
| 30 de junio 1960 - 24 de noviembre 1965 | ||
| Desde el 30 de junio de 1960 | ||
| {{{Comienzo mandato2}}} - {{{final mandato2}}} | ||
| {{{Comienzo mandato3}}} - {{{final mandato3}}} | ||
| {{{Comienzo mandato4}}} - {{{final mandato4}}} | ||
| {{{Comienzo mandato5}}} - {{{final mandato5}}} | ||
| {{{Comienzo mandato6}}} - {{{final mandato6}}} | ||
| {{{Comienzo mandato7}}} - {{{final mandato7}}} | ||
| Electo(e) lo | 27 de junio 1960 (por el Parlamento) | |
|---|---|---|
| Partido político | ABAKO | |
| Primero(s) ministra(s) | Patrice Lumumba Joseph Iléo Albert Ndele Justin Marie Bomboko Joseph Iléo Cyrille Adoula Moisés Tshombé Évariste Kimba | |
| Sucesor | Mobutu Sese Seko | |
| Electo(e) lo | {{{Elección2}}} | |
| Electo(e) lo | {{{Elección3}}} | |
| Electo(e) lo | {{{Elección4}}} | |
| Otras funciones | ||
| {{{Función1}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función1}}} - {{{final función1}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente1}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república1}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado1}}} | |
| Monarca | {{{Monarca1}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador1}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo1}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro1}}} | |
| Canciller | {{{Canciller1}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno1}}} | |
| {{{Función2}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función2}}} - {{{final función2}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente2}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república2}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado2}}} | |
| Monarca | {{{Monarca2}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador2}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo2}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro2}}} | |
| Canciller | {{{Canciller2}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno2}}} | |
| {{{Función3}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función3}}} - {{{final función3}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente3}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república3}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado3}}} | |
| Monarca | {{{Monarca3}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador3}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo3}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro3}}} | |
| Canciller | {{{Canciller3}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno3}}} | |
| {{{Función4}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función4}}} - {{{final función4}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente4}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república4}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado4}}} | |
| Monarca | {{{Monarca4}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador4}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo4}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro4}}} | |
| Canciller | {{{Canciller4}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno4}}} | |
| {{{Función5}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función5}}} - {{{final función5}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente5}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república5}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado5}}} | |
| Monarca | {{{Monarca5}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador5}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo5}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro5}}} | |
| Canciller | {{{Canciller5}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno5}}} | |
| {{{Función6}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función6}}} - {{{final función6}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente6}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república6}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado6}}} | |
| Monarca | {{{Monarca6}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador6}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo6}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro6}}} | |
| Canciller | {{{Canciller6}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno6}}} | |
| {{{Función7}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función7}}} - {{{final función7}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente7}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república7}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado7}}} | |
| Monarca | {{{Monarca7}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador7}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo7}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro7}}} | |
| Canciller | {{{Canciller7}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno7}}} | |
| {{{Función8}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función8}}} - {{{final función8}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente8}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república8}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado8}}} | |
| Monarca | {{{Monarca8}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador8}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo8}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro8}}} | |
| Canciller | {{{Canciller8}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno8}}} | |
| {{{Función9}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función9}}} - {{{final función9}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente9}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república9}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado9}}} | |
| Monarca | {{{Monarca9}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador9}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo9}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro9}}} | |
| Canciller | {{{Canciller9}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno9}}} | |
| {{{Función10}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función10}}} - {{{final función10}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente10}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república10}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado10}}} | |
| Monarca | {{{Monarca10}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador10}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo10}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro10}}} | |
| Canciller | {{{Canciller10}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno10}}} | |
| {{{Función11}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función11}}} - {{{final función11}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente11}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república11}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado11}}} | |
| Monarca | {{{Monarca11}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador11}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo11}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro11}}} | |
| Canciller | {{{Canciller11}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno11}}} | |
| Biografía | ||
| Nombre de nacimiento | ||
| Nacimiento | 1910 o 1913. | |
|
|
||
| Óbito | 24 de marzo 1969 | |
|
|
||
| Naturaleza del óbito | {{{Naturaleza}}} | |
| Nacionalidad | Congoleña | |
| Conjunto(s) | Hortense No Goma Massunda | |
| Niño(s) |
Adolphe Kasa-Vubu Marie-Rosa Kasa-Vubu Flavien Kasa-Vubu Pascal Kasa-Vubu Justine Kasa-Vubu Joseph Kasa-Vubu Alain Kasa-Vubu Viviane-Hortense Kasa-Vubu Josephine-Yvonne Kasa-Vubu Michel Kasa-Vubu |
|
| Diplomado | ||
| Profesión | Enseñando, después contable | |
| Ocupaciones | {{{Ocupación}}} | |
| Residencia(s) | Palacio de la Nación (Kinshasa) | |
| Religión | {{{Religión}}} | |
| Firma | {{{Firma}}} | |
| Presidentes de la República federal de Congo |
||
Joseph Kasa-Vubu (v. 1915 - 24 de marzo 1969), primer presidente de la República federal de Congo de 1960 a 1965 .
Nacido a Tshela en el Mayombe (Bajo-Congo), la fecha de su nacimiento es sujeta a controversia. En efecto, no que ha sido bautizado a su nacimiento, la fecha de esta última no ha podido ser grabada. Según el testimonio de los condisciples de Kasa-Vubu, así como de los missionnaires de Scheut que han tenido Joseph Kasa-Vubu para alumno, su año de nacimiento se ubicaría 1915, y no 1913 como lo levantan otras fuentes biographiques. Séminariste al seminario de Mbata-Kiela, es juzgado rápidamente demasiado independiente para devenir sacerdote, es invitado entonces a proseguir la escolaridad normal, que se orienta hacia la filosofía . que Se estima insuficientemente pagado para su nivel de instrucción, abandona su carrera de enseñante, y deviene empleado en la sociedad Agrifor para luego devenir 1942, ayuda-contable en el servicio de las Finanzas del Gobierno colonial. Padece pronto a Léopoldville , devenida la capital de Congo , las influencias a veces divergentes de varios grupos de evolucionados congoleños que vienen de diversas provincias.
Se dará a conocer como dirigente de la organización kongo ABAKO.
Después de haber sido évincé por el golpe de Estado político de su Maréchal Joseph Mobutu 1965, fue astreint a residencia por este último y murió de carencia de curas en 1969 en su residencia vigilada de Kisundi, ubicado a Boma, en el BajoCongo.
Sumario |
| |||
|
Joseph Kasa-Vubu - Mobutu Sese Seko - Laurent-Deseado Kabila - Joseph Kabila |