| Irena Degutienė | ||
| Primer ministro de Lituania (por intérim) | ||
| Irena Degutienė, 2009 | ||
| Actualmente en funciones | ||
| Mandato actual | ||
| Desde el {{{comienzo mandato actual}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente actual}}} | |
|---|---|---|
| Presidente federal | {{{Presidente federal actual}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república actual}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación actual}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado actual}}} | |
| Soberano(s) | {{{Soberano}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca actual}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador actual}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno actual}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura actual}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición actual}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto actual}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor actual}}} | |
| {{{Mandato8}}} | ||
| {{{Comienzo mandato8}}} - {{{final mandato8}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente8}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal8}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república8}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación8}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado8}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca8}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador8}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno8}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura8}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición8}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto8}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor8}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor7}}} | |
| {{{Mandato7}}} | ||
| {{{Comienzo mandato7}}} - {{{final mandato7}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente7}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal7}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república7}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación7}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado7}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca7}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador7}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno7}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura7}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición7}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto7}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor7}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor7}}} | |
| {{{Mandato6}}} | ||
| {{{Comienzo mandato6}}} - {{{final mandato6}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente6}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal6}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república6}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación6}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado6}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca6}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador6}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno6}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura6}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición6}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto6}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor6}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor6}}} | |
| {{{Mandato5}}} | ||
| {{{Comienzo mandato5}}} - {{{final mandato5}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente5}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal5}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república5}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación5}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado5}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca5}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador5}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno5}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura5}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición5}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto5}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor5}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor5}}} | |
| {{{Mandato4}}} | ||
| {{{Comienzo mandato4}}} - {{{final mandato4}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente4}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal4}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república4}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación4}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado4}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca4}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador4}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno4}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura4}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición4}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto4}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor4}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor4}}} | |
| {{{Mandato3}}} | ||
| {{{Comienzo mandato3}}} - {{{final mandato3}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente3}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal3}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república3}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación3}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado3}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca3}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador3}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno3}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura3}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición3}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto3}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor3}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor3}}} | |
| Segundo mandato | ||
| 27 de octubre 1999 - 3 de noviembre 1999 | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente2}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal2}}} | |
| Presidente(s) de la República | Valdas Adamkus | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación2}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado2}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca2}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador2}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno2}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura2}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición2}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto2}}} | |
| Predecesor | Rolandas Paksas | |
| Sucesor | Andrius Kubilius | |
| Primer mandato | ||
| 4 de mayo 1999 - 18 de mayo 1999 | ||
| Monarca(s) | {{{Monarca1}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente1}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal1}}} | |
| Presidente(s) de la República | Valdas Adamkus | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación1}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado1}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador1}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno1}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura1}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición1}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto1}}} | |
| Predecesor | Gediminas Vagnorius | |
| Sucesor | Rolandas Paksas | |
| Otras funciones | ||
| Ministro del Trabajo y de los Asuntos sociales | ||
| Periodo 4 de diciembre 1996 - 27 de octubre 2000 |
||
| Elección | {{{Elección1}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección1}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 1}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 1}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 1}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 1}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 1}}} | |
| Primer ministro |
Gediminas Vagnorius Rolandas Paksas Andrius Kubilius |
|
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 1}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 1}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 1}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 1}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 1}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 1}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 1}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 1}}} | |
| Predecesor | Mindaugas Mikaila | |
| Sucesor | Vilija BlinkevičIūtė | |
| Presidenta del Seimas | ||
| Periodo 17 de septiembre 2009 - 9 de noviembre 2012 |
||
| Elección | {{{Elección2}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección2}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 2}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 2}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 2}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 2}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 2}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 2}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 2}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 2}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 2}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 2}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 2}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 2}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 2}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 2}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 2}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 2}}} | |
| {{{Función3}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función3}}} - {{{final función3}}} |
||
| Elección | {{{Elección3}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección3}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 3}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 3}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 3}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 3}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 3}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 3}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 3}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 3}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 3}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 3}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 3}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 3}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 3}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 3}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 3}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 3}}} | |
| {{{Función4}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función4}}} - {{{final función4}}} |
||
| Elección | {{{Elección4}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección4}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 4}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 4}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 4}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 4}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 4}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 4}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 4}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 4}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 4}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 4}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 4}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 4}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 4}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 4}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 4}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 4}}} | |
| {{{Función5}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función5}}} - {{{final función5}}} |
||
| Elección | {{{Elección5}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección5}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 5}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 5}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 5}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 5}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 5}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 5}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 5}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 5}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 5}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 5}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 5}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 5}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 5}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 5}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 5}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 5}}} | |
| {{{Función6}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función6}}} - {{{final función6}}} |
||
| Elección | {{{Elección6}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección6}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 6}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 6}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 6}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 6}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 6}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 6}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 6}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 6}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 6}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 6}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 6}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 6}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 6}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 6}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 6}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 6}}} | |
| {{{Función7}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función7}}} - {{{final función7}}} |
||
| Elección | {{{Elección7}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección7}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 7}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 7}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 7}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 7}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 7}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 7}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 7}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 7}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 7}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 7}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 7}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 7}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 7}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 7}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 7}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 7}}} | |
| {{{Función8}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función8}}} - {{{final función8}}} |
||
| Elección | {{{Elección8}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección8}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 8}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 8}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 8}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 8}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 8}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 8}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 8}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 8}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 8}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 8}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 8}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 8}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 8}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 8}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 8}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 8}}} | |
| {{{Función9}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función9}}} - {{{final función9}}} |
||
| Elección | {{{Elección9}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección9}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 9}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 9}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 9}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 9}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 9}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 9}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 9}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 9}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 9}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 9}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 9}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 9}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 9}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 9}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 9}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 9}}} | |
| {{{Función10}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función10}}} - {{{final función10}}} |
||
| Elección | {{{Elección10}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección10}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 10}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 10}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 10}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 10}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 10}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 10}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 10}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 10}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 10}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 10}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 10}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 10}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 10}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 10}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 10}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 10}}} | |
| {{{Función11}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función11}}} - {{{final función11}}} |
||
| Elección | {{{Elección11}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección11}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 11}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 11}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 11}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 11}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 11}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 11}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 11}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 11}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 11}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 11}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 11}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 11}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 11}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 11}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 11}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 11}}} | |
| {{{Función12}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función12}}} - {{{final función12}}} |
||
| Elección | {{{Elección12}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección12}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 12}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 12}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 12}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 12}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 12}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 12}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 12}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 12}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 12}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 12}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 12}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 12}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 12}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 12}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 12}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 12}}} | |
| Biografía | ||
| Nombre de nacimiento | {{{Nombre nacimiento}}} | |
| Nacimiento | 1er junio 1949 | |
| URSS Šiauliai | ||
| Óbitos | ||
| Naturaleza del óbito | {{{Naturaleza}}} | |
| Nacionalidad | Lituana | |
| Partido político | Unión patriotique | |
| Conjunto | Casada | |
| Niños | 2 niños | |
| Diplomado de | Facultad de medicina de laUniversidad de Vilna | |
| Profesión | Médico | |
| Religión | {{{Religión}}} | |
| Residencia | {{{Residencia}}} | |
| Firma | {{{Firma}}} | |
| Primeros ministros de Lituania | ||
Irena Degutienė Nacida el 1er de junio de 1949 a Šiauliai es una mujer política lituana miembro del partido conservador la Unión patriotique, el actual presidente del parlamento desde el 17 de septiembre de 2009.
Ha sido dos vez Primer ministro por intérim de Lituania : una primera vez del 4 de mayo de 1999 al 18 de mayo de 1999 y además del 27 de octubre de 1999 en el 3 de noviembre de 1999.
Diploma en 1978 de la Facultad de medicina de laUniversidad de Vilna. Ha trabajado durante casi 20 años en el hospital de la Cruz Roja de Vilna antes de devenir 1994 ministro del Trabajo y de los Asuntos sociales. 1996, fue elegida al Seimas y reelegida 2000, 2004 y 2008.
Es casada y tiene 2 niños.