ISO 3166-1 es una de las partes de la norma ISO 3166. Publicada para la primera vez en 1974 porla ISO, atribuye 3 códigos para los países del mundo :
Un país o territorio obtiene generalmente nuevos códigos alfabéticos si su nombre cambia, mientras que un nuevo código numérico es asociado en un cambio de fronteras. Ciertos códigos en cada serie son reservados, para razones diversas.
ISO 3166-1 no es la sola norma de códigos para los países.
El Código de redacción institucional de la Unión Europea recomienda, para los países de la Unión, el uso del código ISO 3166-1 alpha-2 salvo para Reino Unido (UK) y Grecia (EL), cf. [1].
Los códigos de los subdivisions internos de los países figuran en la norma ISO 3166-2.
Los códigos devenidos obsoletos (continuación en fusión, éclatement o cambio de nombre de país) figuren en la norma ISO 3166-3.
El cuadro siguiente tiene como objetivo sintetizar la lista completa de los códigos ISO 3166-1 reservados, en el orden alfabético de los códigos alpha-2 asignados por la norma. Los vínculos presentes en las células pointent sobre la línea correspondiente en la mesa de codage por nombre de país.
| Mesa de los códigos alpha-2 adscritos o reservados en la norma ISO 3166-1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AÑO | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | Al | AV | AW | AX | AY | AZ |
| BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | APDO | BQ | BR | BS | BT | BEBIDO | BV | BW | BX | BY | BZ |
| CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | AQUÍ | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | CY | CZ |
| DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | DEL | DV | DW | DX | DY | DZ |
| EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EO | EP | EQ | ER | ESTÁS | Y | TENIDO | EV | EW | EX | EY | EZ | |
| FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FO | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FV | FW | FX | FY | FZ |
| GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GO | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GV | GW | GX | GY | GZ |
| HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HO | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HV | HW | HX | HY | HZ |
| IA | IB | IC | ID | I | IF | IG | IH | II | IJ | IK | ÉL | IM | IN | IO | IP | IQ | IR | IS | IT | IU | IV | IW | IX | IY | IZ |
| JA | JB | JC | JD | YO | JF | JG | JH | JI | JJ | JK | JL | JM | JN | JJOO | JP | JQ | JR | JS | JT | JU | JV | JW | JX | JY | JZ |
| KA | KB | KC | KD | KE | KF | KG | KH | KI | KJ | KK | KL | KM | KN | KO | KP | KQ | KR | KS | KT | KU | KV | KW | KX | KY | KZ |
| LA | LB | LC | LD | L | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | LN | LO | LP | LQ | LR | LS | LT | LEÍDO | LV | LW | LX | LY | LZ |
| MI | MB | MC | MD | M | MF | MG | MH | MI | MJ | MK | ML | MM | MN | MO | MP | MQ | MR | MS | MT | MU | MV | MW | MX | MY | MZ |
| NA | NB | NC | ND | NO | NF | NG | NH | NI | NJ | NK | NL | NM | NN | NO | NP | NQ | NR | NS | NT | DESNUDO | NV | NW | NX | NY | NZ |
| OA | OBI | OC | OD | OE | OF | OG | OH | OI | OJ | OK | OL | OM | SE | OO | obrero profesional | OQ | ORO | HUESO | OT | O | OV | OW | OX | OY | OZ |
| PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | PK | PL | PM | PN | PO | PP | PQ | PR | PS | PT | APACENTADO | PV | PW | PX | PY | PZ |
| QA | QB | QC | QD | QE | QF | QG | QH | QI | QJ | QK | QL | QM | QN | QO | QP | QR | QS | QT | QU | QV | QW | QX | QY | QZ | |
| RA | RB | RC | RD | RE | RF | RG | RRHH | REÍDO | RJ | RK | RL | RM | RN | RO | RRPP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | RW | RX | RY | RZ |
| SA | SB | SC | SD | SE | SF | SG | SH | SÍ | SJ | SK | SL | SM | SN | SO | SP | SQ | SR | SS | ST | SABIDO | SV | SW | SX | SY | SZ |
| TU | TB | TC | TD | TE | TF | TG | TH | TI | TJ | TK | TL | TM | TN | TO | TP | TQ | TR | TS | TT | CALLADO | TV | TW | TX | TY | TZ |
| UA | UB | UC | UD | UE | UF | UG | UH | UI | UJ | UK | UL | UM | UNO | UO | UP | UQ | UR | US | UT | UU | UV | UW | UX | UY | UZ |
| VE | VB | VC | VD | V | VF | VG | VH | VI | VJ | VK | VL | VM | VN | VO | VP | VQ | VR | VS | VT | VISTO | VV | VW | VX | VY | VZ |
| WA | WB | WC | WD | WE | WF | WG | WH | WI | WJ | WK | WL | WM | WN | WO | WP | WQ | WR | WS | WT | WU | WV | WW | WX | WY | WZ |
| XA | XB | XC | XD | X | XF | XG | XH | XI | XJ | XK | XL | XM | XN | XO | XP | XQ | XR | XS | XT | XU | XV | XW | XX | XY | XZ |
| YA | YB | YC | YD | YE | YF | YG | YH | YI | YJ | YK | YL | YM | YN | YO | YP | YQ | YR | YS | YT | YU | YV | YW | YX | YY | YZ |
| ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ZG | ZH | ZI | ZJ | ZK | ZL | ZM | ZN | ZO | ZP | ZQ | ZR | ZS | ZT | ZU | ZV | ZW | ZX | ZY | ZZ |
| Leyenda de los colores | |||||||||||||||||||||||||
| Código oficial ISO 3166-1 de un país o territorio (adscrito) | |||||||||||||||||||||||||
| Código ISO 3166-1 concedido de modo excepcional con restricciones (adscrito) | |||||||||||||||||||||||||
| Código ISO 3166-1 utilisable de modo privado a merced del usuario (adscrito, duración permanente) | |||||||||||||||||||||||||
| Antiguo código utilizado en otra norma antigua, fuera de ISO 3166-1, no más utilizar (reservado, duración indéterminée) | |||||||||||||||||||||||||
| Antiguo código ISO 3166-1 suprimido de un país o territorio, no más utilizar (reservado, duración transitoria) | |||||||||||||||||||||||||
| Código no todavía utilizado en el presente (utilización en otra norma no ISO), uso prohibido (reservado, duración indéterminée) | |||||||||||||||||||||||||
| Código reservado para allocation futura en ISO 3166-1, uso prohibido | |||||||||||||||||||||||||
El cuadro siguiente tiene como objetivo sintetizar la lista completa de los códigos ISO 3166-1 adscritos, en el orden alfabético de los nombres franceses de países, tales que son designados por la norma ISO. Las denominaciones usuelles franceses utilizadas sobre Wikipedia son indicadas igualmente.
Han presentado en índoles italiques las dependencias de otro Estado, o los países no reconocidos internacionalmente como de los Estados autogouvernés e independientes, así como los demás nombres usuels (entre paréntesis). Los synonymes define por la ISO, o los territorios independientes que son clasificados todavía en el seno de otro son presentados igualmente sin codificación, con una devolución hacia el nombre de país actualmente normalizado.
La lista es presentada triée por defecto según los nombres franceses normalizados por la ISO (en su forma corta) ; no obstante podéis trier la mesa que sigue otro criterio, si vuestro navegador da soporte Javascript, cliquant sobre el icono de tri en el entête de las columnas.
| numé- rique | alpha -3 | alpha -2 | Códigos ISO regiones | Nombre francés usuel | Nombre ISO del país o territorio |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | AFG | AF | (ISO 3166-2) | AFGANISTÁN | |
| 710 | ZAF | ZA | (ISO 3166-2) | SUDÁFRICA | |
| 248 | ALA | AX | (ISO 3166-2) | ÅLAND, ISLAS | |
| 008 | ALB | AL | (ISO 3166-2) | ALBANIA | |
| 012 | DZA | DZ | (ISO 3166-2) | ARGELIA | |
| 276 | DEU | DE | (ISO 3166-2) | ALEMANIA | |
| 020 | AND | AD | (ISO 3166-2) | ANDORRA | |
| 024 | AGO | AO | (ISO 3166-2) | ANGOLA | |
| 660 | AIA | AI | (ISO 3166-2) | ANGUILA | |
| 010 | ATA | AQ | (ISO 3166-2) | ANTÁRTICO | |
| 028 | ATG | AG | (ISO 3166-2) | ANTIGUA Y BARBUDA | |
| 530 | ANT | AÑO | (ISO 3166-2) | ANTILLAS NEERLANDESAS | |
| 682 | SAU | SA | (ISO 3166-2) | ARABIA SAUDITA | |
| 032 | ARG | AR | (ISO 3166-2) | ARGENTINA | |
| 051 | ARM | AM | (ISO 3166-2) | ARMÉNIE | |
| 533 | ABW | AW | (ISO 3166-2) | ARUBA | |
| 036 | AUS | Al | (ISO 3166-2) | AUSTRALIA | |
| 040 | AUT | AT | (ISO 3166-2) | AUSTRIA | |
| 031 | AZE | AZ | (ISO 3166-2) | AZERBAIYÁN | |
| 044 | BHS | BS | (ISO 3166-2) | BAHAMAS | |
| 048 | BHR | BH | (ISO 3166-2) | BAHREIN | |
| 050 | BGD | BD | (ISO 3166-2) | BANGLADESH | |
| 052 | BRB | BB | (ISO 3166-2) | BARBADE | |
| Bassas-da-India | BASSAS DA INDIA (Ver TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS) | ||||
| 112 | BLR | BY | (ISO 3166-2) | BÉLARUS | |
| 056 | GUAPO | BE | (ISO 3166-2) | BÉLGICA | |
| 084 | BLZ | BZ | (ISO 3166-2) | BELICE | |
| 204 | BEN | BJ | (ISO 3166-2) | BENÍN | |
| 060 | BMU | BM | (ISO 3166-2) | BERMUDAS | |
| Bonaire | BONAIRE (Ver todavía ANTILLAS NEERLANDESAS) | ||||
| 064 | BTN | BT | (ISO 3166-2) | BUTÁN | |
| 068 | BOL | BO | (ISO 3166-2) | BOLIVIA, ESTADO PLURINATIONAL DE | |
| 070 | BIH | BA | (ISO 3166-2) | BOSNIA Y HERZEGOVINA | |
| 072 | BWA | BW | (ISO 3166-2) | BOTSUANA | |
| 074 | BVT | BV | (ISO 3166-2) | BOUVET, ISLA | |
| 076 | BRA | BR | (ISO 3166-2) | BRASIL | |
| 096 | BRN | BN | (ISO 3166-2) | BRUNÉI DARUSSALAM | |
| 100 | BGR | BG | (ISO 3166-2) | BULGARIA | |
| 854 | BFA | BF | (ISO 3166-2) | BURKINA FASO | |
| 108 | BDI | BI | (ISO 3166-2) | BURUNDI | |
| 136 | CYM | KY | (ISO 3166-2) | CAÏMANES, ISLAS | |
| 116 | KHM | KH | (ISO 3166-2) | CAMBODGE | |
| 120 | CMR | CM | (ISO 3166-2) | CAMERÚN | |
| 124 | CAN | CA | (ISO 3166-2) | CANADÁ | |
| 132 | CPV | CV | (ISO 3166-2) | CABO-VERDE | |
| 140 | CAF | CF | (ISO 3166-2) | CENTRAFRICAINE, REPÚBLICA | |
| 152 | CHL | CL | (ISO 3166-2) | CHILE | |
| 156 | CHN | CN | (ISO 3166-2) | CHINA | |
| 162 | CXR | CX | (ISO 3166-2) | CHRISTMAS, ISLA | |
| 196 | CYP | CY | (ISO 3166-2) | CHIPRE | |
| Isla de Clipperton | CLIPPERTON, ISLA DE (ver FRANCIA) | ||||
| 166 | CCK | CC | (ISO 3166-2) | COCOS (KEELING), ISLAS | |
| 170 | COL | CO | (ISO 3166-2) | COLOMBIA | |
| 174 | COM | KM | (ISO 3166-2) | COMORAS | |
| 178 | COG | CG | (ISO 3166-2) | CONGO | |
| 180 | COD | CD | (ISO 3166-2) | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL | |
| 184 | COK | CK | (ISO 3166-2) | COOK, ISLAS | |
| 410 | KOR | KR | (ISO 3166-2) | COREA, REPÚBLICA DE | |
| 408 | PRK | KP | (ISO 3166-2) | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE | |
| 188 | GRITO | CR | (ISO 3166-2) | COSTA RICA | |
| 384 | CIV | AQUÍ | (ISO 3166-2) | COSTA DE MARFIL | |
| 191 | HRV | HR | (ISO 3166-2) | CROACIA | |
| 192 | CUB | CU | (ISO 3166-2) | CUBA | |
| Curaçao | CURAÇAO (Ver todavía ANTILLAS NEERLANDESAS) | ||||
| 208 | DNK | DK | (ISO 3166-2) | DINAMARCA | |
| 262 | DJI | DJ | (ISO 3166-2) | YIBUTI | |
| 214 | DOM | DO | (ISO 3166-2) | DOMINICANA, REPÚBLICA | |
| 212 | DMA | DM | (ISO 3166-2) | DOMINIQUE | |
| 818 | EGY | EG | (ISO 3166-2) | EGIPTO | |
| 222 | SLV | SV | (ISO 3166-2) | EL SALVADOR | |
| 784 | ARE | AE | (ISO 3166-2) | ÉMIRATS ÁRABES UNIDOS | |
| 218 | ECU | EC | (ISO 3166-2) | ECUADOR | |
| 232 | ERI | ER | (ISO 3166-2) | ERITREA | |
| 724 | ESP | ESTÁS | (ISO 3166-2) | ESPAÑA | |
| 233 | EST | EE | (ISO 3166-2) | ESTONIA | |
| 840 | USÓ | US | (ISO 3166-2) | ESTADOS UNIDOS | |
| 231 | ETH | Y | (ISO 3166-2) | ETIOPÍA | |
| Isla Europa | EUROPA, ISLA (ver TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS) | ||||
| 238 | FLK | FK | (ISO 3166-2) | FALKLAND, ISLAS (MALVINAS) | |
| 234 | FRO | FO | (ISO 3166-2) | FAROE, ISLAS | |
| 242 | FJI | FJ | (ISO 3166-2) | FIYI | |
| 246 | FINAL | FI | (ISO 3166-2) | FINLANDIA | |
| 250 | FRA | FR | (ISO 3166-2) | FRANCIA | |
| 266 | GAB | GA | (ISO 3166-2) | GABÓN | |
| 270 | GMB | GM | (ISO 3166-2) | GAMBIA | |
| 268 | GEO | GE | (ISO 3166-2) | GEORGIA | |
| 239 | SGS | GS | (ISO 3166-2) | GEORGIA DEL SUR Y LAS ISLAS BOCADILLO DEL SUR | |
| 288 | GHA | GH | (ISO 3166-2) | GHANA | |
| 292 | GIB | GI | (ISO 3166-2) | GIBRALTAR | |
| 300 | GRC | GR | (ISO 3166-2) | GRECIA | |
| 308 | GRD | GD | (ISO 3166-2) | GRANADA | |
| 304 | GRL | GL | (ISO 3166-2) | GROENLANDIA | |
| 312 | GLP | GP | (ISO 3166-2) | GUADALUPE | |
| 316 | GUM | GU | (ISO 3166-2) | GUAM | |
| 320 | GTM | GT | (ISO 3166-2) | GUATEMALA | |
| 831 | GGY | GG | (ISO 3166-2) | GUERNSEY | |
| 324 | GINEBRA | GN | (ISO 3166-2) | GUINEA | |
| 624 | GNB | GW | (ISO 3166-2) | GUINEA BISSAU | |
| 226 | GNQ | GQ | (ISO 3166-2) | GUINEA ÉQUATORIALE | |
| 328 | GUY | GY | (ISO 3166-2) | GUYANA | |
| 254 | GUF | GF | (ISO 3166-2) | GUAYANA FRANCESA | |
| 332 | HTI | HT | (ISO 3166-2) | HAITÍ | |
| 334 | HMD | HM | (ISO 3166-2) | HEARD, ISLA Y MCDONALD, ISLAS | |
| 340 | HND | HN | (ISO 3166-2) | HONDURAS | |
| 344 | HKG | HK | (ISO 3166-2) | HONG KONG | |
| 348 | HUN | HU | (ISO 3166-2) | HUNGRÍA | |
| 833 | IMN | IM | (ISO 3166-2) | ISLA DE MAN | |
| Islas Éparses | ISLAS ÉPARSES (ver TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS) | ||||
| Islas Gloriosas | ISLAS GLORIOSAS (ver TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS) | ||||
| 581 | UMI | UM | (ISO 3166-2) | ISLAS MENORES APARTADAS DE ESTADOS UNIDOS | |
| 092 | VGB | VG | (ISO 3166-2) | ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS | |
| 850 | VIR | VI | (ISO 3166-2) | ISLAS VÍRGENES DE ESTADOS UNIDOS | |
| 356 | IND | IN | (ISO 3166-2) | INDIA | |
| 360 | IDN | ID | (ISO 3166-2) | INDONESIA | |
| 364 | IRN | IR | (ISO 3166-2) | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA De | |
| 368 | IRQ | IQ | (ISO 3166-2) | IRAQ | |
| 372 | IRL | I | (ISO 3166-2) | IRLANDA | |
| 352 | ISL | IS | (ISO 3166-2) | ISLANDIA | |
| 376 | ISR | ÉL | (ISO 3166-2) | ISRAEL | |
| 380 | ITA | IT | (ISO 3166-2) | ITALIA | |
| 388 | JAM | JM | (ISO 3166-2) | JAMAICA | |
| 392 | JPN | JP | (ISO 3166-2) | JAPÓN | |
| 832 | JEY | YO | (ISO 3166-2) | JERSEY | |
| 400 | JOR | JJOO | (ISO 3166-2) | JORDANIA | |
| Juan de Nova | JUAN DE NOVA, ISLA (ver TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS) | ||||
| 398 | KAZ | KZ | (ISO 3166-2) | KAZAJSTÁN | |
| 404 | KEN | KE | (ISO 3166-2) | KENIA | |
| 417 | KGZ | KG | (ISO 3166-2) | KIRGUISTÁN | |
| 296 | KIR | KI | (ISO 3166-2) | KIRIBATI | |
| Kosovo | KOSOVO (ver SERBIA) | ||||
| 414 | KWT | KW | (ISO 3166-2) | KUWAIT | |
| 418 | LAO | LA | (ISO 3166-2) | LAO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR | |
| 426 | LSO | LS | (ISO 3166-2) | LESOTO | |
| 428 | LVA | LV | (ISO 3166-2) | LETONIA | |
| 422 | LBN | LB | (ISO 3166-2) | LÍBANO | |
| 430 | LBR | LR | (ISO 3166-2) | LIBERIA | |
| 434 | LBY | LY | (ISO 3166-2) | LIBYENNE, JAMAHIRIYA ÁRABE | |
| 438 | LIGA | LI | (ISO 3166-2) | LIECHTENSTEIN | |
| 440 | LTU | LT | (ISO 3166-2) | LITUANIA | |
| 442 | LUX | LEÍDO | (ISO 3166-2) | LUXEMBURGO | |
| 446 | MAC | MO | (ISO 3166-2) | MACAO | |
| 807 | MKD | MK | (ISO 3166-2) | MACEDONIA, La EXREPÚBLICA YOUGOSLAVE DE | |
| 450 | MDG | MG | (ISO 3166-2) | MADAGASCAR | |
| 458 | MYS | MY | (ISO 3166-2) | MALASIA | |
| 454 | MWI | MW | (ISO 3166-2) | MALAWI | |
| 462 | MDV | MV | (ISO 3166-2) | MALDIVAS | |
| 466 | MLI | ML | (ISO 3166-2) | MALÍ | |
| 470 | MLT | MT | (ISO 3166-2) | MALTA | |
| 580 | MNP | MP | (ISO 3166-2) | MARIANNES DE NORTE, ISLAS | |
| 504 | MAR | MI | (ISO 3166-2) | MARRUECOS | |
| 584 | MHL | MH | (ISO 3166-2) | MARSHALL, ISLAS | |
| 474 | MTQ | MQ | (ISO 3166-2) | MARTINICA | |
| 480 | MOVIDOS | MU | (ISO 3166-2) | MAURICE | |
| 478 | MRT | MR | (ISO 3166-2) | MAURITANIA | |
| 175 | MYT | YT | (ISO 3166-2) | MAYOTTE | |
| 484 | MEX | MX | (ISO 3166-2) | MÉXICO | |
| 583 | FSM | FM | (ISO 3166-2) | Micronesia Micronesia (país) | MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE |
| 498 | MDA | MD | (ISO 3166-2) | MOLDOVA | |
| 492 | MCO | MC | (ISO 3166-2) | MÓNACO | |
| 496 | MNG | MN | (ISO 3166-2) | MONGOLIA | |
| 499 | MNE | M | (ISO 3166-2) | MONTENEGRO | |
| 500 | MSR | MS | (ISO 3166-2) | MONTSERRAT | |
| 508 | MOZ | MZ | (ISO 3166-2) | MOZAMBIQUE | |
| 104 | MMR | MM | (ISO 3166-2) | MYANMAR | |
| 516 | NAM | NA | (ISO 3166-2) | NAMIBIA | |
| 520 | NRU | NR | (ISO 3166-2) | NAURU | |
| 524 | NPL | NP | (ISO 3166-2) | NEPAL | |
| 558 | NIC | NI | (ISO 3166-2) | NICARAGUA | |
| 562 | NER | NO | (ISO 3166-2) | NÍGER | |
| 566 | NGA | NG | (ISO 3166-2) | NIGÉRIA | |
| 570 | NIU | DESNUDO | (ISO 3166-2) | NIUE | |
| 574 | NFK | NF | (ISO 3166-2) | NORFOLK, ISLA | |
| 578 | NOR | NO | (ISO 3166-2) | NORUEGA | |
| 540 | NCL | NC | (ISO 3166-2) | NUEVA CALEDONIA | |
| 554 | NZL | NZ | (ISO 3166-2) | NUEVA ZELANDA | |
| 086 | IOT | IO | (ISO 3166-2) | OCÉANO ÍNDICO, TERRITORIO BRITÁNICO DE Lo | |
| 512 | OMN | OM | (ISO 3166-2) | OMÁN | |
| 800 | UGA | UG | (ISO 3166-2) | UGANDA | |
| 860 | UZB | UZ | (ISO 3166-2) | UZBEKISTÁN | |
| 586 | PAK | PK | (ISO 3166-2) | PAKISTÁN | |
| 585 | PLW | PW | (ISO 3166-2) | PALAOS | |
| 275 | PSE | PS | (ISO 3166-2) | PALESTINO OCUPADO, TERRITORIO | |
| 591 | PAN | PA | (ISO 3166-2) | PANAMÁ | |
| 598 | PNG | PG | (ISO 3166-2) | PAPÚA-NUEVA GUINEA | |
| 600 | PRY | PY | (ISO 3166-2) | PARAGUAY | |
| 528 | NLD | NL | (ISO 3166-2) | PAÍSES BAJOS | |
| 604 | PER | PE | (ISO 3166-2) | PERÚ | |
| 608 | PHL | PH | (ISO 3166-2) | FILIPINAS | |
| 612 | PCN | PN | (ISO 3166-2) | PITCAIRN | |
| 616 | POL | PL | (ISO 3166-2) | POLONIA | |
| 258 | PYF | PF | (ISO 3166-2) | POLINESIA FRANCESA | |
| 630 | PRI | PR | (ISO 3166-2) | PUERTO RICO | |
| 620 | PRT | PT | (ISO 3166-2) | PORTUGAL | |
| 634 | QAT | QA | (ISO 3166-2) | QATAR | |
| 638 | REU | RE | (ISO 3166-2) | REUNIÓN | |
| 642 | ROU | RO | (ISO 3166-2) | RUMANÍA | |
| 826 | GBR | GB | (ISO 3166-2) | REINO UNIDO | |
| 643 | RUS | RU | (ISO 3166-2) | RUSIA, FEDERACIÓN DE | |
| 646 | RWA | RW | (ISO 3166-2) | RUANDA | |
| Saba | SABA (Ver todavía ANTILLAS NEERLANDESAS) | ||||
| 732 | ESH | EH | (ISO 3166-2) | Sahara Occidental | SAHARA OCCIDENTAL |
| 652 | BLM | BL | (ISO 3166-2) | SAN BARTOLOMÉ | |
| 659 | KNA | KN | (ISO 3166-2) | SAINT KITTS Y NEVIS | |
| Santo-Eustache | SANTO-EUSTACHE (ver todavía ANTILLAS NEERLANDESAS) | ||||
| 674 | SMR | SM | (ISO 3166-2) | SAN MARINO | |
| 663 | MAF | MF | (ISO 3166-2) | SAN MARTÍN (PARTE FRANCESA) | |
| 666 | SPM | PM | (ISO 3166-2) | SAINT-PIERRE-Y-MIQUELON | |
| 336 | VAT | VE | (ISO 3166-2) | SANTO-ESCAÑO (ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO) | |
| 670 | VCT | VC | (ISO 3166-2) | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | |
| 654 | SHN | SH | (ISO 3166-2) | SANTA HELENA | |
| 662 | LCA | LC | (ISO 3166-2) | SANTA LUCÍA | |
| 090 | SLB | SB | (ISO 3166-2) | SALOMON, ISLAS | |
| 882 | WSM | WS | (ISO 3166-2) | SAMOA | |
| 016 | ASM | AS | (ISO 3166-2) | SAMOA AMERICANA | |
| 678 | STP | ST | (ISO 3166-2) | SANTO TOMÉ-Y-PRINCIPIO | |
| 686 | SEN | SN | (ISO 3166-2) | SENEGAL | |
| 688 | SRB | RS | (ISO 3166-2) | SERBIA | |
| 690 | SYC | SC | (ISO 3166-2) | SEYCHELLES | |
| 694 | SLE | SL | (ISO 3166-2) | SIERRA LEONA | |
| 702 | SGP | SG | (ISO 3166-2) | SINGAPUR | |
| Sint-Maarten | SINT-MAARTEN (Ver todavía ANTILLAS NEERLANDESAS) | ||||
| 703 | SVK | SK | (ISO 3166-2) | ESLOVAQUIA | |
| 705 | SVN | SÍ | (ISO 3166-2) | ESLOVENIA | |
| 706 | SOM | SO | (ISO 3166-2) | SOMALIA | |
| 736 | SDN | SD | (ISO 3166-2) | SUDÁN | |
| 144 | LKA | LK | (ISO 3166-2) | SRI LANKA | |
| 752 | SWE | SE | (ISO 3166-2) | SUECIA | |
| 756 | CHE | CH | (ISO 3166-2) | SUIZA | |
| 740 | SOBRE | SR | (ISO 3166-2) | SURINAME | |
| 744 | SJM | SJ | (ISO 3166-2) | SVALBARD E ISLA JAN MAYEN | |
| 748 | SWZ | SZ | (ISO 3166-2) | SUAZILANDIA | |
| 760 | SYR | SY | (ISO 3166-2) | SIRIA, REPÚBLICA ÁRABE | |
| 762 | TJK | TJ | (ISO 3166-2) | TAYIKISTÁN | |
| 158 | TWN | TW | (ISO 3166-2) | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA | |
| 834 | TZA | TZ | (ISO 3166-2) | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE | |
| 148 | TCD | TD | (ISO 3166-2) | CHAD | |
| 203 | CZE | CZ | (ISO 3166-2) | CHECO, REPÚBLICA | |
| 260 | ATF | TF | (ISO 3166-2) | TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS | |
| 764 | THA | TH | (ISO 3166-2) | TAILANDIA | |
| 626 | TLS | TL | (ISO 3166-2) | TIMOR-LESTE | |
| 768 | TGO | TG | (ISO 3166-2) | TOGO | |
| 772 | TKL | TK | (ISO 3166-2) | TOKELAU | |
| 776 | TONO | TO | (ISO 3166-2) | TONGA | |
| 780 | TTO | TT | (ISO 3166-2) | TRINIDAD Y TOBAGO | |
| Isla Tromelin | TROMELIN, ISLA (ver TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS) | ||||
| 788 | TUN | TN | (ISO 3166-2) | TÚNEZ | |
| 795 | TKM | TM | (ISO 3166-2) | TURKMENISTÁN | |
| 796 | TCA | TC | (ISO 3166-2) | TURKS Y CAÏQUES, ISLAS | |
| 792 | TUR | TR | (ISO 3166-2) | TURQUÍA | |
| 798 | TUV | TV | (ISO 3166-2) | TUVALU | |
| 804 | UKR | UA | (ISO 3166-2) | UCRANIA | |
| 858 | URY | UY | (ISO 3166-2) | URUGUAY | |
| 548 | VUT | VISTO | (ISO 3166-2) | VANUATU | |
| Vaticano | VATICANO, ESTADO DE LA CIUDAD DEL (ver SANTO-ESCAÑO) | ||||
| 862 | VEN | V | (ISO 3166-2) | VENEZUELA, REPÚBLICA BOLIVARIENNE DEL | |
| 704 | VNM | VN | (ISO 3166-2) | VIET NAM | |
| 876 | WLF | WF | (ISO 3166-2) | WALLIS-Y-FUTUNA | |
| 887 | YEM | YE | (ISO 3166-2) | YEMEN | |
| Yugoslavia | YUGOSLAVIA (ver MONTENEGRO) | ||||
| Yugoslavia | YUGOSLAVIA (ver SERBIA) | ||||
| Zaire | ZAIRE (ver CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL) | ||||
| 894 | ZMB | ZM | (ISO 3166-2) | ZAMBIA | |
| 716 | ZWE | ZW | (ISO 3166-2) | ZIMBABUE |
Esta lista, proporcionada en el anexo TIENE (informativa y no normativa) de la norma ISO 3166-1, y clasificada alphabétiquement por los nombres franceses, retoma las informaciones anotadas en el cuerpo de la norma con relación a la definición de cada zona y de un modo más accesible ; indica para cada territorio el código ISO 3166-1 (alpha-2) del país o territorio que lo cubre ; no constituye una lista de subdivisions administrativas (ver la ISO 3166-2 para eso), pero sirve únicamente a diferenciar y délimiter los códigos ISO 3166-1 entre ellos, según un criterio geográfico suficientemente preciso para permitir esta diferenciación territorial ; retoma esencialmente un gran número de islas y de archipiélagos que están sea en bordillo de una frontera de Estado, sea bordeadas por aguas internacionales o de las aguas compartidas por varios países que siguen una frontera invisible no marcada géographiquement.
Nota : el vínculo presente bajo cada código ISO 3166-1 (indicado después de cada nombre) punta sobre la línea de la mesa principal aquí-encima.
|
|
|
El cuadro siguiente tiene como objetivo sintetizar la lista completa de los códigos ISO 3166-1 asignados de modo excepcional, en el orden alfabético de los nombres franceses de territorios, tales que son designados por la norma ISO. Las denominaciones usuelles franceses utilizadas sobre Wikipedia son indicadas igualmente.
Estos codets alpha-2 no hacen marchada de la norma ISO 3166-1 como tales, pero han sido listados conjuntamente con ella porque son utilizados en otras normas definidas por miembros socios de la ISO (sobre todo la UPU, la ITU, la ISoc).
