| ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Nacionalidad | | |||
| Nacido lo | 9 de octubre 1980, Njurunda (Suecia) | |||
| Tamaño Peso | 1,8 m (5′ 11″) 89 kg (196 lb) | |||
| Jugador | ||||
| Posición | Ailier Izquierdo | |||
| Tiro de la | Izquierdo | |||
| Equipo LNH | Red Wings De Estrecho | |||
| Ha jugado para | Timrå IK | |||
| Repêc. LNH | 210e al total, 1999 Red Wings De Estrecho | |||
| Carrera pro. | 2000 – hoy | Modificar |
||
Henrik Zetterberg (Nacido el 9 de octubre de 1980 a Njurunda en Suecia) es un jugador profesional de hockey sobre helado que evoluciona con los Red Wings de Estrecho de la Liga nacional de hockey. Ha sido repêché por los Red Wings durante la repesca de entrada en la LNH 1999, a la 210e posición.
Sumario |
A su tercera estación profesional la primera en la Liga nacional de hockey, Zetterberg ha jugado en compañía de Brett Hull y Pavel Datsiouk al seno de un trío apodado Two Kids and año Old Goat Line, debido a la joven edad de Datsyuk y Zetterberg y de la experiencia de Brett Hull. Él récolta 22 objetivos y 22 pasas para un total de 44 puntos, lo que permitió ser finalista para la obtención del Trofeo Calder. Es finalmente el defensor Barret Jackman de los Blues de Saint-Louis que logró este trofeo.
que Dura el lock-out de la estación 2004-2005, Zetterberg es vuelto en su país natal y jugó para el club de Timrå IK, con que acumuló 50 puntos en 50 partes. 2007-2008, Zetterberg ha sido nombrado mejor jugador del mes de octubre 2007 con sus 22 puntos (10 objetivo y 12 pases). Terminó la estación al 6e rango del marcador, con una récolte de 92 puntos (43 objetivos y 49 pases, y este, que ha faltado 7 partes). Su excelente estación le ha valido igualmente un nombramiento para el trofeo Frank Selke, puesto al mejor que ataca defensivo. Hará cara entre demás, a su coéquipier Pavel Datsyuk. Este nombramiento demuestra su excelente juego de los dos lados de la patinoire.
Es sin embargo durante las series eliminatorias que Zetterberg demostró su real dominio. En compañía de Pavel Datsiouk, él éclipse Sidney Crosby, Ievgueni Malkine y Marián Hossa, récoltant 27 puntos en 22 encuentro. Logró por el hecho mismo el Trofeo Conn Smythe, en detrimento de Datsiouk y del guardián de los Red Wings de Estrecho Chris Osgood, deviniendo el segundo Europeo (Sueco) a lograr igual honor, después del defensor Nicklas Lidström.
Firma un contrato de 12 años con los Red Wings de Estrecho el 29 de enero de 2009 para un importe de 72 millones de $ US.
Sobre la escena internacional, Zetterberg ha participado en varios torneos y ha logrado medallas repetidamente, cuya medalla de oro a los Juegos Olímpicos de invierno 2006 de Turín con Suecia .
Para los significados de los abréviations, ver estadísticos del hockey sobre helado.
| Estación | Equipo | Liga | Estación regular | Series eliminatorias[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | TIENE | PTS | PUN | PJ | B | TIENE | PTS | PUN | |||||
| 1997-98 | Timrå IK | División 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1998-99 | Timrå IK | División 1 | 37 | 15 | 13 | 28 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 1999-00 | Timrå IK | Allsvenskan | 42 | 20 | 14 | 34 | 20 | 10 | 10 | 4 | 14 | 4 | ||
| 2000-01 | Timrå IK | Elitserien | 47 | 15 | 31 | 46 | 24 | - | - | - | - | - | ||
| 2001-02 | Timrå IK | Elitserien | 48 | 10 | 22 | 32 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 2002-03 | Red Wings De Estrecho | LNH | 79 | 22 | 22 | 44 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2003-04 | Red Wings De Estrecho | LNH | 61 | 15 | 28 | 43 | 14 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 2004-05 | Timrå IK | Elitserien | 50 | 19 | 31 | 50 | 24 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||
| 2005-06 | Red Wings De Estrecho | LNH | 77 | 39 | 46 | 85 | 30 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2006-07 | Red Wings De Estrecho | LNH | 63 | 33 | 35 | 68 | 36 | 18 | 6 | 8 | 14 | 12 | ||
| 2007-08 | Red Wings De Estrecho | LNH | 75 | 43 | 49 | 92 | 34 | 22 | 13 | 14 | 27 | 16 | ||
| 2008-09 | Red Wings De Estrecho | LNH | 77 | 31 | 42 | 73 | 36 | 23 | 11 | 13 | 24 | 13 | ||
| 2009-10 | Red Wings De Estrecho | LNH | 74 | 23 | 47 | 70 | 26 | 12 | 7 | 8 | 15 | 6 | ||
| Totales LNH | 506 | 206 | 269 | 475 | 184 | 97 | 46 | 45 | 91 | 53 | ||||
| Precedido por | Henrik Zetterberg | Seguido por | ||
|---|---|---|---|---|
| Mikael Tellqvist |
| Rolf Wanhainen | ||
| Scott Niedermayer |
| Ievgueni Malkine |