|
|
Este artículo implica un acontecimiento actual. Estas informaciones pueden faltar de retroceso y cambiar a medida que el acontecimiento progresa.
|
| Geórgios Papandréou Γεώργιος Παπανδρέου | ||
|
183e Primer ministro griego 11e de la tercera República hellénique |
||
| Actualmente en funciones | ||
| Mandato actual | ||
| Desde el 6 de octubre de 2009 | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente actual}}} | |
|---|---|---|
| Presidente federal | {{{Presidente federal actual}}} | |
| Presidente(s) de la República | Karolos Papoulias | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación actual}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado actual}}} | |
| Soberano(s) | {{{Soberano}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca actual}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador actual}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno actual}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura actual}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición actual}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto actual}}} | |
| Predecesor | Konstantínos Karamanlís | |
| {{{Mandato8}}} | ||
| {{{Comienzo mandato8}}} - {{{final mandato8}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente8}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal8}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república8}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación8}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado8}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca8}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador8}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno8}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura8}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición8}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto8}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor8}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor7}}} | |
| {{{Mandato7}}} | ||
| {{{Comienzo mandato7}}} - {{{final mandato7}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente7}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal7}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república7}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación7}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado7}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca7}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador7}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno7}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura7}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición7}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto7}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor7}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor7}}} | |
| {{{Mandato6}}} | ||
| {{{Comienzo mandato6}}} - {{{final mandato6}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente6}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal6}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república6}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación6}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado6}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca6}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador6}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno6}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura6}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición6}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto6}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor6}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor6}}} | |
| {{{Mandato5}}} | ||
| {{{Comienzo mandato5}}} - {{{final mandato5}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente5}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal5}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república5}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación5}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado5}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca5}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador5}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno5}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura5}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición5}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto5}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor5}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor5}}} | |
| {{{Mandato4}}} | ||
| {{{Comienzo mandato4}}} - {{{final mandato4}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente4}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal4}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república4}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación4}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado4}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca4}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador4}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno4}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura4}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición4}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto4}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor4}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor4}}} | |
| {{{Mandato3}}} | ||
| {{{Comienzo mandato3}}} - {{{final mandato3}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente3}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal3}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república3}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación3}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado3}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca3}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador3}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno3}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura3}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición3}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto3}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor3}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor3}}} | |
| {{{Mandato2}}} | ||
| {{{Comienzo mandato2}}} - {{{final mandato2}}} | ||
| Presidente(s) | {{{Presidente2}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal2}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república2}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación2}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado2}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca2}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador2}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno2}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura2}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición2}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto2}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor2}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor2}}} | |
| {{{Mandato1}}} | ||
| {{{Comienzo mandato1}}} - {{{final mandato1}}} | ||
| Monarca(s) | {{{Monarca1}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente1}}} | |
| Presidente federal | {{{Presidente federal1}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república1}}} | |
| Presidente(s) de la Nación | {{{Presidente de la nación1}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado1}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador1}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno1}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura1}}} | |
| Mayoría(s) | {{{Coalición1}}} | |
| Vice-primer ministro | {{{Adjunto1}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor1}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor1}}} | |
| Otras funciones | ||
| Ministro de asuntos exteriores | ||
| Periodo 7 de octubre 2009 - |
||
| Elección | {{{Elección1}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección1}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 1}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 1}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 1}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 1}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 1}}} | |
| Primer ministro | Le-mismo | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 1}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 1}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 1}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 1}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 1}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 1}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 1}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 1}}} | |
| Predecesor | Dóra Bakoyánni | |
| Sucesor | ||
| {{{Función2}}} | ||
| Periodo 18 de febrero 1999 - 13 de febrero 2004 |
||
| Elección | {{{Elección2}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección2}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 2}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 2}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 2}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 2}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 2}}} | |
| Primer ministro | Konstantínos Simítis | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 2}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 2}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 2}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 2}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 2}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 2}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 2}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 2}}} | |
| Predecesor | Theódoros Pángalos | |
| Sucesor | Tássos Yanítsis | |
|
Ministro de la Educación y de los Asuntos religiosos |
||
| Periodo 8 de julio 1994 - 25 de septiembre 1996 |
||
| Elección | {{{Elección3}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección3}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 3}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 3}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 3}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 3}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 3}}} | |
| Primer ministro | Andréas Papandréou | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 3}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 3}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 3}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 3}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 3}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 3}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 3}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 3}}} | |
| Predecesor | Dimítrios Fatoúros | |
| Sucesor | Gerásimos Arsénis | |
| {{{Función4}}} | ||
| Periodo 22 de junio 1988 - 2 de julio 1989 |
||
| Elección | {{{Elección4}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección4}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 4}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 4}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 4}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 4}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 4}}} | |
| Primer ministro | Andréas Papandréou | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 4}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 4}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 4}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 4}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 4}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 4}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 4}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 4}}} | |
| Predecesor | Apóstolos Kaklamánis | |
| Sucesor | Vasileíos Kontogiannópoulos | |
|
Presidente del Movimiento socialista panhellénique |
||
| Periodo 8 de febrero 2004 - en correos |
||
| Elección | {{{Elección5}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección5}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 5}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 5}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 5}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 5}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 5}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 5}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 5}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 5}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 5}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 5}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 5}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 5}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 5}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 5}}} | |
| Predecesor | Konstantínos Simítis | |
| Sucesor | {{{Sucesor 5}}} | |
| Presidente de laInternacional socialista | ||
| Periodo 30 de enero 2006 - en correos |
||
| Elección | {{{Elección6}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección6}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 6}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 6}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 6}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 6}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 6}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 6}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 6}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 6}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 6}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 6}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 6}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 6}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 6}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 6}}} | |
| Predecesor | António Guterres | |
| Sucesor | {{{Sucesor 6}}} | |
| {{{Función7}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función7}}} - {{{final función7}}} |
||
| Elección | {{{Elección7}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección7}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 7}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 7}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 7}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 7}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 7}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 7}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 7}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 7}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 7}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 7}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 7}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 7}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 7}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 7}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 7}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 7}}} | |
| {{{Función8}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función8}}} - {{{final función8}}} |
||
| Elección | {{{Elección8}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección8}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 8}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 8}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 8}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 8}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 8}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 8}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 8}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 8}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 8}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 8}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 8}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 8}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 8}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 8}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 8}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 8}}} | |
| {{{Función9}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función9}}} - {{{final función9}}} |
||
| Elección | {{{Elección9}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección9}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 9}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 9}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 9}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 9}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 9}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 9}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 9}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 9}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 9}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 9}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 9}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 9}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 9}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 9}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 9}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 9}}} | |
| {{{Función10}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función10}}} - {{{final función10}}} |
||
| Elección | {{{Elección10}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección10}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 10}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 10}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 10}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 10}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 10}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 10}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 10}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 10}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 10}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 10}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 10}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 10}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 10}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 10}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 10}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 10}}} | |
| {{{Función11}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función11}}} - {{{final función11}}} |
||
| Elección | {{{Elección11}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección11}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 11}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 11}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 11}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 11}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 11}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 11}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 11}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 11}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 11}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 11}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 11}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 11}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 11}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 11}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 11}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 11}}} | |
| {{{Función12}}} | ||
| Periodo {{{comienzo función12}}} - {{{final función12}}} |
||
| Elección | {{{Elección12}}} | |
| Reelección(s) | {{{Reelección12}}} | |
| Presidente(s) | {{{Presidente 12}}} | |
| Presidente(s) de la República | {{{Presidente de la república 12}}} | |
| Jefe(s) estatal | {{{Jefe del estado 12}}} | |
| Monarca(s) | {{{Monarca 12}}} | |
| Gobernador(s) general(a los) | {{{Gobernador 12}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro 12}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo 12}}} | |
| Presidente(s) del Gobierno | {{{Presidente del gobierno 12}}} | |
| Canciller(s) | {{{Canciller 12}}} | |
| Ministro(s) de Estado | {{{Ministro de estado 12}}} | |
| Ministro(s)-presidente(s) | {{{Ministro-presidente 12}}} | |
| Jefe(s) de consejería | {{{Jefe consejería 12}}} | |
| Gobierno(s) | {{{Gobierno 12}}} | |
| Legislatura(s) | {{{Legislatura 12}}} | |
| Predecesor | {{{Predecesor 12}}} | |
| Sucesor | {{{Sucesor 12}}} | |
| Biografía | ||
| Nombre de nacimiento | Geórgios Andréas Papandréou | |
| Nacimiento | 16 de junio 1952 | |
|
|
||
| Óbito | {{{Óbito}}} | |
| {{{Lugar del óbito}}} | ||
| Naturaleza del óbito | {{{Naturaleza}}} | |
| Nacionalidad | Griega | |
| Partido político | PASOK | |
| Conjunto | Áda Papapánou | |
| Niños |
Andréas Papandréou Margaríta-Élena Papandréou |
|
| Diplomado de | Amherst College London School of Economics | |
| Profesión | Universitario | |
| Religión | {{{Religión}}} | |
| Residencia | Maximos Mansion, Atenas | |
| Firma | {{{Firma}}} | |
| Primeros ministros griegos | ||
Geórgios Andréas Papandréou ( griego : Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου, Yeóryios Andréas Papandréou, a menudo traducido Georges Papandréou), nacido el 16 de junio de 1952 en Santo Paul a Estados Unidos , es un hombre político griego.
Presidente del Movimiento socialista panhellénique desde 2004 y de laInternacional socialista desde 2006, es el actual Primer ministro de Grecia [1] desde 6 de octubre 2009.
Sumario |
Geórgios Papandréou Ha nacido en Santo Paul a Estados Unidos mientras que su padre Andréas Papandréou enseñaba en la universidad de la ciudad. Su madre Margaret Canto es de origen estadounidense.
Comenzó su escolaridad en Toronto a Canadá . Hizo luego sus estudios al Amherst College (Massachusetts) donde obtuvo su BA, a launiversidad de Estocolmo, a la London School of Economics donde obtuvo su máster en sociologie, y finalmente a launiversidad Harvard.
Fue luego a cargo de investigaciones sobre los problemas de las migraciones a la universidad de Estocolmo 1972-1973 después miembro del Centro de investigaciones sobre las relaciones internacionales de Harvard 1992-1993. Habla pues couramment el griego, el inglés y el sueco.
Volvió en Grecia después de la caída de los coroneles en 1974 y adhirió en el Movimiento socialista panhellénique (PASOK). Devino miembro del comité central de su partido en 1984. El año donde su padre devino Primer ministro, Gheórghios Papandréou entró en el Consejo de los Griegos (Parlamento) para una circunscripción en Acaya, la región de donde su familia es originaria.
Ocupó varias plazas gubernamentales, en los ejecutivos de su padre y en aquel de Konstantínos Simítis :
Durante su segundo pasaje en el ministerio de la Educación, puso en marcha la discriminación positiva reservando 5 % de las plazas universitarias en Tracia a musulmanes. Creó también la enseñanza universitaria a distancia en Grecia.
En enero 2004, mientras que los sondeos anunciaban una probable derrota para el PASOK, su secretario general, Kóstas Simítis dimitió de su plaza y ofreció la dirección del partido a Gheórgios Papandréou que eran considerado entonces como el hombre político el plus popular de Grecia. Con el fin de démocratiser el movimiento, Papandréou organizó primarios para designar el nuevo secretario general, incluso se no hubo ningún opositor. Quería así romper con la tradición de las « dynasties políticas ». Después de una nueva derrota electoral del PASOK en 2007, el liderazgo del movimiento fue discutido por Evangelos Venizelos y Kostas Skandalidis, pero consigue a mantenerse en correos.
En mayo 2005, Gheórghios Papandréou fue electo vicepresidente de laInternacional socialista antes de tomar la dirección en 2006. Papandreou Es pues actualmente presidente de laInternacional socialista y secundado por Ségolène Royal, vicepresidenta de la organización internacional de los socialesdemócratas donde el PS francés goza un rol no négligeable a los cotizados del PSE en la políticade la Unión Europea.
El 4 de octubre de 2009, el PASOK obtiene 43,94 % de los sufragios en las elecciones legislativas, y 160 escaños, al Consejo de los Griegos, sea la mayoría absoluta.
Sucede a Konstantínos Karamanlís a la plaza de Primer ministro dos días más tarde. 2010, frente a la crisis económica griega y a la grave degradación de las cuentas públicas, lleva una política de austeridad. Las medidas que desearía hacer adoptar comprenden una disminución de las inversiones públicas, así como un declive de las primas concedidas a las funcionarias, y de las pensiones concedidas a los jubilados, con un retroceso de cinco años, a 65 años, de la edad legal de salida en retiro. Las medidas prevén igualmente la creación de nuevos impuestos, y el aumento de dos puntos del IVA[2]. Tienen como objetivo économiser 30 millardos de euros en tres años, y de hacer pasar el déficit público de 13,6 % 2009[3], a 2,6 % 2014[2].
Papandréou Obtiene el apoyo del FMI y de la zona euro, bajo forma de un préstamo de 110 millardos de euro sobre tres años.
Gheórghios Papandréou Ha unos hilos Andreas nacido 1982 de un primer matrimonio y una hija Margarita-Elena de su segundo matrimonio con Ada.
Es por otra parte los hilos del antiguo Primer ministro Andréas Papandréou (1919-1996), Primer ministro de 1981 a 1989 después de 1993 a 1996, y nieto de Geórgios Papandréou (1888-1968), lucido también Primer ministro, en noviembre-diciembre 1963 después de febrero 1964 a julio 1965.