| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generalidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data de fundación | 1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colores | Rojo y azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadio | Estadio Loujniki (84 745 lugares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escaño | Leningradskij prospekt 39 125167 Moskva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeonato actual | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitio web | Http://www.pfc-cska.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional[1] | 3 Campeonatos de Rusia 7 Campeonatos de URSS 5 Campeonatos de Rusia 5 Campeonatos de URSS 1 Supercoupe de Rusia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional[1] | 1 Copa UEFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maillots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modificar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El FK CSKA Moscú ( cyrillique : ЦСКА Москва, abréviation de Центральный Спортивный Клуб Армии : Club deportista central del Ejército) es un club de fútbol ruso que evoluciona Primir-Liga y basado a Moscú . Es una sección del club omnisports el CSKA Moscú. El club del CSKA estuvo mucho tiempo el club delEjército rojo. El CSKA fue el primer club ruso a lograr la Copa UEFA. Es actualmente entrainé por el entraineur ruso Leonid Viktorovich Slutsky desde octubre 2009, ha tomado los encargos del equipo y reemplaza Juande Ramos[2]. Este club es réputé para no vacilar a desembolsar de gordas estamos para conseguir a atraer jóvenes jugadores prometedores como Vagner Love llegado 2004 a 20 años (8 millones de euros), Luboš Kalouda, comprado a 20 años en 2008 (5,2 millones de euros) o todavía 2009 con Tomáš Necid, llegado a 19 años para aproximadamente 5 millones de euros[3]. Durante la estación 2009-2010, el CSKA se califica para la primera vez para los 8èmes de final de la Liga de los Campeones. Después, para los cuartos de finales eliminando el FC Sevilla continuación en una victoria decisiva en tierra andaluza lo 16 de marzo 2010 (2-1, 1-1 al partido ida en Rusia).
El CSKA es el 3ème club el plus popular de Rusia, detrás del Spartak Moscú (1er) y el Zénith San Petersburgo (2ème)[4].
El CSKA es, con el Spartak y el Zénith lo uno de los principales pourvoyeur de internacional ruso y principalmente en entredicho con los hermanos Alexeï y Vassili Bérézoutski así como Sergueï Ignachevitch. Sin olvidar el guardián n°1 y capitán actual del CSKA, Igor Akinfeev.
Sumario |
| Estación | Div. | Pos. | Pl. | V | N | D | Att | Déf | Corta de URSS | Europa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936(s) | 1er D | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | - | |
| 1936(tiene) | 1er D | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 20 | 32e | |
| 1937 | 1er D | 9 | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 | 43 | 1/2 final | |
| 1938 | 1er D | 2 | 25 | 17 | 3 | 5 | 52 | 24 | 64e | |
| 1939 | 1er D | 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 68 | 43 | 1/4 final | |
| 1940 | 1er D | 4 | 24 | 10 | 9 | 5 | 46 | 35 | ||
| 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | Finalista | |
| 1945 | 1er D | 2 | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 | 23 | Vencedor | |
| 1946 | 1er D | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 55 | 13 | 1/4 final | |
| 1947 | 1er D | 1 | 24 | 17 | 6 | 1 | 61 | 16 | 1/2 final | |
| 1948 | 1er D | 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 82 | 30 | Vencedor | |
| 1949 | 1er D | 2 | 34 | 22 | 7 | 5 | 86 | 30 | 1/2 final | |
| 1950 | 1er D | 1 | 36 | 20 | 13 | 3 | 91 | 31 | 1/2 final | |
| 1951 | 1er D | 1 | 28 | 18 | 7 | 3 | 53 | 19 | Vencedor | |
| 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1954 | 1er D | 6 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 29 | 1/4 final | |
| 1955 | 1er D | 3 | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 20 | Vencedor | |
| 1956 | 1er D | 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 32 | - | |
| 1957 | 1er D | 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | 51 | 31 | 1/2 final | |
| 1958 | 1er D | 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | 40 | 25 | 16e final | |
| 1959 | 1er D | 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 27 | - | |
| 1960 | 1er D | 6 | 30 | 15 | 2 | 13 | 45 | 35 | 16e final | |
| 1961 | 1er D | 4 | 30 | 16 | 6 | 8 | 61 | 43 | 64e final | |
| 1962 | 1er D | 4 | 32 | 14 | 12 | 6 | 39 | 22 | 32e final | |
| 1963 | 1er D | 7 | 38 | 14 | 17 | 7 | 39 | 27 | 32e final | |
| 1964 | 1er D | 3 | 32 | 16 | 11 | 5 | 49 | 23 | 1/4 final | |
| 1965 | 1er D | 3 | 32 | 14 | 10 | 8 | 38 | 24 | 16e final | |
| 1966 | 1er D | 5 | 36 | 16 | 9 | 11 | 60 | 45 | 32e final | |
| 1967 | 1er D | 9 | 36 | 12 | 12 | 12 | 35 | 35 | Finalista | |
| 1968 | 1er D | 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 50 | 30 | 16e final | |
| 1969 | 1er D | 6 | 32 | 13 | 11 | 8 | 25 | 18 | 1/2 final | |
| 1970 | 1er D | 1 | 32 | 20 | 5 | 7 | 46 | 17 | 16e final | |
| 1971 | 1er D | 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 34 | 36 | 16e final | |
| 1972 | 1er D | 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 37 | 33 | 1/2 final | |
| 1973 | 1er D | 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | 1/4 final | |
| 1974 | 1er D | 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 33 | 16e final | |
| 1975 | 1er D | 13 | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 36 | 1/2 final | |
| 1976(s) | 1er D | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | - | |
| 1976(tiene) | 1er D | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 16 | 1/4 final | |
| 1977 | 1er D | 14 | 30 | 5 | 17 | 8 | 28 | 39 | 16e final | |
| 1978 | 1er D | 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 36 | 40 | 16e final | |
| 1979 | 1er D | 8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 46 | 1/2 final | |
| 1980 | 1er D | 5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 36 | 32 | 16e final | |
| 1981 | 1er D | 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 33 | 16e final | |
| 1982 | 1er D | 15 | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 46 | Calificación | |
| 1983 | 1er D | 12 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37 | 33 | 1/2 final | |
| 1984 | 1er D | 18 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | 55 | 1/4 final | |
| 1985 | 2e D | 2 | 42 | 21 | 14 | 7 | 81 | 37 | 1/4 final | |
| 1986 | 2e D | 1 | 47 | 27 | 9 | 11 | 65 | 35 | 32e final | |
| 1987 | 1er D | 15 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 35 | 32e final | |
| 1988 | 2e D | 3 | 42 | 23 | 10 | 9 | 69 | 35 | 16e final | |
| 1989 | 2e D | 1 | 42 | 27 | 10 | 5 | 113 | 28 | 128e final | |
| 1990 | 1er D | 2 | 24 | 13 | 5 | 6 | 43 | 26 | 1/2 final | |
| 1991 | 1er D | 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 32 | Vencedor | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | Finalista |
| Error durante la creación de la miniatura : |
Antiguo logo |