|
Podéis compartir vuestros conocimientos mejorándolo (cómo ?) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes.
|
| Fútbol a los Juegos Olímpicos de estado de 1980 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| Generalidades | |||||
| Ediciones | 15e | ||||
| Lugar | | ||||
| Partícipes | 16 equipos | ||||
| Pruebas | 1 | ||||
| Palmareses | |||||
| Vencedor | | ||||
| Cronología de las competiciones | |||||
|
|
Modificar |
|||
Sumario |
Asia :
Irak (reemplaza Malasia) ,
Siria (reemplaza Irán),
Kuwait
Europa :
España ,
Checoslovaquia ,
Yugoslavia ,
Finlandia (reemplaza Noruega) ,
RDA (manteniendo del título) ,
Unión soviética (país-organizador)
América Central, de Norte y Caraïbes :
Cuba (reemplaza los USÓ) ,
Costa Rica
América del sur :
Colombia,
Venezuela (reemplaza Argentina)
África :
Argelia,
Nigeria (reemplaza Ghana) y Zambia
(reemplaza Egipto)
| J | V | N | D | Apdo | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 20 de julio 1980 12:00 | 1–0 | Kirov Stadium, Léningrad Attendance: 100.000 | ||
| Roldán | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 20 de julio 1980 12:00 | 4–0 | Estadio de Lenin, Moscú Attendance: | ||
| Andreev Cherenkov Gavrilov Oganesian | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 22 de julio 1980 12:00 | 2–1 | Kirov Stadium, Léningrad Attendance: 70.000 | ||
| Hernández Núñez | Report | Zubizarreta | ||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 22 de julio 1980 12:00 | 3–1 | Estadio de Lenin, Moscú Attendance: | ||
| Khidiyatullin Cherenkov | Report | Chitalu | ||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 24 de julio 1980 12:00 | 8–0 | Dinamo Stadium, Moscú Attendance: | ||
| Andreev Romantsev Shavlo Cherenkov Gavrilov Bessonov | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 24 de julio 1980 12:00 | 2–1 | Kirov Stadium, Léningrad Attendance: 80.000 | ||
| Zubizarreta Elie | Report | Chitalu | ||
|
|
| |||||||||||||||||||
| J | V | N | D | Apdo | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 21 de julio 1980 12:00 | 3–0 | Kirov Stadium, Léningrad Attendance: | ||
| Pokluda Pastor Vízek | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 21 de julio 1980 12:00 | 3–1 | Dinamo Stadium, Moscú Attendance: | ||
| Al | Report | Mubarak | ||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 23 de julio 1980 12:00 | 1–1 | Dinamo Stadium, Moscú Attendance: | ||
| Molinares | Report | Sultan | ||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 23 de julio 1980 12:00 | 1–1 | Kirov Stadium, Léningrad Attendance: | ||
| Vízek | Report | Nwosu | ||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 25 de julio 1980 12:00 | 1–0 | Dinamo Stadium, Moscú Attendance: | ||
| Cardona | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 25 de julio 1980 12:00 | 0–0 | Kirov Stadium, Léningrad Attendance: | ||
| Report | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||
| J | V | N | D | Apdo | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 20 de julio 1980 12:00 | 1–1 | Republican Stadium, Kiev Attendance: 100.000 | ||
| Kühn | Report | Alonso | ||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 20 de julio 1980 12:00 | 3–0 | Dinamo Stadium, Minsk Attendance: | ||
| Belloumi Madjer Merzekane | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 22 de julio 1980 12:00 | 1–0 | Republican Stadium, Kiev Attendance: 70.000 | ||
| Terletzki | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 22 de julio 1980 12:00 | 0–0 | Dinamo Stadium, Minsk Attendance: | ||
| Report | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 24 de julio 1980 12:00 | 1–1 | Dinamo Stadium, Minsk Attendance: | ||
| Rincón | Report | Belloumi | ||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 24 de julio 1980 12:00 | 5–0 | Republican Stadium, Kiev Attendance: 80.000 | ||
| Hause Netz Peter Terletzki | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| J | V | N | D | Apdo | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 21 de julio 1980 12:00 | 2–0 | Dinamo Stadium, Minsk Attendance: | ||
| Şekerbegoviç Šestić | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 21 de julio 1980 12:00 | 3–0 | Republican Stadium, Kiev Attendance: | ||
| Basheer Saeed Hassan | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 23 de julio 1980 12:00 | 3–2 | Dinamo Stadium, Minsk Attendance: | ||
| Zlatko Vujović Primorac | Report | White Arroyo | ||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 23 de julio 1980 12:00 | 0–0 | Republican Stadium, Kiev Attendance: 40.000 | ||
| Report | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 25 de julio 1980 12:00 | 3–0 | Republican Stadium, Kiev Attendance: | ||
| Tissari Alila Soini | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 25 de julio 1980 12:00 | 1–1 | Dinamo Stadium, Minsk Attendance: | ||
| Zoran Vujović | Report | Hassan | ||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 27 de julio 1980 12:00 | 3–0 | Dinamo Stadium, Minsk Attendance: | ||
| Miročević Šestić Zoran Vujović | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 27 de julio 1980 12:00 | 2–1 | Dinamo Stadium, Moscú Attendance: 48.000 | ||
| Cherenkov Gavrilov | Report | Sultan | ||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 27 de julio 1980 12:00 | 3–0 | Estadio Kirov, Léningrad Attendance: | ||
| Vízek Pokluda | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 27 de julio 1980 12:00 | 4–0 | Olimpiysky, Kiev Attendance: 48.000 | ||
| Schnuphase Netz Steinbach Terletzki | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 29 de julio 1980 12:00 | 0–1 | Estadio Central Lenin, Moscú Attendance: 95.000 | ||
| Report | Netz | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 29 de julio 1980 13:00 | 2–0 | Dinamo Stadium, Moscú Attendance: 48.000 | ||
| Lička Sreiner | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 1er agosto 1980 12:00 | 2–0 | Dinamo Stadium, Moscú Attendance: 45.000 | ||
| Oganesian Andreev | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| 2 de agosto 1980 12:00 | 1–0 | Estadio Central Lenin, Moscú Attendance: 70.000 | ||
| Svoboda | Report | |||
|
|
| |||||||||||||||||||
| Oro | Dinero | Bronce |
|
Stanislav |
Bodo Rudwaleit |
Rinat Dasaev |