|
|
Este artículo es una ébauche con relación al deporte. Podéis compartir vuestros conocimientos mejorándolo (cómo ?) Según las recomendaciones del proyecto deporte.
|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Liga | Major Indoor Soccer League | |||
| Fundado | 1995 | |||
| Colores | Negro, rojo y cyan | |||
| Estadio | Wachovia Spectrum (17 380 lugares) | |||
El Philadelphia KiXX es un equipo profesional de fútbol en sala, basada a Filadelfia en el Estado de Pensilvania. El equipo fue fundada 1995 y ella jouissait en la Major Soccer League. Desde la estación 2001, el equipo evoluciona en la Major Indoor Soccer League. Su nombre es derivado de la forma plural de palabra inglesa kick (golpe-de-pie). El equipo ha ganado el campeonato de la liga dos vez, en las estaciones 2001-02 y 2006-07.
Sumario |
| Año | Liga | Estación rég. | Playoffs | Afluencia mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | NPSL II | 3e East, 17-23 | Deshechos Cuartos de final de Conferencia contra Blast 8-15; 8-18 | 7,894 |
| 1997-98 | NPSL II | 1e East, 26-14 | Victoria Semifinales de Conferencia contra Crunch 10-4; 29-27 Derrota Final de Conferencia contra Wave 9-7; 5-19; 3-12; 10-16 | 8,637 |
| 1998-99 | NPSL II | 1e East, 23-17 | Victoria Semifinales de Conferencia contra Wave 9-11; 13-11; 14-5 Derrota Final de Conferencia contra Crunch 0-15; 15-30 | 8,974 |
| 1999-00 | NPSL II | 2e East, 24-20 | Derrota Semifinales de Conferencia contra Blast 11-15; 12-25 | 8,081 |
| 2000-01 | NPSL II | 4e American, 22-18 | Victoria Semifinales de Conferencia contra Heat 21-19; 19-14 Victoria Final de Conferencia contra Blast 19-23; 12-8; 16-15 Deshecho Campeonato contra Wave 12-16; 8-9; 8-10 | 5,224 |
| 2001-02 | MISL II | 2e MISL, 30-14 | Victoria Semifinales contra Comets 18-13 Victoria Campeonato contra Wave 4-11; 11-4; 8-6 | 5,328 |
| 2002-03 | MISL II | 1e Eastern, 24-12 | Derrota Semifinales contra Blast 6-8 | 4,294 |
| 2003-04 | MISL II | 2e Eastern, 20-16 | Deshechos Cuartos de final contra Comets 5-8 | 5,226 |
| 2004-05 | MISL II | 3e MISL, 22-17 | Derrota Semifinales contra Fuerza 3-6; 6-10 | 5,361 |
| 2005-06 | MISL II | 5e MISL, 10-20 | Nada calificado | 6,990 |
| 2006-07 | MISL II | 3e MISL, 17-13 | Victoria Semifinales contra Storm 8-11; 10-6; 2-0 Victoria Campeonato contra Ignition 13-8 | 6,551 |
| 2007-08 | MISL II | TBD | TBD | TBD |
| Major Indoor Soccer League 2007 |
| Baltimore Blast | California Cougars | Chicago Storm | Detroit Ignition | Milwaukee Wave | Monterrey La Raza | Nueva Jersey Ironmen | Orlando Sharks | Philadelphia KiXX |