|
|
Este artículo es una ébauche con relación a Burkina Faso. Podéis compartir vuestros conocimientos mejorándolo (cómo ?) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes.
|
|
Elevada-Volta | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Localización de la Elevada-Volta ( roja) en África.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Informaciones generales | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estatus | Asentamiento francés (1912-1958) República (1958-1984) | |||||||||||||||||||||||||||
| Capital | Uagadugú | |||||||||||||||||||||||||||
| Lengua(s) | Francés | |||||||||||||||||||||||||||
| Religión(s) | {{{Religión}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| PIB | {{{pib}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| PIB/hab. | {{{pib hab}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| Moneda | {{{Moneda}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuseau Horario | {{{fuseau Horario}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| Dom. Internet | {{{Propiedad internet}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| Ind. Tfno. | {{{Orientativo téléphonique}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen1 título}}} | {{{infgen1}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen2 título}}} | {{{infgen2}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen3 título}}} | {{{infgen3}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen4 título}}} | {{{infgen4}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen5 título}}} | {{{infgen5}}} | |||||||||||||||||||||||||||
| Población | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Población}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Población2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Población3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Población4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Población5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | ||||||||||||||||||||||||||||
| 274 200 km² | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| Historia y acontecimientos | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1er marzos 1919 | Creación del asentamiento | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 de septiembre 1932 | Desmembración | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 de septiembre 1947 | Reconstitución | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 de diciembre 1958 | Gobierno local | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 de agosto 1960 | Independencia | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 de agosto 1984 | Cambio de nombre | |||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt7}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt8}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt9}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt10}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt11}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt12}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poder ejecutivo | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Título leaderA}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Título leaderB}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Título leaderC}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Título leaderD}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Título leaderE}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poder legislativo | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Parlamento}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Parlamento1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Parlamento2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Parlamento3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Parlamento4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| {{{Parlamento5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
La Elevada-Volta es el antiguo nombre de Burkina Faso .
Sumario |
El nombre de Elevada-Volta viene de la Volta, el río cuya parte superior fluye en la región.
La Volta comporta tres partes :
Esto son estas tres ramas que evocan los colores de la bandera nacional de la Elevada-Volta.
Constituido 1919, este territorio es disuelve 1932, después reconstitué 1947. La República de Elevada-Volta es proclamada el 11 de diciembre de 1958 en el marco de la Comunidad francesa. Accede en la independencia en 1960, antes de devenir Burkina Faso el 4 de agosto de 1984.
Orgullosa Volta de mis aieux,
Tu sol ardiente y glorioso
Te revêt de oro y de fierté
Ô Reina drapée de lealtad !
Refrain :
Nos te haremos y más fuerte, y más guapa
TIENE tu amor quedaremos fieles
Y nuestros cœurs que vibran de fierté
Aclamarán tu belleza
Hacia el horizonte levanta los ojos
Frémis a los énfasis tumultueux
De tus orgullosos niños todas levantadas
Promesas de porvenir acariciado
Refrain :
El trabajo de tu suelo abrasador
Sin final empapará los cœurs ardientes,
Y las virtudes de tus niñas
Lo ceñirán de un diadème que triunfa.
Refrain :
Qué Dios te guarda en su bonté,
Que de la felicidad de tu suelo amado,
El Amor de los hermanos sea la llave,
Honor, Unidad y Libertad.
Este himno ha sido reemplazado desde 1984 por un nuevo himno, la Ditanyè .
La canción Salvación tuya de Bérurier Negro hecho referencia en este país, bajo esta apelación en la strophe "Salvación tuya la Elevada-Volta".