| Elektrostal | |||
|---|---|---|---|
| Электросталь | |||
| |||
| Coordinadas : Géolocalisation Sobre el mapa : Oblast de Moscú Géolocalisation Sobre el mapa : Rusia | |||
| País | | ||
| Región económica | Centro | ||
| Distrito federal | Central | ||
| Sujeto federal | | ||
| Código OKATO | 46 490 | ||
| Alcalde | Andreï Soukhanov | ||
| Fundación | 1916 | ||
| Estatus | Ciudad desde 1938 | ||
| Antiguo(s) nombre(s) | Zatichi (1916-1928) | ||
| Población | | ||
| Densidad | 2 944 hab./Km2 | ||
| Altitud | 150 m | ||
| Superficie | 49,51 km2 | ||
| Fuseau Horario | UTC+3 (hora de estado : UTC+4) | ||
| Orientativo téléphonique | (+7) 496 57 | ||
| Código postal | 144000 | ||
| Sitio oficial | Www.electrostal.ru | ||
| Lista de las ciudades de Rusia | |||
| Modificar |
|||
Elektrostal ( ruso : Электросталь) es una ciudad de la oblast de Moscú, en Rusia. Es ubicada en 58 km al este de Moscú. Su población se eleva a 145 768 habitantes en 2008.
Sumario |
1916 la sociedad anónima "Elektrostal" comenzó la construcción de la fábrica métallurgique de aceros especiales cerca de la villa rural de Zatichié. La villa fue rebautizado Elektrostal 1928 y obtuvo el estatus de ciudad en 1938.
| 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 1998 | 2002 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 000 | 97 000 | 123 000 | 139 200 | 149 000 | 152 900 | 147 000 | 145 768 |
Elektrostal Es un centro de industrias métallurgiques y mécaniques pesadas. Las empresas principales están :