Los deportes olímpicos son el conjunto de los deportes y disciplinas que son inscritos en el programa de los Juegos Olímpicos de verano y de invierno. El actual programa olímpico se compone 35 deportes, de 53 disciplinas y de cerca de 400 pruebas. Los Juegos Olímpicos de verano comprenden 28 deportes (y 38 disciplinas) y aquellos de invierno 7 deportes (y 15 disciplinas).
Cada deporte olímpico depende de su autoridad de tutela, a saber una federación internacional.
Sumario |
El Comité internacional olímpico (CIO) establece una jerarquía de los deportes, disciplinas, y de pruebas. Según esta jerarquía, el deporte olímpico puede ser subdivisé en varias disciplinas, que son supuestas a menudo ser diferente de los deportes. Por ejemplo, la natación y el waterpolo (disciplinas de la natación, representada por la Federación internacional de natación), o el patinaje artístico y el patinaje de velocidad (disciplinas de patinaje, representada porla Unión internacional de patinaje).
Un deporte o una disciplina es inclusive en el programa olímpico, si el CIO decide que es practicado ampliamente en el mundo. En efecto, una disciplina tendrá que ser practicada por los hombres en al menos cincuenta países y sobre tres continentes, y por las mujeres en al menos treinta y cinco países repartidos sobre tres continentes.
Ciertos deportes han sido retirados del programa olímpico, a la manera del polo o del tiro en la cuerda. Otros tales que el tiro en el arco o el tenis fueron abandonados al principio juegos pero réintroduits en el programa olímpico varios años después.
De los deportes de demostración han sido a menudo inclusive en las Juegos Olímpicos con el fin de medir su interés y sus apoyos, pero también con el fin de promover un deporte local del país organizador. Ciertas de estas disciplinas han sido reconocidas oficiales por la continuación, como el baseball en 1992 o el curling en 1998. Estas demostraciones son suprimidas en la salida de los Juegos de 1996 en virtud de la decisión tomada 1989 durante la 95e sesión del Comité internacional olímpico[1] antes de que con ocasión de los Juegos Olímpicos de 2008 Jacques Rogge autoriza el wushu en tanto deporte de demostración[2].
Aquí-debajo figura la lista de las diferentes disciplinas deportistas para las cuales han sido organizadas de las competiciones olímpicas oficiales (cuyo número de pruebas es indicado) o de las competiciones internacionales de demostración (indicadas por un punto), durante las diferentes olimpiadas de estado. Cuatro de entre han sido el objeto de competiciones oficiales durante todas las olimpiadas de estado : el atletismo, el escrime, la gimnasia artística y la natación.
El número de deportes olímpicos que levantan de una federación internacional es de 28 en cuanto a las Juegos Olímpicos de estado de 2008 :
A los Juegos Olímpicos de estado de 2012, el baseball y el softball han sido excluidos de la lista de los deportes olímpicos, reduciendo a 26 el número de disciplinas.
A los Juegos Olímpicos de estado de 2016, el Golf y el Rugby (a siete) son nuevamente de regreso en los deportes olímpicos.
| Disciplinas oficiales actuales | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XIXe | XXe siglo | XXIe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte (Disciplina) | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | ||||
| Atletismo | 12 | 23 | 25 | 21 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | # | # | ||||
| Remo | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | # | # | |||||
| Badminton | · | · | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | # | # | ||||||||||||||||||||||||
| Baloncesto | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||
| Boxeo | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | # | # | ||||||||
| Carrera on-line | · | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | # | # | ||||||||||||
| Slalom | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | # | |||||||||||||||||||||||||
| C c l i s m e | BMX | 2 | # | # | |||||||||||||||||||||||||||||
| VTT | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | |||||||||||||||||||||||||||
| Sobre pista | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | # | # | |||||
| Sobre carretera | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | # | |||||||
| Equitación1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | # | # | ||||||||
| Escrime | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | # | # | ||||
| Fútbol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||
| Golf | 2 | 2 | # | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G m n tiene s t i q u e | Artístico | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | # | # | |||
| rythmique | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||||||||||||||
| Trampoline | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||||||||||||||||||
| Halterofilia | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | # | # | |||||||
| Balonmano | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||||||||||
| Hockey sobre gazon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||
| Judo | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | # | # | ||||||||||||||||||||
| Lucha | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | # | # | |||||
| N Tiene t tiene t i o n | Natación | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | # | # | |||
| Natación synchronisée | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||||||||||||||
| Plongeon | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | # | # | ||||||
| Water polo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||
| Pentathlon Moderno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | # | # | |||||||||
| Rugby | 1 | 1 | 1 | 1 | # | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taekwondo | · | · | 8 | 8 | 8 | # | # | ||||||||||||||||||||||||||
| Tenis | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | · | · | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | # | |||||||||||||||
| Tenis de mesa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | # | |||||||||||||||||||||||||
| Tiro en el arco | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | # | |||||||||||||||||
| Tiro deportista | 5 | 9 | 16 | 15 | 18 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | # | # | ||||||
| Triatlón | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||||||||||||||||||
| De playa | · | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | |||||||||||||||||||||||||
| en sala | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | |||||||||||||||||||
| Velo | 10 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | # | # | |||||||
| Competiciones | 43 | 89 | 96 | 78 | 110 | 102 | 156 | 126 | 109 | 116 | 129 | 136 | 149 | 151 | 150 | 163 | 172 | 195 | 198 | 203 | 221 | 237 | 257 | 271 | 300 | 301 | 302 | # | # | ||||
| Antiguas disciplinas oficiales | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XIXe | XXe siglo | XXIe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte (Disciplina) | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | ||
| Baseball | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Cricket | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Croquet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey sobre helado | 1 | Inscrito al programa de los Juegos Olímpicos de invierno desde 1924 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juego de palma | · | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juego de raquettes | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Crosse | 1 | 1 | · | · | · | |||||||||||||||||||||||||
| Motonautisme | · | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Patinaje artístico | 4 | 3 | Inscrito al programa de los Juegos Olímpicos de invierno desde 1924 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pelote Vasco | 1 | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||
| Polo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Roque | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Softball | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tiro en la cuerda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Estas disciplinas han sido deportes de demostración con ocasión de las Juegos Olímpicos de verano pero no han sido nunca inclusive definitivamente en el programa oficial del Comité internacional olímpico.
|
|
|
Las disciplinas siguientes figuran en el programa actual de los Juegos Olímpicos de invierno. Han indicado el número de pruebas disputadas para cada juegos olímpicos así como los deportes de demostración (puntos). Sobre fondo azul, son mencionados las pruebas disputadas con ocasión de las Juegos Olímpicos de estado.
| Deporte (Disciplina) | 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biathlon | | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||||||
| B o b S l e i g h | Bobsleigh | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Skeleton | | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Curling | | 1 | . | . | . | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Hockey sobre helado | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Luge | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| P Tiene t i n tiene g e | Patinaje artístico | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Short-track | | 0 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Patinaje de velocidad | | 5 | 4 | 4 . | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |||
| S k i | Esquí alpino | | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Esquí de fondo | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
| Esquí acrobatico | | . | 2 . | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Combinado nórdico | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Salto en esquí | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Snowboard | | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Competiciones | 16 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 | 24 | 27 | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | 39 | 46 | 57 | 61 | 68 | 78 | 84 | ||||
Estos deportes son reconocidos por el CIO (Comité internacional olímpico) pero no son en el programa de los Juegos, aunque ampliamente practicados en el mundo para ciertos.
|
|
Los Juegos mondiaux (World Games ingleses) reagrupen deportes que no son (o más) inscritos a los Juegos Olímpicos. Los Juegos mondiaux son organizados por la Asociación internacional de los Juegos mondiaux (Internacional World Games Asociación - IWGA), bajo la tutela del CIO. Son organizados cada año que sigue los Juegos Olímpicos de verano, desde 1981. La participación de un deporte a los Juegos mondiaux precedentes formados parte de los criterios evaluadores utilizados para seleccionar los nuevos deportes olímpicos.