| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informaciones generales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre, Símbolo, Número | Cobre, Cu, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | Metales de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, Periodo, Bloque | 11, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa volumique | 8,96 g·cm-3 (20 °C)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Naranja cuivré, metálica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° CASO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° EINECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades atómicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 63,546 ± 0,003 u [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayo atómico (calc) | 135 pm (145 pm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayo de covalence | 1,32 ± 0,04 Å [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayo de Van der Waals | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Ar] 3d10 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrones por nivel de energía | 2, 8, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado(s) de oxidación | 2, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxyde | Faiblement Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalline | Cubique Cara centrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedades físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado ordinario | Sólido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 1 084,62 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de ebullición | 2 562 °C [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía de fusión | 13,05 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía de vaporización | 300,3 kJ·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen muela | 7,11×10-6 m3·mol-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de vapor | 0,0505 Pa a 1 084,45 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del sonido | 3 570 m·s-1 a 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité (Pauling) | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor massique | 380 J·kg-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad eléctrica | 59,6×106 S·m-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividad térmica | 401 W·m-1·K-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energías de ionisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1re : 7,72638 eV [1] | 2e : 20,2924 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e : 36,841 eV [1] | 4e : 57,38 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e : 79,8 eV [1] | 6e : 103 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e : 139 eV [1] | 8e : 166 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9e : 199 eV [1] | 10e : 232 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11e : 265,3 eV [1] | 12e : 369 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13e : 401 eV [1] | 14e : 435 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15e : 484 eV [1] | 16e : 520 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17e : 557 eV [1] | 18e : 633 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19e : 670,588 eV [1] | 20e : 1 697 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21e : 1 804 eV [1] | 22e : 1 916 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23e : 2 060 eV [1] | 24e : 2 182 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25e : 2 308 eV [1] | 26e : 2 478 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27e : 2 587,5 eV [1] | 28e : 11 062,38 eV [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29e : 11 567,617 eV [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes Los plus estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades del SI & CNTP, salvo indicación contraria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El cobre es un elemento químico de símbolo Cu y de número atómico 29. El cobre puro es más bien mou, malléable, y presente sobre sus superficies frescas una tiñe rosée a pesca. Es un metal ductile que posee una conductividad eléctrica y térmica particularmente elevadas que él confieren usos variados. Interviene igualmente como matériau de construcción y entre en la composición de numerosas aleaciones.
El cobre y sus aleaciones son utilizados por el Hombre desde millares de años, los más antiguos rastros de fusión del cobre en hornos a viento que ha sido descubiertas en el escenario iraní sobre el sitio arqueológico de Sialk III datado de la primera mitad de la Ve milenio av. J.-C. — Hay pues cerca de siete miles años. En la Roma antigua, el cobre era extraído principalmente minas sitas en la isla de Chipre , de donde el nombre latino cuprum para designar este metal, salido del griego antiguo Κύπρος que designa la isla ella-misma.
Los compuestos del cobre se presentan bajo varios estados de oxidación, generalmente +2, por los cuales confieren un color azul o verde a los minéraux que constituyen, como por ejemplo la turquoise , lo que las ha hecho utilizar desde hace tiempo como pigments. El cobre es así ampliamente utilizado en los artes décoratifs, a la vez bajo forma metálica y bajo forma de sales . Los ions cuivriques Cu2+ son solubles en el agua, donde tienen, a baja concentración, un efecto bactériostatique y fongicide , lo que puede hacer utilizar el cobre metálico en las unidades de construcción de los hospitales, además de los dispositivos antibactériens y antimicrobiens por otra parte integrados en estos edificios. A concentraciones más elevadas, la ion Cu2+ se revela igualmente tóxico para los organismos superiores, pero a débil concentración, está al contrario un nutriment esencial al desarrollo de estos organismos, comprendí en el hombre, donde se lo encuentra muy ampliamente distribuido en los diferentes tejidos, sobre todo en el hígado, los músculos y los huesos. Su rol biológico proviene de su presencia como coenzyme y en varios pigments.
El cobre es, con el oro, el primer metal a haber sido utilizado por el Hombre porque se encuentra a veces bajo una forma nativa. De los objetos en cobre que data de 8700 antes J.-C. Han sido encontrados a Oriente Medio[4]
En Europa occidental, se ubica la edad del Cobre o Chalcolithique , entre 3 200 y 2 000 aproximadamente av. J.C., que Sigue las regiones (Italia, Suiza, Alpes, Cévennes, España y Portugal). Este periodo tecnológico es bien más antiguo al este de Mediterráneo.
El primero rastro escrita remonta a Plinio el anciano en 77.
Transposé al XII siglo del latín cupreum, le-mismo derivado del griego Kupros, « Chipre », donde el cobre era explotado enla Antigüedad[5].
Metal de color rougeâtre o rojo, el cobre posee una excelente conductividad térmica y eléctrica . A título de comparación, el dinero es el solo metal puro que presenta una mejor conductividad eléctrica a temperatura ambiental.
El cobre es un de los escasos metales que existen enel estado nativo. Esto hace de en otro lugar explicando probablemente que fue el primer metal utilizado por los hombres. La ocurrencia del cobre nativo es sin embargo bastante débil. Se lo encuentra el más frecuentemente bajo forma de sulfure o de sulfo-sal. Se lo encontraba en cantidades de entidad en la isla de Chipre apodada la isla en las miles minas[7].
El cobre se oxyde :
Los potenciales estándares de la principal mitad-reacciones están :
A menudo utilizado para hacer enseres de cocina, de los hilos eléctricos, de la plomberie, de las piezas de moneda, etc.
La pieza de 1 euro (el Árbol Estrellado dibujado por Joaquin Jimenez para los euros golpeados en Francia) es constituida de un centro blanco" cupronickel (75%Cu 25% Ni) sobre alma de nickel y de una corona amarilla" maillechort (75%Cu 20%Zn 5%Ni). Las aleaciones (centro y corona) son invertidos para la pieza de 2 euros[14].
El cobre deviene pâteux hacia 830 °C[réf. Necesario] y funde en torno a 1 100 °C (ver temperatura de fusión : 1 084,45 °C).
El affinage industrial del cobre se efectúa por électrolyse de anodes de cobre bruto en una solución de sulfate de cobre. Los ions cobre migrent hacia la cathode y las impuretés quedan en el baño. Este procedido permite obtener del metal puro a 99,95 %
El cobre, a muy débil dosis, es un oligo-elemento imprescindible en la vida. Es sobre todo necesario a la formación de lahemoglobina y reemplaza incluso el hierro para el transporte del oxígeno en una especie de arthropode, la limule , cuya sangre es azul[15]. En el hombre y los mamíferos, régulé por el hígado, el cobre interviene en la función immunitaire (demostrado en la rata) y contra el estrés oxydant. Es almacenado, excrété vía la bile o distribuido hacia los órganos. Sus propiedades anti-infecciosas eran conocidas ya y utilizadas en la Egipto antigua.
Asociado al plomb, parece poder agravar el riesgo de enfermedad de Parkinson[16].
La tasa osseux medio « normal » en el hombre al XXe siglo ha sido estimado a 4,2 mg/kg por Scheinberg[17] 1979). Se conoce[18] de las contaminaciones humanas y animales desdela edad del bronce, alrededor sobre todo de las antiguas minas de cobre y plomb de la actual Jordania.
Aunque el porc no haya necesidad además de 6 mg/kg de aliment (NRC, 1998), del cobre es añadido en su alimentación porque se ha mostrado un potente factor de crecimiento se es asociado a una supplémentation en zinc (a 150 a 250 ppm de Cu en puesto-sevrage en la alimentación de las porcelets, sea 30 veces su necesidad normal es una práctica corriente, que explica el aumento de la carga de cobre contaminante de los lisiers. La oveja sería, le, matado por el cobre desde 15 mg de Cu por kg de aliment ; la muerte survenant después de una fase hémolytique cuando la tasa de Cu en el hígado sobresale 350 a 1 000 ppm de materia seca[19]). La oveja parece ser el mamífero el plus sensible, entre aquellos de los que las reacciones en el cobre han sido estudiadas.
El cobre es también - en dosis más elevada y bajo sus formas oxydées (verde-de-gris, oxyde cuivreux) - un potente veneno para el Hombre, como - a dosis a veces infimes - para numerosos organismos (algas, mousses, microorganismes marinos, setas microscopiques). Esto hace conocido desde la Antigüedad ha justificado su utilización como pesticide (ejemplo : Bouillie bordelaise) o como biocide, sobre todo en los antifoulings.
Sus virtudes bactériostatiques y antifúngicas y su ductilité han también, como para el plomb (que es le bien más tóxico) justificado su utilización en las canalizaciones de agua y en ciertos países para los toitures y goteras (ni mousse ni plantas no instalan, pero el agua carga cobre). El cobre ha sido utilizado para los cuves y tuberías de fabricación cervecera y de destilación de alcohol, para las ollas a confiture y para la fabricación de quesos a pasta cocida.
Su aguante a la corrosion y su toxicidad que impide la proliferación y la fijación de algas y de organismos marinos ha animado sus usos en la marina, bajo forma de cobre o más a menudo de bronce o laiton (clavos, hublots, accastillage, hélice).
Las sales de cobre, como el sulfate o el oxychlorure, presentan propiedades fongicides puestas a provecho para la viticulture y la agricultura. Un mero hilo de cobre extendido sobre la hecha de una toiture callada todas las mousses y algas que podrían empujar, aunque la lluvia solo carga de una cantidad infime de atomes de cobre.
Después de dos años de tests concluyentes que en medio hospitalario, sobre superficies en cobre, 90 a 100 % de cierto micro-organismos tales que el staphylocoque dorado desaparecen, un hospital irlandés ha instalado 2009 de los puñados en cobre sobre todas sus puertas para luchar contra las infecciones nosocomiales[20].
El oxyde cuivreux de las pinturas antifouling recientes, para ciertas concebidas para ser érodables con el fin de liberar más mucho tiempo sus biocides, matan los bernacles y bien otros especies desde su estadio larvaire, pero soltando del cobre que contamina en esta ocasión las aguas environnantes.
El cobre utilizado sobre las viñas no siendo dégradable, acaba por acumularse en los puntos bajos donde alcanza tasas preocupantes en el suelo y el agua, que puede localmente provocar la muerte de animales que son sensible, como la oveja.
Los moûts de uva encierran siempre de las teneurs de entidad de cobre ; algunos décimos de mg/l son salida de la viña, pero la mayor parte viene de los diferentes tratamientos padecidos. Durante la fermentación este cobre, reducido sulfure, es eliminado con los levures y los ligas. El vino nuevo no contiene que 0,2 a 0,3 mg/l, porcentaje que puede aumentar después de algunos meses de conservación, como consecuencia de contactos con material en cobre, laiton o en bronce. En los vinos blancos mantenidos al abrigo del aire, cuando el potencial de oxydo-reducción alcanzada un nivel suficientemente bajo, el cobre es reducido en presencia de anhydride sulfureux libre y precipitado al estado de sulfures que enturbian el vino si la dosis de cobre aproxima de 1 mg/l. Además, el cobre, tratando como catalyseur (mismo a débil dosis), favorece mucho la oxidación del hierro y la rompe blanca. Se elimina el cobre de los vinos por tratamiento al ferrocyanure de potasio o por el monosulfure de sodio que lo precipita al estado de sulfures.
El cobre es un oligo-elemento para el Hombre, pero 1988, Holland y White han mostrado expérimentalement, invitro , que provoca en la rata una immobilisation no reversible del sperme (invitro , después de inhalación provocada de un aerosol de chlorure de cobre). De los cambios histomorphologiques, y en la movilidad del sperme son observados corrélativement a una modificación del peso de los testicules y de las tasas de hormonas sexuales después de 4 meses de exposición a 19,6 mg/m3 de cobre (Gabuchyan, 1987). Los autores remarcan que esta toxicidad podría explicar la eficacia anticonceptiva de las stérilets en cobre.
Para saber más, ver el informe INERIS sobre el cobre. A concentraciones extremadamente elevadas, el cobre puede entrenar la nécrose del hígado[21].
Indigne impactos sobre la fertilidad de la rata, en laboratorio, el cobre (utilizado como pesticide desde la Antigüedad) tiene una acción tóxica muy de entidad sobre las algas y mousses . Como es un producto no biodégradable, se acumula y acaba por alcanzar tasa suficiente para matar por ejemplo de las ovejas pâturant en aval de viñas tratadas desde varias décadas. En Francia, aproximadamente un millón de hectáreas de viñedos antiguos son así sí cargados de cobre que de aquí algunos años o décadas el umbral tóxico será alcanzado para los mamíferos. En las regiones de épandage de las lisiers porcins, la teneur en cobre y zinc de los suelos es igualmente en aumento preocupante[22].
El cobre es utilizado raramente puro, salvo para los conductores eléctricos y en caso de que se desea una gran conductividad térmica. El cobre puro es muy ductile (allongement a la ruptura elevada).
del cobre tiene para longitud de onda mediana 1,54182 Å.
Las aleaciones de cobre, en cambio, son muy ampliamente utilizados en numerosas propiedades. Las aleaciones los plus célebres son seguramente el laiton (Cu-Zn) y el bronce (Cu-Sn) que han sido elaborado bien antes de que se no haga las primeras fluidas de cobre puro. Los Fonts baptismaux de la collégiale St Barthélémy de Lieja han fascinado los investigadores en este nivel. Ha hecho falta devolverse en la evidencia que el laiton es más fácilmente élaborable que el cobre puro y el zinc puro separados. Eso resulta simplemente de la thermodynamique de las soluciones, producir un metal impur a marchar de un mineral impur es más fácil que extraer un metal puro de un mineral impur. El cobre es utilizado en aleación con el aluminio para aumentar el aguante mécanique en la construcción aeronáutica.
La cantidad de cobre en diferentes medios es quantifiable por diferentes métodos analíticos. Para dissocier el cobre de la matriz de su medio, falla, casi siempre, efectuar una digestión en la ayuda de un ácido ( general el ácido nitrique y/o el ácido chlorhydrique). El centro de valoración en análisis ambiental de Quebec utiliza técnicos acopladas sean la ICP-MS para los análisis en la carne de pescados y de los pequeños invertébrés[23] y el ICP-OES para los análisis en el agua[24] que debe previamente ser acidifiée.
Los noces de cobre simbolizan los 32 años de matrimonio en el folclore francés.
Tradicionalmente, el cobre es asociado al planeta Venus. Los alquimistas utilizaban el símbolo ♀ para representarlo. Es pues un metal asociado en la feminidad, la juventud y el amor. De los espejos antiguos, símbolo de narcissisme, eran hecho de cobre.
El cobre es un recurso no renovable, pero puede ser reciclado. El reciclaje es según los productores de cobre menos consumidor de energía y menos emisor de gas a efecto de invernadero que la producción inicial. «La sola producción de cathodes a marchar de cobre reciclado permite économiser cerca de 700.000 toneladas de CO2 cada año»[25], lo que hace presentar el cobre como habiendo un interés ambiental. Argumento templado por la fuerte toxicidad de ciertos de sus sales, a la consideración de los organismos acuáticos (marineros sobre todo).
A Quebec, un término couramment utilizado para determinar el cobre es coppe. El pasado industrial de esta provincia de Canadá ha traído los trabajadores de fábrica a apropiarse ciertos términos industriales.
Richard Desjardins, chansonnier quebequeses, hace referencia en la canción Y he acostado en mi carro. Subraya entonces la variac. del precio del cobre en los años 1970-1980 en América del Norte.
| S1 | S2 | G | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | |
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | No | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Sí | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | X | ||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | C | Pr | Nd | Pm | Sm | Tenido | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Leído | Hf | Tu | W | Re | Hueso | Ir | Pt | Al | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Apacentado | Am | Cm | Bk | Cf | Estás | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
