Visitó Encydia-Wikilingue.com

Clasificación IDH de los países

clasificación idh de los países - Wikilingue - Encydia

Mapa del mundo según IDH (Clasificación 2009)
     0,950 y +      0,920–0,949      0,900–0,919      0,800–0,899      0,750–0,799      0,700–0,749      0,650–0,699      0,600–0,649      0,550–0,599      0,500–0,549      0,450–0,499      0,400–0,449      0,350–0,399      menos de 0,350      no disponibles
Versión para daltoniens de 2005 (cifras publicadas 2007)
Physical world.jpg
Este artículo formado parte de la serie
Listas de países
Desaparecidos
Por continente
Por población
Por densidad de población
Por superficie
Por frontera terrestre
Por punto culminant
Por capital
Por producto interior bruto
Galería de las banderas
Galería de las emblèmes

Este artículo presenta la clasificación de los países que siguen el indicio desarrollador humano (IDH) definido por el Programa de los Naciones Unidas para el desarrollo que publica regularmente un informe mundial sobre el desarrollo humano[1].

Las cifras aquí-debajo son aquellos del informe el plus reciente disponible, aquel de 2009[2] que cubre 180 miembros de los Naciones Unidas sobre 192. Veinte países miembros no son inclusive debido a una carencia de datos.

El PNUD que rehace sus cálculos en cada informe (los datos de base que puede ser modificadas), los valores de IDH no son estrictamente comparables[3] de un informe al otro.

Los países son clasificados 4 grupos : muy elevado (IDH superior a 0,9), elevado (entre 0,8 y 0,9), mediano (entre 0,5 y 0,8) y débil (subordinado a 0,5).

Generalmente, se considera un país cuyo el IDH es elevado o muy elevado como desarrollado, un país cuyo el IDH es mediano en desarrollo, y un país con un IDH flojo, en vía desarrolladora.

Sumario

Lista completa

IDH Muy elevado

Lugar País IDH
Dadas 2007 Variac. por informe a 2006 Dadas 2007
[4]
Variac. por informe a 2006[4]
1 Augmentation (1) Norvège Noruega 0.971 Augmentation 0.001
2 Augmentation (2) Australie Australia 0.970 Augmentation 0.002
3 Diminution (2) Islande Islandia 0.969 Augmentation 0.002
4 Diminution (1) Canada Canadá 0.966 Augmentation 0.001
5 Stagnation Irlande Irlanda 0.965 Augmentation 0.001
6 Stagnation Pays-Bas Países Bajos 0.964 Augmentation 0.003
7 Stagnation Suède Suecia 0.963 Augmentation 0.002
8 Augmentation (3) France Francia 0.961 Augmentation 0.003
9 Augmentation (1) Suisse Suiza 0.960 Augmentation 0.001
10 Diminution (2) Japon Japón 0.960 Augmentation 0.002
11 Diminution (2) Luxembourg Luxemburgo 0.960 Augmentation 0.001
12 Stagnation Finlande Finlandia 0.959 Augmentation 0.004
13 Augmentation (2) États-Unis Estados Unidos 0.956 Augmentation 0.001
14 Stagnation Autriche Austria 0.955 Augmentation 0.003
15 Augmentation (1) Espagne España 0.955 Augmentation 0.003
16 Diminution (2) Danemark Dinamarca 0.955 Augmentation 0.002
17 Stagnation Belgique Bélgica 0.953 Augmentation 0.002
18 Augmentation (1) Italie Italia 0.951 Augmentation 0.001
19 Augmentation (3) Liechtenstein Liechtenstein 0.951 Augmentation 0.001

Lugar País IDH
Dadas 2007 Variac. por informe a 2006 Dadas 2007 Variac. por informe a 2006
20 Stagnation Nouvelle-Zélande Nueva Zelanda 0.950 Augmentation 0.002
21 Stagnation Royaume-Uni Reino Unido 0.947 Augmentation 0.002
22 Augmentation (1) Allemagne Alemania 0.947 Augmentation 0.002
23 Augmentation (5) Singapour Singapur 0.944 Augmentation 0.002
24 Diminution (2) Hong Kong Hong Kong 0.944 Augmentation 0.001
25 Diminution (7) Grèce Grecia 0.942 Augmentation 0.004
26 Diminution (1) Corée du Sud Corea del Sur 0.937 Augmentation 0.004
27 Diminution (3) Israël Israel 0.935 Augmentation 0.003
28 Stagnation Andorre Andorra 0.934 Augmentation 0.001
29 Diminution (3) Slovénie Eslovenia 0.929 Augmentation 0.005
30 Diminution (3) Flag of Brunei.svg Brunei 0.920 Augmentation 0.001
31 Diminution (2) Koweït Kuwait 0.916 Augmentation 0.004
32 Diminution (2) Chypre Chipre 0.914 Augmentation 0.003
33 Augmentation (1) Qatar Qatar 0.910 Augmentation 0.005
34 Diminution (1) Portugal Portugal 0.909 Augmentation 0.002
35 Diminution (4) Émirats arabes unis Émirats Árabes unidos 0.903 Augmentation 0.007
36 Diminution (1) République tchèque República Checa 0.903 Augmentation 0.004
37 Stagnation Barbade Barbade 0.903 Augmentation 0.004
38 Diminution (2) Malte Malta 0.902 Augmentation 0.003

IDH Elevado

Lugar País IDH
Dadas 2007 Variac. por informe a 2006 Dadas 2007 Variac. por informe a 2006
39 Diminution (7) Bahreïn Bahrein 0.895 Augmentation 0.001
40 Augmentation (2) Estonie Estonia 0.883 Augmentation 0.005
41 Diminution (3) Pologne Polonia 0.880 Augmentation 0.004
42 Diminution (1) Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 0.880 Augmentation 0.007
43 Diminution (5) Hongrie Hungría 0.879 Augmentation 0.001
44 Diminution (4) Chili Chile 0.878 Augmentation 0.004
45 Stagnation Croatie Croacia 0.871 Augmentation 0.004
46 Augmentation (4) Lituanie Lituania 0.870 Augmentation 0.003
47 Augmentation (12) Antigua-et-Barbuda Antigua y Barbuda 0.868 Augmentation 0.008
48 Diminution (4) Lettonie Letonia 0.866 Augmentation 0.007
49 Diminution (3) Argentine Argentina 0.866 Augmentation 0.005
50 Diminution (5) Bulgarie Bulgaria 0.865[5] Augmentation 0.005
51 Diminution (3) Flag of Uruguay.svg Uruguay 0.865 Augmentation 0.005
52 Diminution (3) Flag of Cuba.svg Cuba 0.863 Augmentation 0.007
53 Diminution (6) Bahamas Bahamas 0.856 Augmentation 0.002
54 Diminution (2) Mexique México 0.854 Augmentation 0.005
55 Diminution (4) Costa Rica Costa Rica 0.854 Augmentation 0.005
56 Diminution (3) drapeau de la Libye Libia 0.847 Augmentation 0.005
57 Diminution (3) Oman Omán 0.846 Augmentation 0.003
58 Diminution (3) Seychelles Seychelles 0.845 Augmentation 0.004
59 Augmentation (3) Venezuela Venezuela 0.844 Augmentation 0.011
60 Diminution (4) Arabie saoudite Arabia saudita 0.843 Augmentation 0.003
61 Diminution (2) Panamá Panamá 0.840 Augmentation 0.007

Lugar País IDH
Dadas 2007 Variac. por informe a 2006 Dadas 2007 Variac. por informe a 2006
62 Diminution (2) Saint-Christophe-et-Niévès San Cristobal y Nieves 0.838 Augmentation 0.003
63 Diminution (1) Roumanie Rumanía 0.837 Augmentation 0.005
64 Diminution (8) Trinité-et-Tobago Trinidad y Tobago 0.837 Augmentation 0.005
65 Diminution (1) Monténégro Montenegro 0.834 Augmentation 0.006
66 Diminution (3) Malaisie Malasia 0.829 Augmentation 0.004
67 Diminution (2) Serbie Serbia 0.826 Augmentation 0.005
68 Augmentation (1) Biélorussie Bielorrusia 0.826 Augmentation 0.007
69 Diminution (3) Sainte-Lucie Santa Lucía 0.821 Stagnation
70 Diminution (1) Albanie Albania 0.818 Augmentation 0.004
71 Augmentation (2) Russie Rusia 0.817 Augmentation 0.006
72 Diminution (4) Macédoine Macedonia 0.817 Augmentation 0.004
73 Augmentation (4) Flag of Dominica.svg Dominique 0.814 Stagnation
74 Augmentation (12) Grenade Granada 0.813 Augmentation 0.003
75 Diminution (5) Brésil Brasil 0.813 Augmentation 0.005
76 Diminution (1) Bosnie-Herzégovine Bosnia y Herzegovina 0.812 Augmentation 0.005
77 Augmentation (3) Colombie Colombia 0.807 Augmentation 0.007
78 Augmentation (1) Pérou Perú 0.806 Augmentation 0.007
79 Augmentation (3) Turquie Turquía 0.806 Augmentation 0.004
80 Diminution (8) Équateur Ecuador 0.806 Augmentation 0.001
81 Diminution (7) Maurice Maurice 0.804 Augmentation 0.003
82 Diminution (11) Kazakhstan Kazajstán 0.804 Augmentation 0.003
83 Diminution (2) Liban Líbano 0.803 Augmentation 0.003

IDH Mediano

Rango País IDH
Dadas 2007 Variac. por informe a 2006 Dadas 2007 Variac. por informe a 2006
84 Diminution (1) Arménie Arménie 0.798 Augmentation 0.011
85 Diminution (3) Ukraine Ucrania 0.796 Augmentation 0.007
86 Augmentation (11) Azerbaïdjan Azerbaiyán 0.787 Augmentation 0.014
87 Diminution (6) Flag of Thailand.svg Tailandia 0.783 Augmentation 0.003
88 Diminution (4) Iran Irán 0.782 Augmentation 0.005
89 Augmentation (5) Flag of Georgia.svg Georgia 0.778 Augmentation 0.010
90 Augmentation (1) République dominicaine República dominicana 0.777 Augmentation 0.006
91 Augmentation (1) Saint-Vincent-et-les Grenadines San Vicente y las Granadinas 0.772 Augmentation 0.005
92 Augmentation (2) République populaire de Chine China[6] 0.772 Augmentation 0.009
93 Diminution (5) Belize Belice 0.772 Augmentation 0.002
94 Augmentation (2) Flag of Samoa.svg Samoa 0.771 Augmentation 0.005
95 Augmentation (4) Maldives Maldivas 0.771 Augmentation 0.006
96 Diminution (6) Jordanie Jordania 0.770 Augmentation 0.003
97 Diminution (8) Suriname Suriname 0.769 Augmentation 0.004
98 Diminution (3) Tunisie Túnez 0.769 Augmentation 0.006
99 Diminution (14) Flag of Tonga.svg Tonga 0.768 Augmentation 0.001
100 Diminution (13) Jamaïque Jamaica 0.766 Diminution 0.002
101 Diminution (3) Flag of Paraguay.svg Paraguay 0.761 Augmentation 0.004
102 Augmentation (2) Sri Lanka Sri Lanka 0.759 Augmentation 0.004
103 Augmentation (4) Drapeau du Gabon Gabón 0.755 Augmentation 0.005
104 Diminution (4) Algérie Argelia 0.754 Augmentation 0.005
105 Diminution (3) Philippines Filipinas 0.751 Augmentation 0.004
106 Diminution (5) Salvador Salvador 0.747 Augmentation 0.001
107 Diminution (2) Syrie Siria 0.742 Augmentation 0.004
108 Diminution (5) Fidji Fiyi 0.741 Diminution 0.003
109 Diminution (1) Turkménistan Turkmenistán 0.739 Stagnation
110 Diminution (4) Flag of Palestine.svg Palestina 0.737 Stagnation
111 Diminution (2) Indonésie Indonesia 0.734 Augmentation 0.005
112 Augmentation (5) Flag of Honduras.svg Honduras 0.732 Augmentation 0.019
113 Diminution (2) Bolivie Bolivia 0.729 Augmentation 0.003
114 Diminution (4) Guyana Guyana 0.729 Augmentation 0.008
115 Diminution (3) Mongolie Mongolia 0.727 Augmentation 0.007
116 Diminution (2) Viêt Nam Viêt Nam 0.725 Augmentation 0.005
117 Diminution (4) Flag of Moldova.svg Moldavia 0.720 Augmentation 0.002
118 Diminution (3) Guinée équatoriale Guinea équatoriale 0.719 Augmentation 0.007
119 Stagnation Ouzbékistan Uzbekistán 0.710 Augmentation 0.004
120 Augmentation (2) Kirghizistan Kirguistán 0.710 Augmentation 0.005
121 Diminution (3) Cap-Vert Cabo-Verde 0.708 Augmentation 0.004

Rango País IDH
Dadas 2007 Variac. por informe a 2006 Dadas 2007 Variac. por informe a 2006
122 Diminution (1) Guatemala Guatemala 0.704 Augmentation 0.008
123 Diminution (7) Égypte Egipto 0.703 Augmentation 0.003
124 Diminution (4) Nicaragua Nicaragua 0.699 Augmentation 0.003
125 Augmentation (1) Botswana Botsuana 0.694 Augmentation 0.011
126 Diminution (3) Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 0.693 Augmentation 0.005
127 Diminution (3) Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 0.688 Augmentation 0.005
128 Augmentation (1) Namibie Namibia 0.686 Augmentation 0.008
129 Diminution (4) Afrique du Sud Sudáfrica 0.683 Augmentation 0.003
130 Diminution (3) Maroc Marruecos 0.654 Augmentation 0.006
131 Diminution (3) São Tomé-et-Principe Santo Tomé-y-Principio 0.651 Augmentation 0.006
132 Diminution (1) Bhoutan Bután 0.619 Augmentation 0.011
133 Stagnation Laos Laos 0.619 Augmentation 0.006
134 Diminution (2) Inde India 0.612 Augmentation 0.008
135 Diminution (1) Salomon Salomon 0.610 Augmentation 0.006
136 Diminution (6) Flag of the Republic of the Congo.svg República del Congo 0.601 Diminution 0.002
137 Diminution (1) Cambodge Cambodge 0.593 Augmentation 0.009
138 Diminution (3) Myanmar Myanmar 0.586 Augmentation 0.002
139 Diminution (2) Comores Comoras 0.576 Augmentation 0.003
140 Diminution (2) Yémen Yemen 0.575 Augmentation 0.007
141 Diminution (2) Pakistan Pakistán 0.572 Augmentation 0.004
142 Diminution (1) Swaziland Suazilandia 0.572 Augmentation 0.003
143 Augmentation (14) Angola Angola 0.564 Augmentation 0.012
144 Augmentation (1) Népal Nepal 0.553 Augmentation 0.006
145 Diminution (2) Flag of Madagascar.svg Madagascar 0.543 Augmentation 0.006
146 Augmentation (1) Bangladesh Bangladesh 0.543 Augmentation 0.008
147 Diminution (3) Kenya Kenia 0.541 Augmentation 0.006
148 Augmentation (1) Papouasie-Nouvelle-Guinée Papúa-Nueva Guinea 0.541 Augmentation 0.005
149 Diminution (3) Haïti Haití 0.546 Augmentation 0.006
150 Diminution (4) Soudan Sudán 0.531 Augmentation 0.005
151 Augmentation (1) Tanzanie Tanzania 0.530 Augmentation 0.011
152 Diminution (10) Ghana Ghana 0.526 Augmentation 0.008
153 Diminution (3) Cameroun Camerún 0.523 Augmentation 0.004
154 Diminution (14) Mauritanie Mauritania 0.520 Augmentation 0.001
155 Diminution (3) Djibouti Yibuti 0.520 Augmentation 0.003
156 Diminution (1) Flag of Lesotho.svg Lesoto 0.514 Augmentation 0.003
157 Diminution (1) Ouganda Uganda 0.514 Augmentation 0.009
158 Diminution (4) Nigeria Nigeria 0.511 Augmentation 0.005

IDH Bajo

Rango País IDH
Dadas 2007 Variac. por informe a 2006 Dadas 2007 Variac. por informe a 2006
159 Stagnation Flag of Togo.svg Togo 0.499 Augmentation +0.001
160 Augmentation (1) Malawi Malawi 0.493 Augmentation +0.009
161 Diminution (1) Bénin Benín 0.492 Augmentation +0.005
162 Stagnation Timor oriental Timor Oriental 0.489 Augmentation +0.005
163 Stagnation Côte d'Ivoire Costa de Marfil 0.484 Augmentation +0.002
164 Stagnation Zambie Zambia 0.481 Augmentation +0.008
165 Stagnation Flag of Eritrea.svg Eritrea 0.472 Augmentation +0.005
166 Stagnation Sénégal Senegal 0.464 Augmentation +0.002
167 Stagnation Rwanda Ruanda 0.460 Augmentation +0.005
168 Stagnation Gambie Gambia 0.456 Augmentation +0.003
169 Stagnation Flag of Liberia.svg Liberia 0.442 Augmentation +0.008
170 Stagnation drapeau de la Guinée Guinea 0.435 Augmentation +0.002

Rango País IDH
Dadas 2007 Variac. por informe a 2006 Dadas 2007 Variac. por informe a 2006
171 Stagnation Éthiopie Etiopía 0.414 Augmentation +0.012
172 Stagnation Mozambique Mozambique 0.402 Augmentation +0.005
173 Augmentation (1) Guinée-Bissau Guinea Bissau 0.396 Augmentation +0.005
174 Augmentation (1) Flag of Burundi.svg Burundi 0.394 Augmentation +0.007
175 Diminution (2) Tchad Chad 0.392 Diminution -0.001
176 Augmentation (1) République démocratique du Congo República democrática de Congo 0.389 Augmentation +0.018
177 Diminution (1) Burkina Faso Burkina Faso.  0.389 Augmentation +0.005
178 Augmentation (1) Mali Malí 0.371 Augmentation +0.005
179 Diminution (1) République centrafricaine República centrafricaine 0.369 Augmentation +0.002
180 Stagnation Sierra Leone Sierra Leona 0.365 Augmentation +0.008
181 Stagnation Afghanistan Afganistán 0.352 Augmentation +0.002
182 Stagnation Niger Níger 0.340 Augmentation +0.005

Datos indisponibles

Año País IDH
En el último informe
2006 (publicado 2007) Año de la última publicación
- (-) Monaco Mónaco Stagnation 0,956
- (-) Saint-Marin San Marino Stagnation 0,954
- (-) Porto Rico Puerto Rico Stagnation 0,951
- (-) Groenland Groenlandia Stagnation 0,934
- (-) Palaos Palaos Stagnation 0,921
- (-) Corée du Nord Corea del Norte Stagnation 0,777

Año País IDH
En el último informe
2005 (publicado 2007) Año de la última publicación
- (1998) Tuvalu Tuvalu Stagnation 0,583
- (1998) Micronesia Micronesia Stagnation 0,569
- (1999) Irak Irak Stagnation 0,567
- (1998) Marshall Islas Marshall Stagnation 0,563
- (1998) Kiribati Kiribati Stagnation 0,515
- (-) Somalie Somalia Stagnation 0,260
- - Vatican  Vaticano 0,900

Notas

  1. () History of the Human Development Report
  2. (fr) Informe mundial sobre el desarrollo humano 2009
  3. (fr) Notas del informe 2007/2008
  4. Tiene y b PNUD, « Human development indicios ». Consultado el 12 de octubre de 2009
  5. Http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/bmtendancestatpays?Lengua=fr&codePays=BGR&codeTheme=1&codeStat=SP.POP.IDH.IN
  6. Dadas para la República Popular de China, no comprendido las regiones administrativas especiales Hong Kong (contado aparte) y Macao , así como Taiwán.

Referencias

Ver también

Your Ad Here