Visitó Encydia-Wikilingue.com

Ciudades de Grecia

ciudades de grecia - Wikilingue - Encydia

Sumario

Ciudad de Grecia además de 20 000 habitantes

Rango Nombre Latino Nombre Griego Cens. 1981 Cens. 1991 Cens. 2001 Está. 2007 Periferia Nome
1. Atenas Αθήνα 885.737 772.072 745.514 720.979 Ático Atenas
2. Thessaloniki Θεσσαλονίκη 406.413 383.967 363.987 348.920 Macedonia-Central Tesalónica
3. El Pireo Πειραιεύς 196.389 182.671 175.697 170.715 Ático Atenas
4. Patras Πάτρα 142.163 152.570 160.400 164.741 Grecia-Occidental Acaya
5. Iraklio Ηράκλειο 102.398 115.270 130.914 140.357 Creta Iraklio
6. Peristeri Περιστέρι 140.858 137.288 137.918 137.472 Ático Atenas
7. Larissa Λάρισα 102.048 112.777 124.394 130.946 Tesália Larissa
8. Kallithea Καλλιθέα 117.319 114.233 109.609 106.757 Ático Atenas
9. Nikea Νίκαια 90.368 87.597 93.086 95.403 Ático Atenas
10. Kalamaria Καλαμαριά 51.676 80.698 87.255 93.584 Macedonia-Central Tesalónica
11. Glyfada Γλυφάδα 44.018 63.306 80.409 92.785 Ático Atenas
12. Acharnes Αχαρνές 40.185 61.052 75.329 86.033 Ático Atenas
13. Volos Βόλος 71.378 77.192 82.439 85.394 Tesália Magnésie
14. Ilion Ίλιον 72.427 78.326 80.859 81.997 Ático Atenas
15. Keratsini Κερατσίνι 74.179 71.982 76.102 77.803 Ático Atenas
16. Ilioupoli Ηλιούπολη 69.560 75.037 75.904 76.508 Ático Atenas
17. Nea Smyrni Νέα Σμύρνη 67.408 69.749 73.986 76.132 Ático Atenas
18. Chalandri Χαλάνδρι 54.320 66.285 71.684 75.418 Ático Atenas
19. Amarousi Αμαρούσι 48.151 64.092 69.470 73.643 Ático Atenas
20. Zografos Ζωγράφος 84.548 80.492 76.115 73.472 Ático Atenas
21. Aigáleo Αιγάλεω 81.906 78.563 74.046 71.397 Ático Atenas
22. Agios Dimitrios Άγιος Δημήτριος 51.421 57.574 65.173 69.692 Ático Atenas
23. Korydallos Κορυδαλλός 61.313 63.184 67.456 69.616 Ático Atenas
24. Evosmos Εύοσμος 26.528 28.821 52.624 69.590 Macedonia-Central Tesalónica
25. Nea Ionia Νέα Ιωνία 59.202 60.635 66.017 68.772 Ático Atenas
26. Paleo Faliro Παλαιό Φάληρο 53.273 61.371 64.759 67.001 Ático Atenas
27. Ioannina Ιωάννινα 44.829 56.699 61.629 65.147 Epiro Ioannina
28. Agia Paraskevi Αγία Παρασκευή 32.904 47.463 56.836 62.695 Ático Atenas
29. Výronas Βύρωνας 57.880 58.523 61.102 62.269 Ático Atenas
30. Kavala Καβάλα 56.375 56.571 58.663 59.516 Macedonia-Oriental-y-Tracia Kavala
31. Galatsi Γαλάτσι 50.096 57.230 58.042 58.834 Ático Atenas
32. Rodas Ρόδος 40.392 42.400 52.318 58.197 Egeo-Méridionale Dodecaneso
33. Serrès Σέρρες 45.213 50.017 54.266 56.694 Macedonia-Central Serrès
34. Alexandroupolis Αλεξανδρούπολη 34.535 37.904 48.885 55.183 Macedonia-Oriental-y-Tracia Évros
35. Chania Χανία 47.451 50.077 53.373 55.143 Creta Canée
36. Chalkida Χαλκίδα 44.867 51.646 53.584 54.981 Grecia-Central Eubée
37. Petroupolis Πετρούπολη 27.902 38.278 48.327 54.930 Ático Atenas
38. Katerini Κατερίνη 38.404 43.613 50.510 54.735 Macedonia-Central Piérie
39. Kalamata Καλαμάτα 42.075 43.625 49.154 52.131 Peloponeso Messénie
40. Trikala Τρίκαλα 40.857 45.835 48.686 50.340 Tesália Trikala
41. Xanthi Ξάνθη 31.541 37.430 45.111 49.856 Macedonia-Oriental-y-Tracia Xánthi
42. Lamia Λαμία 41.667 44.084 46.406 47.649 Grecia-Central Phthiotide
43. Iraklio Ηράκλειο 37.833 42.905 45.926 47.540 Ático Atenas
44. Komotini Κομοτηνή 34.051 37.036 43.326 46.847 Macedonia-Oriental-y-Tracia Rhodope
45. Kifissia Κηφισιά 31.876 39.166 43.929 46.694 Ático Atenas
46. Sykies Συκιές 33.789 34.059 41.726 46.670 Macedonia-Central Tesalónica
47. Béroia Βέροια 37.087 37.858 42.794 45.344 Macedonia-Central Imathie
48. Chaidari Χαϊδάρι 47.396 44.831 45.227 45.269 Ático Atenas
49. Dráma Δράμα 36.109 37.604 42.501 45.131 Macedonia-Oriental-y-Tracia Dráma
50. Agrinio Αγρίνιο 35.774 39.368 42.390 44.082 Grecia-Occidental Étolie-Acarnanie
51. Stavroupoli Σταυρούπολις 32.225 37.596 41.653 44.012 Macedonia-Central Tesalónica
52. Alimos Άλιμος 27.036 32.024 38.047 41.784 Ático Atenas
53. Polichni Πολίχνη 22.597 27.894 36.146 41.730 Macedonia-Central Tesalónica
54. Ambelokipi Αμπελόκηποι 40.033 40.093 40.959 41.302 Macedonia-Central Tesalónica
55. Kozani Κοζάνη 30.994 31.553 35.242 37.133 Macedonia-Occidental Kozani
56. Aspropyrgos Ασπρόπυργος 11.816 15.715 27.741 35.811 Ático Atenas
57. Agii Anargyri Άγιοι Ανάργυροι 30.320 30.739 32.957 34.147 Ático Atenas
58. Argyroupoli Αργυρούπολη 26.108 31.530 33.158 33.981 Ático Atenas
59. Karditsa Καρδίτσα 27.291 30.067 32.031 33.156 Tesália Karditsa
60. Nea Ionia Νέα Ιωνία 26.433 27.904 30.804 32.601 Tesália Magnésie
61. Vrilissia Βριλήσσια 7.587 16.571 25.582 32.589 Ático Atenas
62. Agia Varvara Αγία Βαρβάρα 29.259 28.706 30.562 31.540 Ático Atenas
63. Corinto Κόρινθος 22.658 27.412 29.787 31.430 Peloponeso Corinthie
64. Cholargos Χολαργός 31.703 33.691 32.166 31.205 Ático Atenas
65. Voula Βούλα 10.539 17.998 25.532 31.005 Ático Atenas
66. Rethymno Ρέθυμνο 18.910 23.420 27.868 30.955 Creta Réthymnon
67. Ptolemaida Πτολεμαΐδα 22.109 25.125 28.679 30.754 Macedonia-Occidental Kozani
68. Neapoli Νεάπολη 31.464 30.568 30.279 29.995 Macedonia-Central Tesalónica
69. Metamorfosi Μεταμόρφωση 17.840 21.052 26.448 29.980 Ático Atenas
70. Ano Liosia Άνω Λιόσια 16.862 21.397 26.423 29.661 Ático Atenas
71. Mytilini Μυτιλήνη 24.115 23.971 27.247 28.898 Egeo-Septentrionale Lesbos
72. Giannitsa Γιαννιτσά 21.082 22.504 26.296 28.611 Macedonia-Central Pella
73. Elefsina Ελευσίνα 20.320 22.793 25.863 27.673 Ático Atenas
74. Salamina Σαλαμίνα 27.215 22.567 25.730 27.606 Ático Pirée
75. Trípoli Τρίπολη 21.311 22.429 25.520 27.104 Peloponeso Arcadie
76. Perama Πέραμα 23.012 24.119 25.720 26.567 Ático Atenas
77. Corfu Κέρκυρα 33.561 31.359 28.185 26.384 Islas Jónicas Corfu
78. Kesariani Καισαριανή 28.972 26.803 26.419 26.005 Ático Atenas
79. Argos Άργος 20.702 21.901 24.239 25.529 Peloponeso Argolide
80. Kamatero Καματερόν 15.593 17.410 22.234 25.439 Ático Atenas
81. Eleftherio-Kordelio Ελευθέριο-Κορδελιό 12.595 16.549 21.630 25.098 Macedonia-Central Tesalónica
82. Megara Μέγαρα 17.719 20.403 23.032 24.572 Ático Ático del Oeste
83. Chios Χίος 24.070 22.894 23.779 24.045 Egeo-Septentrionale Chios
84. Melissia Μελίσσια 8.639 13.469 19.526 24.006 Ático Atenas
85. Pylea Πυλαία 12.015 20.785 22.744 23.865 Macedonia-Central Tesalónica
86. Moschato Μοσχάτον 21.138 22.039 23.153 23.714 Ático Atenas
87. Nea Filadelfia Νέα Φιλαδέλφεια 25.320 25.261 24.112 23.389 Ático Atenas
88. Dafni Δάφνη 26.887 24.152 23.674 23.313 Ático Atenas
89. Artemi Άρτεμη 4.249 9.485 17.391 22.825 Ático Atenas
90. Thiva Θήβα 18.712 19.505 21.211 22.413 Grecia-Central Béotie
91. Pyrgos Πύργος 21.958 28.465 23.274 21.810 Grecia-Occidental Élide
92. Kilkis Κιλκίς 11.148 12.139 17.430 21.024 Macedonia-Central Kilkis
93. Livadiá Λεβάδεια 16.864 18.437 20.061 20.984 Grecia-Central Béotie
94. Pefki Πεύκη 10.863 17.987 19.887 20.968 Ático Atenas
95. Egio Αίγιον 20.955 22.178 21.061 20.435 Grecia-Occidental Acaya
96. Amaliada Αμαλιάδα 14.698 15.232 18.261 20.266 Grecia-Occidental Élide

Ciudades de Grecia por orden alfabético

Anexos

Fuentes

Vínculos externos

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons Propone documentos multimedia libres sobre Ciudades de Grecia.

Your Ad Here