|
|
Este artículo es una ébauche con relación a la política. Podéis compartir vuestros conocimientos mejorándolo (cómo ?) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes.
|
| Carmen Pereira | ||
| Presidenta del Consejo de Estado De la República de Guinea Bissau (Por intérim) | ||
| Actualmente en funciones | ||
| Mandato | ||
| 14 de mayo 1984 - 16 de mayo 1984 | ||
| Desde el 14 de mayo de 1984 | ||
| {{{Comienzo mandato2}}} - {{{final mandato2}}} | ||
| {{{Comienzo mandato3}}} - {{{final mandato3}}} | ||
| {{{Comienzo mandato4}}} - {{{final mandato4}}} | ||
| {{{Comienzo mandato5}}} - {{{final mandato5}}} | ||
| {{{Comienzo mandato6}}} - {{{final mandato6}}} | ||
| {{{Comienzo mandato7}}} - {{{final mandato7}}} | ||
| Electo(e) lo | ||
|---|---|---|
| Partido político | Partido africano para la independencia de Guinea y del CaboVerde | |
| Predecesor | João Bernardo Vieira | |
| Sucesor | João Bernardo Vieira | |
| Electo(e) lo | {{{Elección2}}} | |
| Electo(e) lo | {{{Elección3}}} | |
| Electo(e) lo | {{{Elección4}}} | |
| Otras funciones | ||
| {{{Función1}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función1}}} - {{{final función1}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente1}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república1}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado1}}} | |
| Monarca | {{{Monarca1}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador1}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo1}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro1}}} | |
| Canciller | {{{Canciller1}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno1}}} | |
| {{{Función2}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función2}}} - {{{final función2}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente2}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república2}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado2}}} | |
| Monarca | {{{Monarca2}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador2}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo2}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro2}}} | |
| Canciller | {{{Canciller2}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno2}}} | |
| {{{Función3}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función3}}} - {{{final función3}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente3}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república3}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado3}}} | |
| Monarca | {{{Monarca3}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador3}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo3}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro3}}} | |
| Canciller | {{{Canciller3}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno3}}} | |
| {{{Función4}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función4}}} - {{{final función4}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente4}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república4}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado4}}} | |
| Monarca | {{{Monarca4}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador4}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo4}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro4}}} | |
| Canciller | {{{Canciller4}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno4}}} | |
| {{{Función5}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función5}}} - {{{final función5}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente5}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república5}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado5}}} | |
| Monarca | {{{Monarca5}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador5}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo5}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro5}}} | |
| Canciller | {{{Canciller5}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno5}}} | |
| {{{Función6}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función6}}} - {{{final función6}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente6}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república6}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado6}}} | |
| Monarca | {{{Monarca6}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador6}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo6}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro6}}} | |
| Canciller | {{{Canciller6}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno6}}} | |
| {{{Función7}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función7}}} - {{{final función7}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente7}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república7}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado7}}} | |
| Monarca | {{{Monarca7}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador7}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo7}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro7}}} | |
| Canciller | {{{Canciller7}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno7}}} | |
| {{{Función8}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función8}}} - {{{final función8}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente8}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república8}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado8}}} | |
| Monarca | {{{Monarca8}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador8}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo8}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro8}}} | |
| Canciller | {{{Canciller8}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno8}}} | |
| {{{Función9}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función9}}} - {{{final función9}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente9}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república9}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado9}}} | |
| Monarca | {{{Monarca9}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador9}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo9}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro9}}} | |
| Canciller | {{{Canciller9}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno9}}} | |
| {{{Función10}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función10}}} - {{{final función10}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente10}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república10}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado10}}} | |
| Monarca | {{{Monarca10}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador10}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo10}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro10}}} | |
| Canciller | {{{Canciller10}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno10}}} | |
| {{{Función11}}} | ||
| Mandato {{{comienzo función11}}} - {{{final función11}}} |
||
| Presidente | {{{Presidente11}}} | |
| Presidente de la República | {{{Presidente de la república11}}} | |
| Jefa estatal | {{{Jefe del estado11}}} | |
| Monarca | {{{Monarca11}}} | |
| Gobernador general | {{{Gobernador11}}} | |
| Presidente(s) del Consejo | {{{Presidente del consejo11}}} | |
| Primer ministro | {{{Primer ministro11}}} | |
| Canciller | {{{Canciller11}}} | |
| Gobierno | {{{Gobierno11}}} | |
| Biografía | ||
| Nombre de nacimiento | ||
| Nacimiento | 10 de abril 1931 | |
|
|
||
| Óbito | ||
| Naturaleza del óbito | {{{Naturaleza}}} | |
| Nacionalidad | bissau-guinéenne | |
| Conjunto(s) | ||
| Niño(s) | {{{Niños}}} | |
| Diplomado | {{{Universidad}}} | |
| Profesión | ||
| Ocupaciones | {{{Ocupación}}} | |
| Residencia(s) | ||
| Religión | ||
| Firma | {{{Firma}}} | |
| Presidentes de la República de Guinea Bissau | ||
Carmen Pereira es una mujer política bissau-guinéenne, nacida el 10 de abril de 1931. Es la primera mujer jefa estatal de su país así como la primera en África.
Sumario |
El compromiso político de Carmen Pereira debutó 1962, cuando cogió el Partido africano para la independencia de Guinea y del CaboVerde. Este movimiento revolucionario luchaba para la independencia de los dos asentamientos portuguesas de África del Oeste.
Pereira y su marido estaban todos dos activos en el seno del partido, y proyectó un momento de abandonar su país. Vivió algún tiempo en Senegal antes de viajar en Unión soviética para estudiar la medicina.
Por la continuación, a su regreso en Guinea Bissau, fue activa a la vez en la propiedad de la salud y política.
Fue elegida en la Asamblea nacional popular, cuya fue vicepresidenta de 1973 a 1984. A esta época, presidió el Parlamento cabo-verdien (el CaboVerde era unido entonces en Guinea Bissau) de 1975 a 1980 después fue ministra de la Salud y de los Asuntos sociales de 1981 a 1983. Accedió en la presidencia de la Asamblea nacional popular bissau-guinéenne 1984, durante el poder militar de João Bernardo Vieira. A esta posición, devino durante tres días presidenta del Consejo de Estado cuando una nueva Constitución fue promulgada 1984, deviniendo la primera mujer jefa de Estado de África hasta 2006 y la sola en Guinea Bissau en este día.
Pereira continuó presidiendo la Asamblea hasta 1989 después fue nombrada ministro de Estado, ministro de los Asuntos sociales, entre 1990 y 1992, lo que hacía de ella la vice-Primera ministra. Pero fue démise de sus funciones por Vieira que lo acusaba de incompetencia y de irresponsabilidad.