|
Podéis compartir vuestros conocimientos mejorándolo (cómo ?) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes.
|
| Balonmano a los Juegos Olímpicos de estado de 1980 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| Generalidades | |||||
| Ediciones | 4e | ||||
| Lugar | | ||||
| Partícipes | 18 equipos (12 masc. Y 6 fém.) | ||||
| Pruebas | 2 | ||||
| Palmareses | |||||
| Vencedor | Hombres : Mujeres : | ||||
| Cronología de las competiciones | |||||
|
|
Modificar |
|||
Resultados finales del torneo de Balonmano de los Juegos Olímpicos de estado de 1980.
Sumario |
| Medalla | Jugadoras | Países |
| | Natalja Timoschkina, Larissa Karlowa, Irina Paltschikowa, Larissa Sawkina, Aldona Nenėnienė, Julija Safina, Olga Zubareva, Walentina Lutajewa, Ljubow Odinokowa, Sinaida Turtschina, Natalja Lukjanenko, Sigita Mižeikaitė-Streč, Tatjana Kotschergina, Ljudmila Poradnik | |
| | Ana Titlić, Slavica Jeremić, Zorica Vojinović, Radmila Drljačtiene, Katica Ileš, Mirjana Ognjenović, Rada Savić, Svetlana Kitić, Svetlana Anastasovski, Biserka Višnjić, Vesna Radović, Mirjana Đurićtiene, Jasna Mardan, Vesna Milošević | |
| | Hannelore Zober, Katrin Krüger, Evelyn Matz, Roswitha Krause, Christina Rost, Petra Uhlig, Claudia Wunderlich, Sabine Röthe, Kornelia Kunisch, Marion Tietz, Kristina Richter, Waltraud Kretzschmar, Birgit Heinecke, Renate Rudolph | |
| Medalla | Jugadores | Países |
| | Wieland Schmidt, Siegfried Voigt, Hans-Georg Beyer, Peter Rost, Lothar Doering, Günter Dreibrodt, Ernst Gerlach, Dietmar Schmidt, Klaus Gruner, Rainer Höft, Hans-Georg Jaunich, Hartmut Krüger, Frank-Michael Wahl, Ingolf Wiegert | |
| | Michail Ischtschenko, Nikolai Tomin, Wiktor Machorin, Sergei Kuschnirjuk, Alexander Karschakewitsch, Wladimir Krawzow, Wladimir Below, Anatoli Fedjukin, Alexei Schuk, Juri Kidjajew, Jewgeni Tschernyschew, Wladimir Repjew, Valdemaras Novickis, Alexander AnpilogowJuri Kidjajew, Jewgeni Tschernyschew, Wladimir Repjew, Valdemaras Novickis, Alexander Anpilogow | |
| | Nicolae Munteanu, Claudiu-Eugen Ionescu, Marian Dumitru, Iosif Boros, Maricel Voinea, Vasile Stîngă, Radu Voina, Cezar Draganiţă, Cornel Durau, Ştefan Birtalan, Neculai Vasilca, Alexandru Fölker, Lucian Vasilache, Adrian Cosma | |
Grupo TIENE :
Cuba
Dinamarca
España
RDA
Hungría
Polonia
Grupo B :
Argelia
Kuwait
Rumanía
Suizo
Unión soviética
RFS de Yugoslavia
| Rango | País | Pts | V | N | D | Apdo | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | | 9 | 4 | 1 | 0 | 108 | 92 | +16 |
| 2e | | 8 | 3 | 2 | 0 | 96 | 88 | +8 |
| 3e | | 5 | 2 | 1 | 2 | 102 | 106 | -4 |
| 4e | | 5 | 2 | 1 | 2 | 123 | 97 | +26 |
| 5e | | 2 | 1 | 0 | 4 | 96 | 104 | -8 |
| 6e | | 1 | 0 | 1 | 4 | 103 | 141 | -38 |
| Rango | País | Pts | V | N | D | Apdo | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | | 8 | 4 | 0 | 1 | 134 | 75 | +59 |
| 2e | | 8 | 4 | 0 | 1 | 119 | 88 | +31 |
| 3e | | 8 | 4 | 0 | 1 | 132 | 92 | +40 |
| 4e | | 4 | 2 | 0 | 3 | 110 | 98 | +12 |
| 5e | | 2 | 1 | 0 | 4 | 94 | 124 | -30 |
| 6e | | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 176 | -112 |
| Rango | País | Pts | V | N | D | Apdo | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | | 10 | 5 | 0 | 0 | 99 | 52 | +47 |
| 2e | | 7 | 3 | 1 | 1 | 107 | 67 | +40 |
| 3e | | 7 | 3 | 1 | 1 | 91 | 58 | +33 |
| 4e | | 3 | 1 | 1 | 3 | 80 | 74 | +6 |
| 5e | | 3 | 1 | 1 | 3 | 65 | 78 | -13 |
| 6e | | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 159 | -113 |