|
|
Este artículo es una ébauche con relación a la cronología del cine. Podéis compartir vuestros conocimientos mejorándolo (cómo ?) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes.
|
|
Años : Décadas : Cronología mensual : Cronologías temáticas : Calendarios : |
| Años del cine : 1977 1978 1979 - 1980 - 1981 1982 1983 | |
| Décadas del cine : 1950 1960 1970 - 1980 - 1990 2000 2010 |
Sumario |
| Class. | Título | País | Realizador | Box-Oficio Francia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | La Boum | | Claude Pinoteau | 4 378 430 entradas | |
| 2. | El Imperio contra-ataque | | Irvin Kershner | 4 051 599 entradas | |
| 3. | Kramer Contra Kramer | | Robert Benton | 4 039 372 entradas | |
| 4. | Los Bajo-dotados | | Claude Zidi | 3 985 214 entradas | |
| 5. | Inspector la Bavure | | Claude Zidi | 3 697 576 entradas | |
| Fuente : cbo-boxoffice.com | |||||
Día no-precisado :