| Tranvía Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido | Pl. Kennedy - Pl. del dr. Andreu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 25 de octubre de 1901. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador | TMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo servicio | tranvía turístico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipio(s) | Sarriá-Sant Gervasi (Barcelona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud | 1.276 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desnivel | 93 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehículos | 6 (nº 2, 5, 6, 8, 10 y 129) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitado vehículos | 113 personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitado transporte | 1.356 persones/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho ferroviario | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro cable | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocheras y talleres. | entre Bosch y Alsina y Josep Mª Florensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tranvía Azul es un tranvía que recorre toda la avenida del Tibidabo, en Barcelona, y que une el final de la línea L7 de los Ferrocarriles de la Generalitat (Estación de Avenida Tibidabo, a la plaza Kennedy) con la estación inferior del funicular que sube al Tibidabo.
Fue inaugurado al 1901 a la vegada que el funicular, impulsados los dos por el doctor Andreu, que había promovido el parque de atracciones del Tibidabo y la urbanización de la avenida.[1] El 1905 se alargó la línea hasta Vallvidrera, pero los años 30 volvió a reducirse la línea a la extensión actual.[1] El tranvía sufrió remodelaciones los años 1922 y 1958 .
Desde el 1972 y hasta la inauguración del Trambaix esta línea de tranvía fue la única que se conservó en toda Barcelona (después de que Tranvías de Barcelona los sustituyó por autobuses durante las décadas de los 60 y 70 ). Tenía (y sigue teniendo) un enfoque más bien turístico que no de transporte de masas modernos, con los vagones mantenidos deliberadamente arcaicos como elemento atractivo.
Mesa de contenidos |
| Mapa Tranvía Azul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(y)