| Localización | |
| | |
| Comarca de Cataluña | |
| | |
| Sido • Autonomía • Provincia • Ámbito territorial | España Cataluña Tarragona Tierras del Ebro |
| Capital | Gandesa |
| Superficie | 743,36 km² |
| Población (2009) • Densidad | 12.943 hab. 17,41 hab/km² |
| Coordenadas | (y) |
| Organización Municipios Forma de gobierno • Presidente: | 12 Consejo Comarcal Pere Martí y Vinaixa (CiU) |
| Web | |
La Terra Alta es una de las comarcas de Cataluña, con capital en Gandesa. Pertenece en la provincia de Tarragona y forma parte del ámbito territorial de las Tierras del Ebro.
Limita al nordeste con la Ribera de Ebro, al sudeste con el Baix Ebre y al oeste con la Matarranya.
| Municipio | Habitantes |
|---|---|
| Arnes | 514 |
| Batea | 2.094 |
| Bot | 783 |
| Caseres | 318 |
| Corbera d'Ebre | 1.117 |
| Fatarella, la | 1.180 |
| Gandesa | 3.028 |
| Horta de Sant Joan | 1.241 |
| Pinell de Brai, lo | 1.099 |
| Puebla de Massaluca, la | 433 |
| Prat de Comte | 191 |
| Vilalba dels Arcs | 726 |
| Font: Municat | |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1497-1553: fgansos; 1717-1981: población de hecho; 1990- : población de derecho (más info.) | ||||||||||||||||||
| |||||||
|
Este artículo es un borrador sobre la Terra Alta. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |