| Teleférico de Montjuic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido | Parque de Montjuic - Castell de Montjuic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador | TMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaciones | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud | 752 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de viaje. | 4'5 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrificación | Tracción hidráulica 400 kvA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El teleférico de Montjuic es un remuntador que da acceso en la montaña barcelonesa de Montjuic desde el regazo oriental. A pesar de sueño nombre, no es propiamente un teleférico, sino un telecabina. El día 16 de mayo de 2007 se inauguró una renovación. En la actualidad está gestionado porla empresa pública Transportes Metropolitanos de Barcelona.
Mesa de contenidos |
El teleférico dispone de tres estaciones:
Se puede contemplar la plaza de Cataluña y el edificio de un conocido centre comercial, la Catedral , la Sagrada Familia, los barcos de cruceros del puerto, la Villa Olímpica, la Torre AGBAR y la zona del Foro de las Culturas. La previa necesaria para contemplar las vistas desde el Castillo de Montjuic.
(y)