| Localización | |
| | |
| Comarca de Cataluña | |
| Sido • Autonomía • Provincia • Ámbito territorial | España Cataluña Tarragona Camp de Tarragona |
| Capital | Tarragona |
| Gentilicio | Tarraconense, tarraconense |
| Superficie | 318,86 km² |
| Población (2008) • Densidad | 241.549 hab. 757,54 hab/km² |
| Coordenadas | (y) |
| Organización Municipios Forma de gobierno • Presidente: | 22 Consejo Comarcal Eudald Roca y Gràcia (ERC) |
| Web | |
El Tarragonès es una de las tres comarcas en qué quedó dividido el Campo de Tarragona en la división comarcal de 1936. Es a raíz de costa , en la zona meridional, entre el Baix Penedès, al nordeste, el Alt Camp, al oeste, y el Baix Camp al sur.
| Entidad de población | Hab. (2007) |
|---|---|
| Altafulla | 4.415 |
| Canonja, la | 4.991 |
| Catllar, lo | 3.751 |
| Constantí | 6.183 |
| Creixell | 2.952 |
| Morell, lo | 2.855 |
| Nuevo de Gaià, la | 461 |
| Pallaresos, los | 3.538 |
| Perafort | 996 |
| Puebla de Mafumet, la | 1.734 |
| Puebla de Montornès, la | 2.568 |
| Renau | 88 |
| Riera de Gaià, la | 1.453 |
| Roda de Barà | 5.586 |
| Salomó | 445 |
| Salou | 23.398 |
| Secuita, la | 1.363 |
| Tarragona | 129.172 |
| Torredembarra | 14.524 |
| Vespella de Gaià | 379 |
| Vila-seca | 18.678 |
| Vilallonga del Camp | 1.631 |
| Font: Municat | |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1497-1553: fgansos; 1717-1981: población de hecho; 1990- : población de derecho (más info.) | ||||||||||||||||||
| |||||||