| Localización | |||
| |||
| Municipio de la comarca del Conflent | |||
| | |||
| Sido • Región • Departamento • Cantó | Francia Languedoc-Rosselló Pirineo Orientales Prada | ||
| Superficie | 8,16 km² | ||
| Altitud | n/d (máx.:863 mín.:354) | ||
| Población (1999) • Densidad | 38 hab. 4,66 hab/km² | ||
| Coordenadas | (y) | ||
Tarerac es un municipio del Conflent, en la Cataluña norteño.
| |||||||||||||
| |||||
|
Este artículo es un borrador sobre la Cataluña norteña. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |