| Sulfuro de magnesio | |||
|---|---|---|---|
|
|
| ||
| General | |||
| Otros nombres | |||
| Fórmula molecular | Anhidre: MgS Trihidratat: MgS·3H2O Hexahidratat: MgS·6H2O | ||
| Demasiado molar | Anhidre: 56,371 g/muele Trihidratat: 158,415 g/muele Hexahidratat: 212,461 g/muele | ||
| Aspecto | Cristales marrones rojizos (anhidre) Cristales incoloros (trihidratat) Cristales blancos (hexahidratat) | ||
| Número CASO | [12032-36-9 (anhidre) 19086-20-5 (trihidratat) 13446-29-2 (hexahidratat)] | ||
| Propiedades | |||
| Densidad y fase. | 2,68 g/cm³ (anhidre) 2,12 g/cm³ (trihidratat) 1,72 g/cm³ (hexahidratat) Sólidos, | ||
| Solubilidad en agua a 10°C | Reacciona (anhidre) Solubles (hidratos) | ||
| Punto de fusión | 2227 °C (anhidre) 200 °C, desc. (hexahidratat) | ||
| Punto de ebullición | |||
| Estructura | |||
| Geometría de coordinación | IC(Mg2+): 6 IC(S2–): 6 | ||
| Estructura cristalina | Cúbica (anhidre) Ortoèdrica (trihidratat) Hexagonal (hexahidratat) | ||
| Peligros | |||
| MSDS | MSDS externa | ||
| Peligros | |||
| NFPA 704 |
| ||
| Frases R | |||
| Frases S | |||
| RTECS | |||
| Punto de inflamabilidad | |||
| Si no se indica el contrario, los datos son por los materiales en condiciones estándar (25 °C, 100 kPa) Aviso de exención de responsabilidad | |||
El sulfuro de magnesio, MgS, es un compuesto inorgánico iónico formato por cationes magnesio, Mg2+ y aniones sulfuro, S2–. Se presenta en forma de cristales incoloros que, por impurezas, pueden coger tonalidades marrón-rojizas. El MgS cristal·lítza según la estructura cristalina cúbica, tipo cloruro de sodio. Es higroscópico y forma hidratos con 3 y 6 moléculas de agua: sulfuro de magnesio trihidratat, MgS·3H2O, y sulfuro de magnesio hexahidratat, MgS·6H2O.
El sulfuro de magnesio se obtiene por reacción de un sulfuro o del sulfuro de hidrógeno con el magnesio.
Las propiedades químicas son parecidas al resto de sulfuro de alcalinoterris (sulfuro de calcio, CASO, y sulfuro de bario, BAS):
LIDE D.R. (Ed.) Handbook of Chemistry and Physics. CRC Press. 77th Ed. (1996-1997) New York