| |||
| Localización | |||
| |||
| Municipio de Mallorca. | |||
| | |||
| Sido • Autonomía • Provincia • Consell insular | España Islas Baleares Islas Baleares Consell Insular de Mallorca | ||
| Gentilicio | Saliner, salinera | ||
| Lengua propia | Català | ||
| Superficie | 39,01 km² | ||
| Altitud | 53 m | ||
| Población (2009[1]) • Densidad | 5.270 hab. 135,09 hab/km² | ||
| Coordenadas | (y) | ||
| Organización Entidades de población • Batle: | 2 Sebastià Burguera Burguera (PSOE; 2007) | ||
| Patrón/Patrones | Santo Bartomeu (24 de agosto) | ||
Ses Salines, o también las Salinas, (antiguamente Ses Salines de Santanyí) es a villa y municipio mallorquín pertenyent en la comarca del Mediodía, llindant con Campos y Santanyí . Comprende, además de la capital municipal, el núcleo turístico costero de la Colonia de Sant Jordi y numerosas salinas a lo largo de su territorio, que le dan el nombre.
| Entidad de población | Hab. (2006) |
|---|---|
| Colonia de Sant Jordi | 2.381 |
| Ses Salines | 2.121 |
| Font: Ibae | |
| ||||||||||||||
|
Este artículo es un borrador sobre Mallorca. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |