| Santo Domingo | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Cota máxima: | 796,4[1] msnm | ||
| Coordenadas de la cumbre: | (y) | ||
| Cordillera: | |||
| Material de formación: | {{{Material}}} | ||
| Situación: | Riner (Solsonès) | ||
| Etimología: | {{{Etimología}}} | ||
| Temp. mitj. anual: | {{{Tempmitja}}} ºC | ||
| Amplitud térmica anual.: | {{{Amplitudterm}}} ºC | ||
| Promig anual precipitaciones: | {{{Precipany}}} mm. | ||
| Balance hídrico anual: | {{{Defichidric}}} mm. | ||
| Prominencia: | m | ||
| Primera ascensión: | |||
| Ruta normal: | |||
| Montaña - Montañas del mundo - Alpinistas | |||
Santo Domingo [2] es una montaña de 796 metros que se encuentra al municipio de Riner en la comarca del Solsonès. La cumbre está situada a poco más de un kilómetro al norte del pueblo de Su .
A la cumbre podemos encontrar un vértice geodésico (referencia 275101001).
|
Este artículo es un borrador sobre el municipio de Riner . Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |