| |||
| Localización | |||
| |||
| Municipio de Mallorca. | |||
| Iglesia de Roser (s. XIV) | |||
| Sido • Autonomía • Provincia • Consell insular | España Islas Baleares Islas Baleares Consell Insular de Mallorca | ||
| Gentilicio | Santanyiner, santanyinera | ||
| Lengua propia | Català | ||
| Superficie | 124,47 km² | ||
| Altitud | 62 m | ||
| Población (2009[1]) • Densidad | 12.664 hab. 101,74 hab/km² | ||
| Coordenadas | (y) | ||
| Organización Entidades de población • Batle: | 11 Miquel Vidal Vidal (PP; 1999) | ||
| Patrón/Patrones | Santo Andreu | ||
Santanyí es la villa y municipio mallorquín más meridional de la isla. Pertenece en la comarca del mediodía. Limita con Ses Salines, Campos y Felanitx . Cuenta con numerosas calas de afluencia turística notable, como por ejemplo Cala Higuera, Cala Santanyí, Cala Mondragó, Portopetro y Cala de Oro.
Mesa de contenidos |
Los puntos más altos del municipio sueño Puig Gordo (271 metros) y Sano Peña Bosca (280 metros). El municipio de Santanyí incluye aproximadamente 35 km de costa, con una gran cantidad de calas de uso turístico y otras conservadas dentro del Parque Natural de Mondragó. La Cabeza Salinas se el punto más meridional de la isla de Mallorca.
El municipio de Santanyí tiene una economía basada en el turismo. Los lugares más importantes sueño Cala de Oro, Oporto Petro y Cala Higuera. Tiene, además una importante industria de piedra artesanal en la que destaca la Piedra de Santanyí, conocida por sus propiedades aislantes, su porosidad y su fácil trabajo.
| Entidad de población | Hab. (2006) |
|---|---|
| se Alqueria Blanca | 993 |
| Cala de Oro | 3.693 |
| Cala Higuera | 614 |
| Calonge | 831 |
| Costa | 29 |
| se Llombards | 541 |
| Portopetro | 551 |
| Santanyí | 3.014 |
| Cala Llombards | 304 |
| Cala Santanyí | 487 |
| Ninguno de se Muero | 115 |
| Font: Ibae | |
En la mesa siguiente se muestra la evolución poblacional de este municipio.
| 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 7.702 | 9.405 | 10.020 | 10.253 | 10.337 | 10.673 | 11.172 |
| Hombres | 3.862 | 4.801 | 5.151 | 5.230 | 5.260 | 5.405 | 5.636 |
| Mujeres | 3.840 | 4.604 | 4.869 | 5.023 | 5.077 | 5.268 | 5.536 |
Font: Instituto Balear de Estadística
| ||||||||||||||
Borrador sobre mallorquines
|
Este artículo es un borrador sobre mallorquines. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |