| |||
| Localización | |||
| |||
| Municipio de Mallorca. | |||
| | |||
| Sido • Autonomía • Provincia • Consell insular | España Islas Baleares Islas Baleares Consell Insular de Mallorca | ||
| Gentilicio | Llorencí, llorencina | ||
| Lengua propia | Català | ||
| Superficie | 94,39 km² | ||
| Altitud | 89 m | ||
| Población (2009[1]) • Densidad | 8.687 hab. 92,03 hab/km² | ||
| Coordenadas | (y) | ||
| Organización Entidades de población • Batle: | 6 Matad Puigròs Sureda (GISC; 1995) | ||
Sant Llorenç des Cardassar, o también Sant Llorenç del Cardassar, es una villa y municipio del levante de Mallorca que confronta con Manacor, Petra, Artà y Son Servera.
Está formado por los núcleos de Sant Llorenç, Son Carrió y las zonas turísticas de se Islote, sano Coma y la mitad sur de Cala Mejor.
Mesa de contenidos |
| Entidad de población | Hab. (2006) |
|---|---|
| Se Islote | 217 |
| Sant Llorenç des Cardassar | 3.384 |
| Son Carrió | 1.030 |
| Son Moro | 626 |
| Sano Coma | 2.394 |
| Son Muero - Bonavista | 87 |
| Font: Ibae | |
| ||||||||||||||
|
Este artículo es un borrador sobre Mallorca. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |