| |||
| Localización | |||
| |||
| Municipio de la comarca de la Alta Cerdaña | |||
| | |||
| Sido • Región • Departamento | Francia Languedoc-Rosselló Pirineo Orientales | ||
| Gentilicio | Pereforcatí, pereforcatina | ||
| Superficie | 12,81 km² | ||
| Altitud | 1,571 m (máx.:2.750 mín.:1.320) | ||
| Población (1999) • Densidad | 213 hab. 16,63 hab/km² | ||
| Coordenadas | (y) | ||
San Pedro de los Forcats (en francés Saint-Pierre-de los-Forcats) es un municipio de la Alta Cerdaña[1], en la Cataluña norteña. Administrativamente es una común del departamento de los Pirineo Orientales.
|
Este artículo es un borrador sobre la Cataluña norteña. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |