El Presidente de la República de Lituania es la cabeza de Estado de Lituania . Desde el el 12 de julio de 2009 . ostenta el cargo Dalia Grybauskaitė.
Mesa de contenidos |
| No. (Recibe.) | Nombre | Título | Inicio | Fin | Partido |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Consejo de Lituania | Consejo Provisional | 2 de noviembre de 1918. | 4 de abril de 1919. | - |
| 1. | Antanas Smetona (Primer mandato) | Presidente Provisional | 4 de abril de 1919. | 19 de junio de 1920. | LTS |
| 2. | Aleksandras Stulginskis (Primer mandato) | Presidente de la República | 19 de junio de 1920. | 7 de junio de 1926. | LKDS |
| 3. | Kazys Grinius | Presidente de la República | 7 de junio de 1926. | 18 de diciembre de 1926. | LVS |
| 4. | Jonas Staugaitis | Presidente Provisional | 18 de diciembre de 1926. | 19 de diciembre de 1926. | LVS |
| 5. | Aleksandras Stulginskis (Segundo mandato) | Presidente Provisional | 19 de diciembre de 1926. | 19 de diciembre de 1926. | LKDS |
| 6. | Antanas Smetona (Segundo mandato) | Presidente de la República | 19 de diciembre de 1926. | 15 de junio de 1940. | LTS |
| 7. | Antanas Merkys | Presidente Provisional | 15 de junio de 1940. | 17 de junio de 1940. | LTS |
| 8. | Justas Paleckis | Presidente Provisional | 17 de junio de 1940. | 21 de julio de 1940. | Ninguno |
| No. (Recibe.) | Nombre | Título | Inicio | Fin | Partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. (1.) | Antanas Sniečkus (Primer mandato) | Ninguno del Consejo Supremo | 21 de julio de 1940. | 24 de junio de 1941. | LKP |
| - | Vacante, ocupación Nazi | - | 24 de junio de 1941. | 13 de julio de 1944. | - |
| 9. (1.) | Antanas Sniečkus (Segundo mandato) | Ninguno del Consejo Supremo | 13 de julio de 1944. | 22 de enero de 1974 † | LKP |
| 10. (2.) | Petras Griškevičius | Ninguno del Consejo Supremo | 18 de febrero de 1974. | 14 de noviembre de 1987. | LKP |
| 11. (3.) | Ringaudas Songaila | Ninguno del Consejo Supremo | 14 de noviembre de 1987. | 19 de octubre de 1988. | LKP |
| 12. (4.) | Algirdas Brazauskas (Primer mandato) | Ninguno del Consejo Supremo | 19 de octubre de 1988. | 11 de marzo de 1990. | LKP |
| 13. (5.) | Vytautas Landsbergis (Primer mandato) | Ninguno del Consejo Supremo | 11 de marzo de 1990. | 26 de diciembre de 1991. | TS |
| No. | Nombre | Título | Inicio | Fin | Partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. (1.) | Vytautas Landsbergis (Segundo mandato) | Presidente Provisional | 26 de diciembre de 1991. | 25 de noviembre de 1992. | TS |
| 14. (2.) | Algirdas Brazauskas (Segundo mandato) | Presidente de la República | 25 de noviembre de 1992. | 25 de febrero de 1998. | LSDP |
| 15. (3.) | Valdas Adamkus (Primer mandato) | Presidente de la República | 25 de febrero de 1998. | 25 de febrero de 2003. | Ninguno |
| 16. (4.) | Rolandas Paksas | Presidente de la República | 25 de febrero de 2003. | 6 de abril de 2004. | TT |
| 17. (5.) | Arteūraso Paulauskas | Presidente Interino de la República | 6 de abril de 2004. | 12 de julio de 2004. | NS (SL) |
| 18. (6.) | Valdas Adamkus (Segundo mandato) | Presidente de la República | 12 de julio de 2004. | 12 de julio de 2009. | Ninguno |
| 19. (7.) | Dalia Grybauskaitė | Presidenta de la República | 12 de julio de 2009. | actualidad | Ninguno |
Stanisław Bułak-Bałachowicz 1920 |
| |||||||||||