El Presidente de Bulgaria (búlgaro: Президент на България) es la cabeza de estado de Bulgaria.
Mesa de contenidos |
| Núm. | Nombre | Título | Inicio | Fin | Partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vasil Koralov | Presidente de la presidencia provisional | 15 de septiembre de 1946. | 9 de diciembre de 1947. | BKP |
| Núm. | Nombre | Título | Inicio | Fin | Partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. (1.) | Mincho Naichev | Ninguno de la presidencia de la asamblea nacional | 9 de diciembre de 1947. | 27 de mayo de 1950. | BKP |
| 3. (2.) | Georgi Damyanov | Ninguno de la presidencia de la asamblea nacional | 27 de mayo de 1950. | 27 de noviembre de 1958 † | BKP |
| 4. (3.) | Dimitur Ganev | Ninguno de la presidencia de la asamblea nacional | 30 de noviembre de 1958. | 20 de abril de 1964. | BKP |
| 5. (4.) | Georgi Traikov | Ninguno de la presidencia de la asamblea nacional | 20 de abril de 1964. | 7 de julio de 1971. | BKP |
| Núm. | Nombre | Título | Inicio | Fin | Partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. (1.) | Todor Zhivkov | Ninguno del Consejo de Estado | 7 de julio de 1971. | 17 de noviembre de 1989. | BKP |
| 7. (2.) | Estallar Mladenov | Ninguno del Consejo de Estado | 17 de noviembre de 1989. | 3 de abril de 1990. | BKP |
| Núm. | Nombre | Título | Inicio | Fin | Partido |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. (1.) | Estallar Mladenov | Presidente Interino de la República | 3 de abril de 1990. | 6 de julio de 1990. | BKP |
| 8. (2.) | Zhelyu Zhelev | Presidente de la República | 6 de julio de 1990. | 22 de enero de 1997. | UDF |
| 9. (3.) | Estallar Stoyanov | Presidente de la República | 22 de enero de 1997. | 22 de enero de 2002. | UDF |
| 10. (4.) | Georgi Parvanov | Presidente de la República | 22 de enero de 2002. | actualidad | BSP |
Bandera actual de Bulgaria |
Bandera de la Y República Popular (1946-1967) |
Bandera de la II República Popular (1967-1971) |
| |||||||||||