| Partido Socialista Europeo Sozialdemokratische Partei Europas Party of european Socialists Parti socialiste européen Partito Socialista Europeo Partido socialista europeo | |
|---|---|
| |
| Partido político europeo | |
| Presidente | Poul Nyrup Rasmussen |
| Líder en el Parlamento Europeo | Martin Schulz |
| Fundación | 1953 (Grupo) 1973 (confederación) 1992 (partido) |
| Suyo | Rue lleva Trône/Troonlaan, 98 1050 Bruselas, Bélgica |
| Ideología | Socialdemocràcia, izquierda y socialismo democratic |
| Representación | 217 diputados en el Parlamento Europeo |
| Partido Internacional | Internacional Socialista |
| Publicación oficial | No |
| Lugar web | www.pes.eu |
El Partido Socialista Europeo (PSE) es un partido político socialdemocràta.
Fue fundado en el año 1992. La sede se encuentra en Bruselas (Bélgica). Actualmente, bajo la presidencia de Poul Nyrup Rasmussen, es la segunda fuerza política de la Unión Europea (superada por el Partido Popular Europeo desde las Elecciones europeas de 1999).
Mesa de contenidos |
El 1952 se fundó el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, y el 1973, la Confederación de Partidos Socialistas, pero no fue hasta el 1992 cuando se fundó realmente el partido.
El 1953, desprendido de que se estableció el Parlamento Europeo (que se decía Asamblea Común de la Comunitat Europea del Carbón y el Acero), y Paul Henri Spaak, fue elegido Presidente, y Guy Mollet, el primer presidente del grupo al parlamento.
El 1973, desprendido de la entrada a la CEE, de la República de Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca , se cambió el nombre a "Confederación de Partidos Socialistas de la Comunitat Europea".
El PSE ha ganado 4 de las 6 elecciones europeas (1979, 1984, 1989 y 1994 ), tan sólo en excepción de las dos últimas (1999 y 2004), que han sido ganadas por el Partido Popular Europeo.
| Estado | Nombre (lengua del país) | Nombre (catalán) | abr. | MPEs |
|---|---|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | Partido Socialdemócrata de Austria | SPÖ | 7 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Partido Socialdemócrata de Alemania | SPD | 24 | |
| Socialistische Partij Anders | Partido Socialista - Diferente | sp.a | 3 | |
| Parti Socialiste | Partido Socialista | PS | 4 | |
| Българска социалистическа партия Bălgarska Socialističeska Partija | Partido Socialista Búlgaro | BSP | 5 | |
| Socialdemokraterne | Partido Socialdemócrata Danés | S | 5 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | Partido Socialdemócrata de Estonia | SDE | 3 | |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Partido Socialdemócrata de Finlandia | SDP | 3 | |
| Parti Socialiste | Partido Socialista | PS | 31 | |
| Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Panellínio Sosialistikó Kínima | Partido Socialista Panhelènic | PASOK | 8 | |
| Magyar Szocialista Párt | Partido Socialista Húngaro | MSZP | 9 | |
| Magyarországi Szociáldemokrata Párt | Partido Socialdemócrata Húngaro | MSZDP | 0 | |
| Labour Party | Partido Laborista | Lab. | 1 | |
| Partito Socialista | Partido Socialista | PS | 4 | |
| Latvijas Socioāldemokrātiskā Strādnieku Partija | Partido Socialdemócrata Obrero de Letonia | LSDSP | 0 | |
| Lietuvos Socialdemokratų Partija | Partido Socialdemócrata del Lituania | LSDP | 2 | |
| Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei | Partido Socialista de los Trabajadores del Luxemburgo | LSAP | 1 | |
| Partido Laburista | Partido Laborista de Malta | MLP | 3 | |
| Partij van de Arbeid | Partido del Trabajo | PvdA | 7 | |
| Det norske Arbeiderparti | Partido Laborista Noruego | DNA | No | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | Alianza de la Izquierda Democracia | SLD | 5 | |
| Unía Pracy | Unión del Trabajo | UP | 0 | |
| Partido Socialista | Partido Socialista | PS | 12 | |
| Česká strana sociálně demokratická | Partido Socialdemócrata Checo | ČSSD | 2 | |
| Partidul Social Democrat | Partido Socialdemócrata de Rumanía | PSD | 10 | |
| Smer – sociálna demokracia | Direction - social democracy | Smer | 3 | |
| Socialni demokrati | Parido Socialdemócrata de Eslovenia | SD | 1 | |
| Partido Socialista Obrero Español | Partido Socialista Obrero Español | PSOE | 24 | |
| Sveriges socialdemokratiska arbetareparti | Parido Socialdemócrata de Suecia | S | 5 | |
(Gran Bretaña) | Labour Party | Partido Laborista | Lab | 19 |
(Irlanda norteño) | Social Democratic and Labour Party | Partido Socialdemócrata y Laborista | SDLP | 0 |
| Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών Kínima Sosialdimokratón | Movimiento por la Socialdemocràcia | EDEK | 0 | |
| Partidos no miembros del PESO, pero que están respresentats por grupo parlamentario del PESO | ||||
| | Партия Български социалдемократи Partija Balgarski socialdemokrati | Partido de los Socialdemócratas Búlgaros | PBS | 1 |
| | Giulietto Chiesa | IND | 1 | |
| Partito Democratico | Partido Democrático | PD | 9 | |
| Siniestra Democratica | Esquerra Democrática | SD | 3 | |
| | Socjaldemokracja Polska | Socialdemocràcia de Polonia | SDPL | 3 |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | Autodefensa de la República de Polonia | SRP | 1 | |
| Estado | Nombre (lengua original) | Nombre (Catalán) | abr. | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialdemócrata | PSD | Observador | ||
| Socijaldemokratska Partija BiH | Partido Socialdemócrata de Bòsina y Herzegovina | SDPBiH | Observador | |
| | Партия Български социалдемократи Partija Balgarski socialdemokrati | Partido de los Socialdemócratas Búlgaros | PBS | Asociado |
| | Socijaldemokratska Partija Hrvatske | Partido Socialdemócrata de Croacia | SDP | Asociado |
| Samfylkingin | Alianza Socialdemócrata | S | Observador | |
| | העבודה Avoda | Partido Laborista | LP | Observer |
| מרצ Meretz-Yachad | Vitalidad - Energía | MY | Observador | |
| | Социјалдемократски Сојуз на Македонија Socijaldemokratski Sojuz na Makedonija | Unión Socialdemócrata de Macedonia | SDSM | Asociado |
| Partito dei Socialisti e dei Democratici | Partido de los Socialistas y de los Demócratas | PSD | Observador | |
| Демократска странка Demokratska stranka | Partido Democrático | Sáb | Observador | |
| | Sozialdemokratische Partei der Schweiz / Parti socialiste suisse | Partido Socialdemócrata de Suiza | SP/PS | Asociado |
| | Cumhuriyet Halk Partisi | Partido Republicano del Pueblo | CHP | Asociado |
| Demokratik Toplum Partisi | Partido de la Sociedad Deocràtica | DTP | Asociado | |
| Presidente | Estado | Partido nacional | Mandato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilhelm Dröscher | Partido Socialdemócrata | Abril de 1974. | Gener de 1979. | |
| 2. | Robert Pontillon | Partido Socialista | Gener de 1979. | Marzo de 1980. | |
| 3. | Joop Den Uyl | Partido del Trabajo | Marzo de 1980. | Mayo de 1987. | |
| 4. | Victor Constancio | Partido Socialista | Mayo de 1987. | Febrero de 1989. | |
| 5. | Guy Spitaels | Paritit Socialista | Febrero de 1989. | Mayo de 1992. | |
| 6. | Willy Claes | Partido Socialista - Diferente | Mayo de 1992. | Octubre de 1994. | |
| No | Vacante | No | No | Octubre de 1994. | Marzo de 1995. |
| 7. | Rudolf Scharping | Partido Socialdemócrata | Marzo de 1995. | Mayo de 2001. | |
| 8. | Roben Cook | Partido Laborista | Mayo de 2001. | Abril de 2004. | |
| 9. | Poul Nyrup Rasmussen | Partido Socialdemócrata | Abril de 2004. | actualidad | |
| Presidente | Estado | Partido nacional | Mandato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guy Mollet | Sección francesa de la Internacional Obrera | 1953 | 1956 | |
| 2. | Hendrik Fayat | Partido Socialista | 1956 | 1958 | |
| 3. | Pierre Lapie | Sección francesa de la Internacional Obrera | 1958 | 1959 | |
| 4. | Willi Birkelbach | Partido Socialdemócrata | 1959 | 1964 | |
| 5. | Käte Strobel | Partido Socialdemócrata | 1964 | 1967 | |
| 6. | Francis Vales | Sección francesa de la Internacional Obrera/Partido Socialista | 1967 | 1974 | |
| 7. | Georges Spénale | Partido Socialista | 1974 | 1975 | |
| 8. | Ludwig Spénale | Partido Socialdemócrata | 1975 | 1979 | |
| 9. | Ernest Glinne | Partido Socialista | 1979 | 1984 | |
| 10. | Rudi Arndt | Partido Socialdemócrata | 1984 | 1989 | |
| 11. | Jean-Pierre Cot | Partido Socialista | 1989 | 1994 | |
| 12. | Pauline Green | Partido Socialista | 1994 | 1999 | |
| 13. | Enrique Barón Crespo | Partido Socialista Obrero Español | 1999 | 2004 | |
| 14. | Martin Schulz | Partido Socialdemócrata | 2004 | actualidad | |
| Denominación del PSE a las lenguas europeas | |
|---|---|
| Alemany | Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) |
| Anglès | The Party of European Socialists (PES) |
| Danés | De Europæiske Socialdemokraters Parti (ESP) |
| Eslovaco | Strana európskych socialistov (SEP) |
| Esloveno | Stranke evropskih socialdemokratov (SEP) |
| Espanyol | Partido Socialista Europeo (PSE) |
| Estoni | Euroopa Sotsialistlik Partei (ESP) |
| Finés | Euroopan sosialidemokraattinen puolue (ESP) |
| Francés | Parti Socialiste Européen (PSE) |
| Griego | Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (EΣK) |
| Húngaro | Európai Szocialisták Pártja (ESzP) |
| Italiano | Partito Socialista Europeo (PSE) |
| Letón | Eiropas Socioāldemokrātiskā partija (ESP) |
| Lituano | Europos socialistų partija (ESP) |
| Luxemburgués | Europäesch sozialistesch partei (ESP) |
| Maltés | Il-Partido tas-Socjalisti Ewropej (PSE) |
| Holandés | Partij van Europese Sociaal-democraten (PES) |
| Polaco | Partía Europejskich Socjalistów (PES) |
| Portugués | Partido Socialista Europeo (PSE) |
| Sueco | Europeiska Socialisters Parti (ESP) |
| Checo | Evropských sociálních demokratů (ESD) |
| Partidos políticos europeos | |
| Alianza Libre Europea | Alianza por la Europa de las Naciones | Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas | Partido Demócrata Europeo | Partido de la Izquierda Europea | Partido Popular Europeo | Partido Socialista Europeo | Partido Verde Europeo | |
| Confederaciones europeas de los partidos políticos estatales y regionales | |
| Alianza de los Demócratas Independientes de Europa | Alianza de la Izquierda Verde Nórdica | Izquierda Anticapitalista Europea | Euronat | Frente Nacional Europeo | Movimiento Político Cristiano de Europa | Unión Demócrata Europea | |
| Grupos del Parlamento Europeo | |
| Partido Popular Europeo - Demócratas Europeos | Grupo Socialista Europeo | Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa | Unión por la Europa de las Naciones | Los Verdes-Alianza Libre Europea | Izquierda Unida Europea-Izquierda Verde Nórdica | Independencia y Democracia | |