| Partido Popular Europeo Europäische Volkspartei European People's Party Parti populaire européen Partito Popolare Europeo Partido Popular europeo | |
|---|---|
| | |
| Partido político europeo | |
| Presidente | Wilfried Martens |
| Líder en el Parlamento Europeo | Joseph Daul |
| Fundación | 1976 |
| Suyo | Rue lleva Commerce / Handelsstraat 10 1000 Bruselas, Bélgica |
| Ideología | Democracia cristiana, Liberalismo, Conservadurismo y Centre -derecha |
| Representación | 245 diputados en el Parlamento Europeo |
| Grupo en el Parlamento Europeo | Partido Popular Europeo - Demócratas Europeos |
| Partido Internacional | Internacional Demócrata de Centre Unión Internacional Demócrata |
| Publicación oficial | No |
| Lugar web | www.epp.eu |
El Partido Popular Europeo (PPE) es un partido político europeo conservador fundado al 1976
Mesa de contenidos |
| Estado | Nombre (lengua del país) | Nombre (catalán) | abr. | MPEs |
|---|---|---|---|---|
| Österreichische Volkspartei | Partido Popular de Austria | ÖVP | 6 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | Unión Demócrata Cristiana de Alemania | CDU | 40 | |
| Christlich-Soziale Union in Bayern | Unión Social Cristiana de Baviera | CSU | 9 | |
| Christen-Democratisch en Vlaams | Cristiano y Democrático Flamenco | CD&V | 3 | |
| Nieuw-Vlaamse Alliantie | Nueva Alianza Flamenca | N-VA | 1 | |
| Centre démocrate humaniste | Centro Demócrata Humanista | cdH | 1 | |
| Christlich-Soziale Partei | Partido Social Cristiano | CSP | 1 | |
| Граждани за европейско развитие на България Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya | Ciutadans por el Desarrollo Europeo de Bulgaria | GERB | 5 | |
| Демократи за силна България | Demócratas por una Bulgaria Fuerte | DSB | 0 | |
| Съюз на демократичните сили | Unión de Fuerzas Democráticas | UDF | 0 | |
| Демократическа партия Demokraticheska partía | Partido Democrático | DP | 0 | |
| Български Земеделски Народен Съюз - Народен Съюз Balgarski Zemedelski Naroden Sajuz–Naroden Sajuz | Unión Popular Agraria | BZNS-NS | 0 | |
| Det Konservative Folkeparti | Partido Popular Conservador | DKF | 1 | |
| Kristendemokraterne | Democristians | K | 0 | |
| Isamaa ya Nada Publica Liit | Unión de Pro Patria y Nada Pública | IRL | 1 | |
| Kansallinen Kokoomus | Partido de la Coalición Nacional | KK | 4 | |
| Union pour un Mouvement Populaire | Unión por el Movimiento Popular | UMP | 17 | |
| Νέα Δημοκρατία Néa Dimokratía | Nueva Democracia | ND | 11 | |
| Fidesz - Magyar Polgári Szövetség | Fidesz - Unión Cívica Húngara | FIDESZ | 12 | |
| Magyar Demokrata Fórum | Foro Democrático Húngaro | MDF | 1 | |
| Kereszténydemokrata Néppárt | Partido Popular Democristià | KDNP | 0 | |
| Fino Gael | Fino Gael | FG | 5 | |
| Forza Italia | Forza Italia | FIN | 17 | |
| Popolari-UDEUR | Populares - UDEUR | P-UDEUR | 1 | |
| Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | Unión de los Democristians y de los de Centro | UDC | 5 | |
| Südtiroler Volkspartei | Partido Popular del Tirol del Sur | PPS/SVP | 1 | |
| Jaunais Laiks | Partido de la Nueva Era | JL | 2 | |
| Tautas Partija | Partido Popular | TP | 1 | |
| Tėvynės sąjunga | Unión Patriótica | TS | 2 | |
| Lietuvos krikščionys demokratai | Partido Democristià | LKD | 0 | |
| Chrëschtlech Sozial Vollekspartei | Partido Popular Social Cristiano | CSV | 3 | |
| Partido Nazzjonalista | Partido Nacionalista | PN | 2 | |
| Christen Democratisch Appèl | Partido Democristià | CDA | 7 | |
| Platforma Obywatelska | Plataforma Cívica | PO | 14 | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | Partido Popular | PSL | 1 | |
| Partido Social Democrata | Partido Socialdemócrata | PSD | 9 | |
| Křseťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | Unión Cristiana y Democrática - Partido Popular Checoslovaco | KDU-ČSL | 2 | |
| Partidul Democrat - Liberal | Parti Demócrata - Liberal | PD-L | 13 | |
| Uniunea Democrată a Maghiarilor din România Romániai Magyar Demokrata Szövetség | Unión Democrática de Húngaros de Rumanía | UDMR | 2 | |
| Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat | Partido Nacional Democristià Agrario | PNŢ-CD | 0 | |
| Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | Unión Democrática y Cristiana - Partido Democrático | SDKÚ-Sáb | 3 | |
| Kresťanskodemokratické hnutie | Movimiento Democristià | KDH | 3 | |
| Strana maďarskej koalície Magyar Koalíció Pártja | Partido de la Coalición Húngara | SMK | 2 | |
| Slovenska demokratska stranka | Partido Democrático de Eslovenia | SDS | 2 | |
| Nueva Slovenija | Nueva Eslovenia | NSi | 2 | |
| Slovenska ljudska stranka | Partido Popular Esloveno | SLS | 0 | |
| Partido Popular | Partido Popular | PP | 24 | |
| Unión Democrática de Cataluña | UDC | 0 | ||
| Moderata samlingspartiet | Partido Moderado | M | 4 | |
| Kristdemokraterna | Los Democristians | KD | 2 | |
| Δημοκρατικός Συναγερμός Dimokratikós Sinayermós | Reagrupamiento Democrático | DISY | 2 | |
| Για την Ευρώπη Gia tin Evropi | Por Europa | GtE | 1 | |
| Estado | Nombre (lengua original) | Nombre (Catalán) | abr. | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Partía Demokratike e Shqipërisë | Partido Democrático de Albania | PDS | Observador | |
| Partía Demokrate e Re | Partido Democrático Nuevo | PDR | Observador | |
| Беларускі Народны Фронт Biełaruski Narodny Frente | Frente del Pueblo Bielorruso | BPF | Observador | |
| Аб'ядна́ная грамадзя́нская па́ртыя Белару́сі Abjadnanaja hramadzianskaja partyja Biełarusi | Partido Civil Unido de Bielorrusia | AHPB | Observador | |
| Stranka Demokratske Akcije | Partido de Acción Democrática | SDA | Observador | |
| Hrvatska demokratska zajednica Bosne y Hercegovine | Unión Democrática Croata de Bosnia y Herzegovina | HDZBiH | Observador | |
| Partija demokratskog progresa Партија демократског прогреса | Partido del Progreso Democrático | PDP | Observador | |
| Hrvatska Demokratska Zajednica | Unión Democrática Croata | HDZ | Asociado | |
| Hrvatska seljačka stranka | Partido Campesino Croata | HSS | Asociado | |
| Demokratski centar | Centro Democrático | Miérc | Observador | |
| Kristillisdemokraatit | Los Democristians | KD | Observador | |
| ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა Ertiani Nazionaluri Modsraoba | Movimiento Nacional Unido | ENM | Observador | |
| ახალი მემარჯვენეები Akhali Memarjveneebi | Nueva Derecha | AM | Observador | |
| | Внатрешна македонска револуционерна организација – Демократска партија за македонско национално единство Vnatrešna makedonska revolucionerna organizacija – Demokratska partija za makedonsko nacionalno edinstvo | Organización Revolucionaria Macedonia Interior - Partido Democrático por la Unidad Macedonia | VMRO-DPMNE | Observador |
| Partidul Popular Creştin Democrat | Partido Popular Democristià | PPCD | Observador | |
| Høyre | Partido Conservador de Noruega | H | Asociado | |
| Kristelig Folkeparti Kristeleg Folkeparti | Partido Democristià | KrF | Observador | |
| Partito Democratico Cristiano Sammarinese | Partido Democristià Sanmarinès | PDCS | Observador | |
| Демократска странка Србије Demokratska stranka Srbije | Partido Democrático de Serbia | DSS | Asociado | |
| Г17 Плус G17 Plus | G17 Plus | G17+ | Asociado | |
| | Christlich Demokratische Volkspartei/ Parti Démocrate-Chrétien Suisse | Partido Popular Democristià de Suiza | CVP/PDC/PPD/PCD | Asociado |
| | Adalet viene Kalkınma Partisi | Partido de la Justicia y el Desarrollo | AKP | Observador |
| Народний Союз Наша Україна Narodnyi Soyuz Nasha Ukrayina | Unión Popular nuestra Ucrania | NSNU | Observador | |
| Народний Рух України Narodnyi Rukh Ukrajiny | Movimiento Popular de Ucrania | Rukh | Observador | |
| Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Vseukrayins'ke Obyednannya Bate’kivshchyna | Unión Panucraïnesa "Patria" | VOB | Observador |
| Presidente | Estado | Partido Nacional | Mandato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Léo Tindemans | Partido Popular Cristiano | 1976 | 1985 | |
| 2. | Piet Bukman | Partido Democristià | 1985 | 1987 | |
| 3. | Jacques Santer | Partido Popular Social Cristiano | 1987 | 1990 | |
| 4. | Wilfried Martens | Partido Popular Cristiano/Partido Cristiano Democrático y Flamenco | 1990 | actualidad | |
| Presidente | Estado | Partido Nacional | Mandato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maan Sassen | Partido Popular Cristiano | 1953 | 1958 | |
| 2. | Pierre Wigny | Partido Social Cristiano | 1958 | 1958 | |
| 3. | Alain Poher | Movimiento Republicano Popular | 1958 | 1966 | |
| 4. | Joseph Illerhaus | Unión Demócrata Cristiana | 1966 | 1969 | |
| 5. | Hans Lücker | Unión Demócrata Cristiana | 1969 | 1975 | |
| 6. | Alfred Bertrand | Partido Popular Cristiano | 1975 | 1977 | |
| 7. | Egon Klepsch (Primer mandato) | Unión Demócrata Cristiana | 1977 | 1982 | |
| 8. | Paolo Barbi | Democracia Cristiana | 1982 | 1984 | |
| 9. | Egon Klepsch (Segundo mandato) | Unión Demócrata Cristiana | 1984 | 1992 | |
| 10. | Léo Tindemans | Partido Popular Cristiano | 1992 | 1994 | |
| 11. | Wilfried Martens | Partido Popular Cristiano | 1994 | 1999 | |
| 12. | Hans-Gert Pöttering | Unión Demócrata Cristiana | 1999 | 2007 | |
| 13. | Joseph Daul | Unión por el Movimiento Popular | 2007 | actualidad | |
| Denominación del PPE a las lenguas europeas | |
|---|---|
| Alemany | Europäische Volkspartei (EVP) |
| Anglès | The European People's Party (EPP) |
| Danés | De Europæisk Folkeparti (EFP) |
| Eslovaco | Európskej ľudovej strany (LOS) |
| Esloveno | Evropska ljudska stranka (LOS) |
| Espanyol | Partido Popular Europeo (PPE) |
| Estoni | Euroopa Rahvapartei (ERP) |
| Finés | Euroopan kansanpuolue (EKP) |
| Francés | Parti Populaire Européen (PPE) |
| Griego | Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EΛK) |
| Húngaro | Európai Néppárt (ENP) |
| Italiano | Partito Popolare Europeo (PPE) |
| Letón | Europos liaudies partija (ELP) |
| Lituano | Europos liadies partija (ELP) |
| Luxemburgués | Europäesche Vollekskspartei (EVP) |
| Maltés | Partido Popolari Ewropew (PPE) |
| Holandés | Europese Volkspartij (EVP) |
| Polaco | Europejska Partía Ludowa (EPL) |
| Portugués | Partido Popular Europeo (PPE) |
| Sueco | Europeiska folkpartiet (EFP) |
| Checo | Evropská lidová strana (LOS) |
| Partidos políticos europeos | |
| Alianza Libre Europea | Alianza por la Europa de las Naciones | Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas | Partido Demócrata Europeo | Partido de la Izquierda Europea | Partido Popular Europeo | Partido Socialista Europeo | Partido Verde Europeo | |
| Confederaciones europeas de los partidos políticos estatales y regionales | |
| Alianza de los Demócratas Independientes de Europa | Alianza de la Izquierda Verde Nórdica | Izquierda Anticapitalista Europea | Euronat | Frente Nacional Europeo | Movimiento Político Cristiano de Europa | Unión Demócrata Europea | |
| Grupos del Parlamento Europeo | |
| Partido Popular Europeo - Demócratas Europeos | Grupo Socialista Europeo | Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa | Unión por la Europa de las Naciones | Los Verdes-Alianza Libre Europea | Izquierda Unida Europea-Izquierda Verde Nórdica | Independencia y Democracia | |