Austria se divide en nuevo Estados Federales (Bundesländer), cada uno de ellos con su propio gobierno. La capital, Viena, constituye un estado que alcanza únicamente el municipio.
La organización político-administrativa del país sufrió grandes modificaciones a lo largo del siglo XX. Primero debido a la desintegración del Imperio Austrohongarès, más tarde debido al Anschluss y finalmente después de los acontecimientos que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial.
| nombre | abr. | capital | escudo | bandera | parlamento (*) | presidente | población | extensión (km²) | densidad (hab/km²) | distritos | municipios |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | B | Eisenstadt | | | SPÖ (19) ÖVP (13) FPÖ (2) Die Grünen (2) | Hans Niessl (SPÖ) | 276.419 | 3.965 | 69,7 | 13 | 158 | |
| Caríntia (al: Kärnten) | K | Klagenfurt | | | BZÖ (15) SPÖ (14) ÖVP (4) Die Grünen (2) FPÖ (1) | Jörg Haider (BZÖ) | 559.440 | 9.536 | 58,7 | 17 | 115 | |
| Baja Austria (al: Niederösterreich) | NÖ | St. Pölten | | | ÖVP (31) SPÖ (19) Die Grüne (4) FPÖ (2) | Erwin Pröll (ÖVP) | 1.552.848 | 19.178 | 81,0 | 74 | 499 | |
| Alta Austria (al: Oberösterreich) | OÖ | Linz | | | ÖVP (25) SPÖ (22) Die Grünen (5) FPÖ (4) | Josef Pühringer (ÖVP) | 1.387.086 | 11.982 | 115,8 | 29 | 416 | |
| Salzburgo | S | Salzburgo | | | SPÖ (17) ÖVP (14) FPÖ (3) Die Grünen (2) | Gabi Burgstaller (SPÖ) | 521.238 | 7.154 | 72,9 | 10 | 109 | |
| Estíria (al: Steiermark) | St | Graz | | | SPÖ (25) ÖVP (24) FPÖ (4) Die Grünen (3) | Franz Voves (SPÖ) | 1.190.574 | 16.392 | 72,6 | 34 | 508 | |
| Tirol | T | Innsbruck | | | ÖVP (20) SPÖ (9) Die Grünen (5) FPÖ (2) | Herwig van Staa (ÖVP) | 683.317 | 12.648 | 54,0 | 11 | 268 | |
| Vorarlberg | V | Bregenz | | | ÖVP (21) SPÖ (6) FPÖ (5) Die Grünen (4) | Herbert Sausgruber (ÖVP) | 356.590 | 2.601 | 137,1 | 5 | 91 | |
| Viena (al: Wien) | W | Viena (al: Wien) | | | SPÖ (55) ÖVP (18) Die Grünen (14) FPÖ (13) | Michael Häupl (SPÖ) | 1.590.242 | 415 | 3.831,9 | | ||
| Austria (al: Österreich) | Viena (al: Wien) | | | 8.117.754 | 871 | 96,8 |
(*) en negrita, los partidos que forman parte del gobierno del bundesland
| | |
|---|---|
| Albania | Alemania | Andorra | Armenia2 | Austria | Azerbaiyán1 | Bélgica | Bielorrússia | Bosnia y Herzegovina | Bulgaria | Ciutat del Vaticano | Croacia | Dinamarca | Eslovaquia | Eslovenia | España | Estonia | Finlandia | Francia | Georgia1 | Grecia | Hungría | Irlanda | Islandia | Italia | Kazajistán1 | Kosovo | Letonia | Liechtenstein | Lituania | Luxemburgo | Malta | Moldavia | Mónaco | Montenegro | Noruega |Países Bajos | Polonia | Portugal | Reino Unido | República de Macedonia (FYROM) | República Checa | Permanecía | Rusia1 | San Marino | Serbia | Suecia | Suiza | Turquía1 | Ucrania | Chipre2 | |
| 1. Sido parcialmente enla Asia. 2. Sido geográficamente enla Asia, pero a menudo considerado parte de Europa por razones históricas y culturales. | |
| |
|---|