(y)
| |||||
| Localización | |||||
| |||||
| Estado de la Unión Americana | |||||
| País/Región histórica | | ||||
| Capital | Columbus | ||||
| Ciutat más grande | Columbus | ||||
| Idioma oficial | Ninguno | ||||
| Superficie • Total • % de agua | 34è 116096 km² 8,7 | ||||
| Longitudes • Anchura: • Altura: | 355 km. 355 km. | ||||
| Altitud | 260 m (máx.:472 mín.:139) | ||||
| Población • Total (2000) • Densidad | 7è 11.353.140 hab.107,05 hab/km² | ||||
| Coordenadas • Norte: • Oeste: | de 38°27'N a 41°58'N de 80°32'W a 84°49'W | ||||
| Admisión en la Unión Data de admisión Orden | 1 de marzo de 1803 , declarada retroactivamente el 7 de agosto de 1953 17.º | ||||
| Organización Gobierno estatal • Gobernador: | Ted Strickland (D) | ||||
| ISO 3166-2 | OS-OH
| ||||
| Huso horario | Este: UTC-5/-4 | ||||
| Abreviación postal | OH | ||||
| Web | |||||
Ohio es uno de los estados que conforman el "Mediano Oeste" de los Estados Unidos de América. Limita al norte con el lago Erie, al noroeste con Michigan, al oeste con Indiana, al suroeste con Kentucky, al sudeste con Virginia del Oeste, y al oeste con Pensilvania. Su nombre proviene de una palabra iroquesa que significa "agua grande". El nombre se refiere al río Ohio que forma su frontera del sur. La capital del estado es Columbus.
Según el censo de los EE.UU. del 2000, había censados 78.998 amerindis nordamericans (0,7 %). Por tribus, las principales en el territorio son cherokees (25.171), blackfoot (3.953), sioux (1.941), iroquesos (1.887), chippewa (1.315), shawnee (1.295), apaches (1.249), choctaw (945) y canadienses y latinoamericanos (12.839).
|
|
| |||||||||||
pnb:اوہائیو