| |||||
| Localización | |||||
| Municipio del Ripollès | |||||
| | |||||
| Sido • Autonomía • Provincia • Ámbito funcional • Comarca | España Cataluña Girona Comarcas gerundenses Ripollès | ||||
| Gentilicio | Ogassenc, ogassenca | ||||
| Superficie | 45,2 km² | ||||
| Altitud | 1.320 m | ||||
| Población (2009[1]) • Densidad | 264 hab. 5,84 hab/km² | ||||
| Coordenadas | (y) | ||||
| Organización Entidades de población | 8 | ||||
| Código territorial | 17112
| ||||
Ogassa es un municipio de la comarca del Ripollès.
| Entidad de población | Hab. (2006) |
|---|---|
| can Enric | 19 |
| Costas, las | 4 |
| Ogassa | 145 |
| Prat del Pinter | 26 |
| Santo Julià de Saltor | 14 |
| Santo Martí de Ogassa | 26 |
| Santo Martí de Surroca | 29 |
| Taller, lo | 2 |
| Font: Municat | |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1497-1553: fgansos; 1717-1981: población de hecho; 1990- : población de derecho (más info.) | ||||||||||||||||||
| |||||
|
Este artículo es un borrador sobre el Ripollès. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |