Esta es una lista ordenada de estados y otros territorios por población. Además de los estados reconocidos por las Naciones Unidas se incluyen dependencias y áreas de soberanía especial definidas en el estándar FIPS 10. Los datos recogidos son la estimación de población hecha en el World Factbook (fecha: jul. 2009).[1]
| Posición | País | Población |
| 1 | República Popular de la China |
|
| 2 | India |
|
| 3 | Estados Unidos de América |
|
| 4 | Indonesia |
|
| 5 | Brasil | 198.739.269 |
| 6 | Pakistán | 174.578.558 |
| 7 | Bangladesh | 156.050.883 |
| 8 | Nigeria | 149.229.090 |
| 9 | Rusia | 140.041.247 |
| 10 | Japón | 127.078.679 |
| 11 | México | 111.211.789 |
| 12 | Filipinas | 97.976.603 |
| 13 | Vietnam | 88.576.758 |
| 14 | Etiopía | 85.237.338 |
| 15 | Alemania | 82.329.758 |
| 16 | Egipto | 78.866.635 |
| 17 | Turquía | 76.805.524 |
| 18 | República Democrática del Congo | 68.692.542 |
| 19 | Irán | 66.429.284 |
| 20 | Tailandia | 65.998.436 |
| 21 | Francia | 64.057.792 |
| 22 | Reino Unido | 61.113.205 |
| 23 | Italia | 58.126.212 |
| 24 | Suráfrica | 49.052.489 |
| 25 | Corea del Sur | 48.508.972 |
| 26 | Myanmar | 48.137.741 |
| 27 | Ucrania | 45.700.395 |
| 28 | Colombia | 43.677.372 |
| 29 | Sudán | 41.087.825 |
| 30 | Tanzania | 41.048.532 |
| 31 | Argentina | 40.913.584 |
| 32 | España | 40.525.002 |
| 33 | Kenia | 39.002.772 |
| 34 | Polonia | 38.482.919 |
| 35 | Argelia | 34.178.188 |
| 36 | Canadá | 33.487.208 |
| 37 | Uganda | 32.369.558 |
| 38 | Marruecos | 31.285.174 |
| 39 | Perú | 29.546.963 |
| 40 | Iraq | 28.945.569 |
| 41 | Arabia Saudí | 28.686.633 |
| 42 | Nepal | 28.563.377 |
| 43 | Afganistán | 28.395.716 |
| 44 | Uzbekistán | 27.606.007 |
| 45 | Venezuela | 26.814.843 |
| 46 | Malasia | 25.715.819 |
| 47 | Ghana | 23.887.812 |
| 48 | República de la China | 22.974.347 |
| 49 | Yemen | 22.858.238 |
| 50 | Corea del Norte | 22.665.345 |
| 51 | Rumanía | 22.215.421 |
| 52 | República Árabe Siria | 21.762.978 |
| 53 | Mozambique | 21.669.278 |
| 54 | Sri Lanka | 21.324.791 |
| 55 | Australia | 21.262.641 |
| 56 | Madagascar | 20.653.556 |
| 57 | Costa de Marfil | 20.617.068 |
| 58 | Camerún | 18.879.301 |
| 59 | Países Bajos | 16.715.999 |
| 60 | Chile | 16.601.707 |
| 61 | Burkina Faso | 15.746.232 |
| 62 | Kazajistán | 15.399.437 |
| 63 | Níger | 15.306.252 |
| 64 | Malawi | 15.028.757 |
| 65 | Ecuador | 14.573.101 |
| 66 | Camboya | 14.494.293 |
| 67 | Senegal | 13.711.597 |
| 68 | Malí | 13.443.225 |
| 69 | Guatemala | 13.276.517 |
| 70 | Angola | 12.799.293 |
| 71 | Zambia | 11.862.740 |
| 72 | Cuba | 11.451.652 |
| 73 | Zimbabwe | 11.392.629 |
| 74 | Ruanda | 10.746.311 |
| 75 | Grecia | 10.737.428 |
| 76 | Portugal | 10.707.924 |
| 77 | Túnez | 10.486.339 |
| 78 | Bélgica | 10.414.336 |
| 79 | Chad | 10.329.208 |
| 80 | República Checa | 10.211.904 |
| 81 | República de Guinea | 10.057.975 |
| 82 | Hungría | 9.905.596 |
| 83 | Somalia | 9.832.017 |
| 84 | Bolivia | 9.775.246 |
| 85 | República Dominicana | 9.650.054 |
| 86 | Bielorrusia | 9.648.533 |
| 87 | Burundi | 9.511.330 |
| 88 | Suecia | 9.059.651 |
| 89 | Haití | 9.035.536 |
| 90 | Benin | 8.791.832 |
| 91 | Azerbaiyán | 8.238.672 |
| 92 | Austria | 8.210.281 |
| 93 | Honduras | 7.833.696 |
| 94 | Suiza | 7.604.467 |
| 95 | Serbia | 7.379.339 |
| 96 | Tayikistán | 7.349.145 |
| 97 | Israel | 7.233.701 |
| 98 | Bulgaria | 7.204.687 |
| 99 | El Salvador | 7.185.218 |
| 100 | Hong Kong | 7.055.071 |
| 101 | Paraguay | 6.995.655 |
| 102 | Laos | 6.834.345 |
| 103 | Libia | 6.324.357 |
| 104 | Jordania | 6.269.285 |
| 105 | Togo | 6.031.808 |
| 106 | Papúa Nueva Guinea | 5.940.775 |
| 107 | Nicaragua | 5.891.199 |
| 108 | Eritrea | 5.647.168 |
| 109 | Dinamarca | 5.500.510 |
| 110 | Eslovaquia | 5.463.046 |
| 111 | Kirguistán | 5.431.747 |
| 112 | Finlandia | 5.250.275 |
| 113 | Sierra Leona | 5.132.138 |
| 114 | Turkmenistán | 4.884.887 |
| 115 | Emiratos Árabes Unidos | 4.798.491 |
| 116 | Noruega | 4.660.539 |
| 117 | Singapur | 4.657.542 |
| 118 | Georgia | 4.615.807 |
| 119 | Bosnia y Herzegovina | 4.613.414 |
| 120 | República Centroafricana | 4.511.488 |
| 121 | Croacia | 4.489.409 |
| 122 | República de Moldavia | 4.320.748 |
| 123 | Costa Rica | 4.253.877 |
| 124 | Nueva Zelanda | 4.213.418 |
| 125 | República de Irlanda | 4.203.200 |
| 126 | Líbano | 4.017.095 |
| 127 | República del Congo | 4.012.809 |
| 128 | Puerto Rico | 3.966.213 |
| 129 | Albania | 3.639.453 |
| 130 | Lituania | 3.555.179 |
| 131 | Uruguay | 3.494.382 |
| 132 | Liberia | 3.441.790 |
| 133 | Omán | 3.418.085 |
| 134 | Panamá | 3.360.474 |
| 135 | Mauritania | 3.129.486 |
| 136 | Mongolia | 3.041.142 |
| 137 | Armenia | 2.967.004 |
| 138 | Jamaica | 2.825.928 |
| 139 | Kuwait | 2.692.526 |
| 140 | Namibia | 2.461.267 |
| 141 | Letonia | 2.231.503 |
| 142 | Lesoto | 2.130.819 |
| 143 | Namibia | 2.108.665 |
| 144 | República de Macedonia | 2.066.718 |
| 145 | Eslovenia | 2.005.692 |
| 146 | Botsuana | 1.990.876 |
| 147 | Kosovo | 1.804.838 |
| 148 | Gambia | 1.778.081 |
| 149 | Guyana | 1.551.859 |
| 150 | Guinea-Bissau | 1.533.964 |
| 151 | Gabón | 1.514.993 |
| 152 | Suazilandia | 1.337.186 |
| 153 | Estonia | 1.299.371 |
| 154 | Mauricio | 1.284.264 |
| 155 | Trinidad y Tobago | 1.229.953 |
| 156 | Timor Oriental | 1.131.612 |
| 157 | Chipre | 1.084.748 |
| 158 | Fiji | 944.720 |
| 159 | Qatar | 833.285 |
| 160 | Guyana | 752.940 |
| 161 | Comoras | 752.438 |
| 162 | Bahrein | 728.709 |
| 163 | Yibuti | 724.622 |
| 164 | Bután | 691.141 |
| 165 | Montenegro | 672.180 |
| 166 | Guinea Ecuatorial | 633.441 |
| 167 | Islas Salomón | 595.613 |
| 168 | Macao | 559.846 |
| 169 | Luxembourg | 491.775 |
| 170 | Surinam | 481.267 |
| 171 | Cabo Verde | 429.474 |
| 172 | Sáhara Occidental | 405.210 |
| 173 | República de Malta | 405.165 |
| 174 | Maldivas | 396.334 |
| 175 | Brunéi | 388.190 |
| 176 | Belice | 307.899 |
| 177 | Bahamas | 307.552 |
| 178 | Islandia | 306.694 |
| 179 | Polinesia Francesa | 287.032 |
| 180 | Barbados | 284.589 |
| 181 | Nueva Caledonia | 227.436 |
| 182 | Antillas Neerlandesas | 227.049 |
| 183 | Mayotte | 223.765 |
| 184 | Samoa | 219.998 |
| 185 | Vanuatu | 218.519 |
| 186 | São Tomé y Príncipe | 212.679 |
| 187 | Santa Lucía | 160.267 |
| 188 | Tonga | 120.898 |
| 189 | Kiribati | 112.850 |
| 190 | Islas Vírgenes Norteamericanas | 109.825 |
| 191 | Estados Federados de Micronesia | 107.434 |
| 192 | San Vicente y las Granadinas | 104.574 |
| 193 | Aruba | 103.065 |
| 194 | Jersey | 91.626 |
| 195 | Granada | 90.739 |
| 196 | Seychelles | 87.476 |
| 197 | Antigua y Barbuda | 85.632 |
| 198 | Andorra | 83.888 |
| 199 | Isla de Man | 76.512 |
| 200 | Dominica | 72.660 |
| 201 | Bermudas | 67.837 |
| 202 | Samoa Norteamericana | 65.628 |
| 203 | Guernsey | 65.484 |
| 204 | Islas Marshall | 64.522 |
| 205 | Grenlàndia | 57.600 |
| 206 | Islas Marianas Septentrionales | 51.484 |
| 207 | Islas Caimán | 49.035 |
| 208 | Islas Feroe | 48.856 |
| 209 | Saint Kitts y Nevis | 40.131 |
| 210 | Liechtenstein | 34.761 |
| 211 | Mónaco | 32.965 |
| 212 | San Marino | 30.167 |
| 213 | Saint-Martin | 29.820 |
| 214 | Gibraltar | 28.796 |
| 215 | Islas Vírgenes Británicas | 24.491 |
| 216 | Islas Turcas y Caicos | 22.942 |
| 217 | República de Palau | 20.796 |
| 218 | Akrotiri | 15.700 |
| 219 | Dhekelia | 15.700 |
| 220 | Wallis y Futuna | 15.289 |
| 221 | Anguila | 14.436 |
| 222 | Nauru | 14.019 |
| 223 | Tuvalu | 12.373 |
| 224 | Islas Cook | 11.870 |
| 225 | Santa Helena | 7.637 |
| 226 | Saint Barthélemy | 7.448 |
| 227 | Saint-Pierre y Miquelon | 7.063 |
| 228 | Isla de Montserrat | 5.097 |
| 229 | Islas Malvinas | 3.140 |
| 230 | Isla Norfolk | 2.141 |
| 231 | Svalbard | 2.116 |
| 232 | Tokelau | 1.416 |
| 233 | Isla de Navidad | 1.402 |
| 234 | Niue | 1.398 |
| 235 | Ciutat del Vaticano | 826 |
| 236 | Islas Cocos | 596 |
| 237 | Islas Pitcairn | 48 |
| Listas de países con rankings (* incluyen mapa) |