La Copa de Europa de Fútbol (actualmente conocida como Champions League o Liga de Campeones) es la máxima competición oficial de fútbol masculino para clubes que se disputa en Europa. Tiene periodicidad anual.
Mesa de contenidos |
La Copa Latina empezaba a hacer aguas, y se pensó en una competición de envergadura con los campeones de todas las ligas europeas que quisieran participar. La idea es propuesta por el prestigioso diario El Équipe y se acuerda su inicio la temporada 1955-1956.
Tradicionalmente la disputaban los campeones de las ligas respectivas en formato de copa (eliminatorias directas). Desde la temporada 1997-1998 el formato se reemplazó con la disputa de lliguetes previas para garantizar la disputa de más partidos entre los clubes (y los mayores ingresos televisivos) pudiendo participar más de un club por país en función de los rankings UEFA.
Desde el 1992 cuenta con su propio himno que suena al inicio de todas las retransmisiones.
Se clasifican los equipos ganadores de la competición de la liga de cada país y en las ligas europeas más fuertes (definidas por el coeficiente UEFA), se clasifican también directamente los subcampeones o a partir de la temporada 2009-10 los terceros de las tres ligas más fuertes. Además, se reservan algunas plazas por los equipos que no consiguen entrar de forma directa. Estos equipos jugarán una ronda previa para determinar finalmente qué podrán jugar la Liga de Campeones.
La mesa siguiente refleja el número de equipos clasificados por la federación a partir de la temporada 2009-10:
| Liga | Equipos participantes (forma directa) | Equipos participantes (rondas previas) |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| Resto de ligas | 0 | 1 c/uno |
Datos actualizados a la temporada 2008/2009 .
| Fecha y suyo | Alineación del Campeón | Alineación del Finalista | Árbitro |
|---|---|---|---|
| 27 de mayo de 2009. | Valdés; Sylvinho, Puyol (c), Piqué, Yaya Touré; Busquets, Iniesta (Pedro, min 89), Xavi; Henry (Keita, min 73), Messi, Eto'o. | Van der Sar; Evra, Vidic, Ferdinand, O'Shea; Carrick; Rooney, Giggs (c) (Scholes, min 76), Anderson (Tévez, min 46), Park (Berbatov, min 67); Cristiano Ronaldo. | |
| 17 de mayo de 2006. | Valdés; Oleguer (Belletti, min 71), Puyol (c), Márquez, Van Bronckhorst; Edmilson (Iniesta, min 46), Van Bommel (Larsson, min 60), Deco; Giuly, Ronaldinho, Eto'o. | Lehmann (expulsado min 18); Eboué, Touré, Campbell, Cuelo; Gilberto Silva; Hleb (Reyes, min 85), Cesc (Flamini, min 74), Pirès (Almunia, min 19), Ljungberg, Henry (c). Goles: Campbell (min 38) |
|
| 23 de mayo de 2001. | Kahn, Sagnol (Jancker min 46); Linke, Andersson, Kuffour, Lizarazu, Effenberg, Hargreaves, Salihamidžyć; Scholl,(Paulo Sérgio min. 108); Elber (Zickler min. 99) Goles: Effenberg (min 50) | Cañizares; Anglomá, Ayala (Djukic, min 90), Pellegrino, Carbono, Baraja; Mendieta, Kily González, Aimar (Albelda, min 46), Juan Sánchez (Zahovic, min 46), Carew. Goles: Mendieta (min 3) |
|
| 24 de mayo de 2000. | Iker Casillas; Míchel Salgado (Fernando Hierro, min 84), Iván Campo, Karanka, Helguera, Roberto Carlos, McManaman, Redondo, Raúl, Anelka (Sanchís, min 80), Morientes (Sávio, min. 72) | Cañizares; Anglomá, Djukic, Mauricio Pellegrino, Gerardo, (Illie, min 78), Mendieta, Farinós, Gerard, Kily González, Angulo, Claudio López |
|
| 18 de mayo de 1994. | Sebastiano Rossi; Mauro Tassotti, Christian Panucci, Demetrio Albertini, Carlo Galli, Paolo Maldini ( Stefano Nueva, min 84), Roberto Donadoni, Marcel Desailly, Zvonimir Boban, Dejan Savicevic, Daniele Massaro Goles: Daniele Massaro (min 22, min 45) Dejan Savicevic (min 47) Marcel Desailly (min 59) | Zubizarreta; Ferrer, Koeman, Nadal, Bakero, Guardiola, Sergi (Quique, min 73), Amor, Stoichkov, Romario, Begiristain (Eusebio, min 51) |
|
| 20 de mayo de 1992. | Zubizarreta; Eusebio, Ferrer, Koeman, Nando, Juan Carlos, Bakero, Guardiola (Alexanco, min 113), Laudrup, Julio Salinas, (Goikoetxea, min 64), Stoichkov Goles: Koeman (min 112) | Gianluca Pagliuca, Moreno Mannini, Marco Lanna, Pietro Vierchowod, Srečko Katanec; Attilio Lombardo, Fausto Pare, Toninho Cerezo, Ivano Bonetti (Giovanni Invernizzi, min 72), Gianluca Vialli (Renato Buso, min 100), Roberto Mancini |
|
| 7 de mayo de 1986. | Duckadam; Iovan (c), Belodedici, Bumbescu, Barbulescu; Balint, Balan (Iordănescu, min 75), Bölöni, Majaru; Lăcătúş, Piturca (Radu, min 107) | Urruti, Gerardo, Migueli (c), Alexanko, Julio Alberto; Víctor, Marcos, Schuster (Moratalla, min 85), Pedraza, Archibald (Pichi Alonso, min 106), Carrasco |
|
| 31 de mayo de 1961.
| Costa Pereira, Joao, Hermano, Angelo, Neto, Cruz, José Augusto, Santana, Aguas, Coluna, Cavém Goles: Aguas (min 30), Ramallets (pp-min 32), Coluna (min 55) | Ramallets, Foncho, Gensana, Gràcia, Vergés, Garay, Kubala, Kocsis, Evaristo, Luis Suárez, Czibor |
pr = prórroga; p = penales; r = repetición del partido
| Ediciones de la Copa de Europa | |
|---|---|
|
1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | |
| Ediciones de la Liga de Campeones | |
|
1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | |