| |||||
| País • Provincia | Ciutat de La Habana | ||||
| Predom. ling. | Castellano | ||||
| Superficie | 721,01 km² | ||||
| Altitud | 59 m | ||||
| Población (2005) • Densidad | 2.328.000 hab. 3.228,8 hab/km² | ||||
| Coordenadas | (y) | ||||
| Formación Fundación | 1515 | ||||
| Organización Núcleos • Alcalde: | 15 Juan Contino Aslán | ||||
| Código postal | 10xxx-19xxx
| ||||
| Apodo | Ciutat de las Columnas (Ciudad de lascolumnas ) | ||||
San Cristóbal de La Habana o sencillamente La Habana (en castellano La Habana) es la capital de la isla caribenya de Cuba . Es la ciudad más poblada caribeña (2,2 millones de habitantes). Su área metropolitana té más de 750 km2.
La Habana dispone del Aeropuerto Internacional José Martí.
Mesa de contenidos |
Fue fundada por Diego Velázquez de Cuéllar a en el año 1515 y su centro histórico (La Habana Vieja) es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En los años 20 durante la prohibición de los Estados Unidos, La Habana se convirtió en un destino popular por las vacaciones de los americanos; Los clubes por la noche y el juego sobrevivieron, pero fueron cerrados más en el 1959 después de la revolución cubana.
La Habana fue candidata a ser ciudad del juegos olímpicos del 2012, pero fue eliminada antes de la final.
La Habana, como la mayor parte de la isla de Cuba, tiene un clima tropical atemperat por la posición de la isla entre corrientes marítimas cálidas y dentro del cinturón de los vientos alisis.
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | Nunca | Jun | Jul | Ago | Siete | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediana más altas °F (°C) | 78 (26) | 79 (26) | 81 (27) | 83 (28) | 85 (29) | 86 (30) | 90 (32) | 88 (31) | 87 (31) | 84 (29) | 81 (27) | 79 (26) | |
| Media más bajas °F (°C) | 65 (18) | 65 (18) | 67 (19) | 69 (21) | 72 (22) | 74 (23) | 75 (24) | 75 (24) | 74 (23) | 73 (23) | 70 (21) | 67 (19) | |
| Precipitación inches (mm) | 2.50 (63.5) | 2.70 (68.6) | 1.80 (45.7) | 2.10 (53.3) | 3.90 (99.1) | 7.20 (182.9) | 4.20 (106.7) | 3.90 (99.1) | 5.70 (144.8) | 7.10 (180.3) | 3.50 (88.9) | 2.30 (58.4) | |
| Font: weather.cómo[1] 2008-06-22 | |||||||||||||
La ciudad tiene 15 municipios.
ace:Habana