| Juegos Olímpicos de Sankt Moritz 1948 | |
![]() | |
| Ceremonias - Apertura | 30 de enero |
| - Clausura | 8 de febrero |
| Comités participantes | 28 |
| Atletas participantes | 669 |
| - Hombres | 592 |
| - Mujeres | 77 |
| Acontecimientos | 22 de 7 deportes |
| Inaugurados por | Enrico Celio |
| Juramento Olímpico - de los atletas | Riccardo Torriani |
| - de los jueces | - |
| Llama Olímpica | - |
| Mascota | - |
| Estadio Olímpico | Estadio Olímpico |
Los Juegos Olímpicos de invierno de 1948, oficialmente denominados V Juegos Olímpicos de invierno, se celebraron en la ciudad de Sankt Moritz (Suiza) entre los días 30 de enero y 8 de febrero de 1948 . participaron un total de 669 deportistas (592 hombres y 77 mujeres) de 28 comités nacionales que compitieron en 7 deportes y 22 especialidades.
Estos serían los primeros Juegos Olímpicos de invierno disputados desde 1936 a Garmisch-Partenkirchen y desprendido de la Segunda Guerra Mundial. Por segunda vez la ciudad de Sankt Moritz organizó los Juegos Olímpicos después de la edición disputada el 1928, convirtiéndose en la primera ciudad al realizar dos ediciones de los Juegos Olímpicos de invierno.
Mesa de contenidos |
En la 39a Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) realizada en Lausana (Suiza) el septiembre de 1946 se escogió en la ciudad de Sankt Moritz como sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 1948, siendo la única ciudad que se presentó a la elección.[1]
En estos Juegos Olímpicos participaron un total de 669 competidores, entre ellos 592 hombres y 77 mujeres, de 28 comités nacionales diferentes.
Participaron por primera vez en unos Juegos Olímpicos de invierno los comités de Corea del Sur, Dinamarca, Islandia, Líbano y Chile , y devolvió a la competición Argentina. Dejaron de participar Australia y Luxemburgo ; Alemania y Japón fueran excluidas de los Juegos por motivos políticos; y Estonia y Letonia fueran anexionadas por la Unión Soviética.
|
|
|
Un total de 7 deportes fueron disputados en estos Juegos Olímpicos, realizándose un total de 22 pruebas. En esta edición se reintroduí la prueba de skeleton y se realizaron como deporte de demostración pruebas en patrulla militar y pentatló de invierno.
| | Deportes a los Juegos Olímpicos de Sankt Moritz |
|
Bobsleigh | Esquí alpino | Esquí nórdico (combinada nórdica, esquí de fondo, salto con esquíes) | Hockey sobre hielo | Patinaje artístico | Patinaje de velocidad | Skeleton | |
La Ceremonia de apertura se realizó el 30 de enero a las 10 de la mañana, realizándose inmediatamente pruebas de hockey sobre hielo y dos cursas de bobsleigh . La ceremonia de clausura se realizó a las 4 de la tarde del día 8 de febrero, siendo concedidas en aquel momento todas las medallas.[2]
| ● | Ceremonia de apertura | Pruebas | ● | Finales | ● | Ceremonia de clausura |
| Gener de 1948 Febrero de 1948 | 30 Vie | 31 Sáb | 1 Dom | 2 Lun | 3 DM | 4 DX | 5 Jue | 6 Vie | 7 Sáb | 8 Dom | Num. finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonias | |||||||||||
| ● | ● | 2 | |||||||||
| ● | 1 | ||||||||||
| ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| ● ● ● ● | ● ● | 6 | |||||||||
| ● | ● | ● | 2 | ||||||||
| ● | 1 | ||||||||||
| ● | 1 | ||||||||||
| ● | 1 | ||||||||||
| Total finales | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||
| Acumulativo | 3 | 4 | 10 | 13 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Diez comités con más medallas en los Juegos Olímpicos de 1948. País anfitrión resaltado.
| Juegos Olímpicos de invierno de 1948 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posición | País | | | | Total |
| 1 | | 4 | 3 | 3 | 10 |
| | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 5 | | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nombre | CONO | Disciplina | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henri Oreiller | Esquí alpino | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Martin Lundström | Esquí de fondo | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Åke Seyffarth | Patinaje de velocidad | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Nils Östensson | Esquí de fondo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Gunnar Eriksson | Esquí de fondo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nombre | CONO | Disciplina | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trude Jochum-Beiser | Esquí alpino | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Erika Mahringer | Esquí alpino | 0 | 0 | 2 | 2 |
mhr:Теле Олимпий модмаш - Санкт-Мориц 1948