| |||
| Localización | |||
| |||
| Municipio de la comarca del Conflent | |||
| | |||
| Sido • Región • Departamento • Distrito • Cantó | Francia Languedoc-Rosselló Pirineo Orientales Prada Vinçà | ||
| Gentilicio | joquinès o joquenc, joquinesa o joquenca | ||
| Superficie | 3,38 km² | ||
| Altitud | n/d (máx.:920 mín.:292) | ||
| Población (1999) • Densidad | 146 hab. 43,2 hab/km² | ||
| Coordenadas | (y) | ||
Jóc (['ʒuk], estándar ['ʒok], en francés Joch) es un municipio del Conflent, en la Cataluña norteño.
| |||||||||||||
|
Este artículo es un borrador sobre la Cataluña norteña. Podéis ayudarnos ampliándolo a partir de fuentes fiables. |
| Este artículo de la Cataluña Norte necesita una imagen para mejorar. Añadid una o cargadla . |